Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.

EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières

mercredi 21 mai 2014

Les bons de souscription d'action au 21 mai 2014





Code bons Cours Sous-jacent Cours du sous jacent prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution du sous-jacent pour équilibre du bon
CAMBS 1,217 CAMELEON SOFTWARE 2,01 0,72 1 1 17/07/14 -3,63
OSIBS 0,366 AUSY 28,12 18 28 1 15/10/15 0,46
HAVBR 2,350 HAVAS 6,07 3,85 1 1 08/02/15 2,11
PUBBS 31,450 PUBLICIS GPE 61,01 30,5 1 1,015 24/09/22 2,29
OSIBR 12,500 AUSY 28,12 17 0,99 1 20/10/16 4,46
LATBS 3,349 AVIATION LATECOERE 12,75 10 1 1 30/07/15 4,7
ORPBS 17,110 ORPEA 49,75 37,9 0,94 1 14/08/15 8,52
PROBS 1,450 PROLOGUE 2,13 1 1 1 04/03/19 15,02
PRBS1 0,510 PROLOGUE 2,13 2 1 1 2020 17,84
OCTBS 0,160 OCTO TECHNOLOGY 6,12 7 9 1 15/06/17 37,91
KEYBS 0,010 KEYRUS 1,27 1,8 1 1 12/08/14 42,52
MAUBS 0,073 MAUREL ET PROM 12,31 14,2 10 1,19 30/06/14 43,2
OPBSR 0,150 GPE OPEN 9,79 14,5 1 1 20/10/14 49,64
OPNBS 0,150 GPE OPEN 9,79 15,54 1 1 30/09/14 60,27
HFBS 0,001 HF 9,65 26,7 1 1 02/08/14 176,69
BVDBW 0,380 BELVEDERE 8,83 23,82 2,6 1 23/04/18 180,95
BONBA 8,400 BONDUELLE 22,07 80 4 1 08/04/16 414,73
DMOBR 0,010 DEMOS 1,65 12,5 1 1 28/07/16 658,18
ALBBS 0,370 BIONERSIS 0,75 8,5 1 1 27/07/15 1082,67

dimanche 11 mai 2014

Les bons de souscription d'action au 10 mai 2014

Bon cette semaine, on constate que des BS deviennent intéressant par rapport à leur sous jacent et si l'on tient compte de la valeur temps. Je miserais tout particulièrement sur ceux de Ausy, d'orpéa, et de havas qui devrait se refaire suite à l'échec de la fusion publicis/omnicom.
Bon trade à vous et donnez vos impressions ça m'encourage.




Code bons Cours Sous-jacent Cours du sous jacent prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution du sous-jacent pour équilibre du bon
OSIBS 0,372 AUSY 29,5 18 28 1 15/10/15 -3,67
OSIBR 11,800 AUSY 29,5 17 0,99 1 20/10/16 -2,77
ORPBS 16,150 ORPEA 53,67 37,9 0,94 1 14/08/15 -1,1
CAMBS 1,217 CAMELEON SOFTWARE 1,93 0,72 1 1 17/07/14 0,36
HAVBR 2,320 HAVAS 6,07 3,85 1 1 08/02/15 1,61
LATBS 2,840 AVIATION LATECOERE 12,6 10 1 1 30/07/15 1,9
PUBBS 31,710 PUBLICIS GPE 61,08 30,5 1 1,015 24/09/22 2,6
PROBS 1,370 PROLOGUE 2,14 1 1 1 04/03/19 10,75
PRBS1 0,570 PROLOGUE 2,27 2 1 1 2020 13,22
OCTBS 0,160 OCTO TECHNOLOGY 6,37 7 9 1 15/06/17 32,5
KEYBS 0,010 KEYRUS 1,32 1,8 1 1 12/08/14 37,12
MAUBS 0,123 MAUREL ET PROM 12,93 14,2 10 1,19 30/06/14 40,2
OPBSR 0,150 GPE OPEN 10 14,5 1 1 20/10/14 46,5
OPNBS 0,150 GPE OPEN 10 15,54 1 1 30/09/14 56,9
BVDBW 0,380 BELVEDERE 9,42 23,82 2,6 1 23/04/18 163,35
HFBS 0,001 HF 9,5 26,7 1 1 02/08/14 181,06
BONBA 7,900 BONDUELLE 21 80 4 1 08/04/16 431,43
DMOBR 0,010 DEMOS 1,58 12,5 1 1 28/07/16 691,77
ALBBS 0,370 BIONERSIS 0,75 8,5 1 1 27/07/15 1082,67

dimanche 4 mai 2014

Les bons de souscription d'action au 3 mai 2014

Les bons de souscription sont de plus en plus volatiles en particulier ceux qui sont liés aux valeurs technologiques donc faites attention.


Code bons Cours Sous-jacent Cours du sous jacent prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution du sous-jacent pour équilibre du bon
OSIBS 0,440 AUSY 29,75 18 28 1 15/10/15 1,92
CAMBS 1,217 CAMELEON SOFTWARE 1,97 0,72 1 1 17/07/14 -1,68
OSIBR 12,990 AUSY 27,65 17 0,99 1 20/10/16 7,99
HAVBR 2,060 HAVAS 5,82 3,85 1 1 08/02/15 1,53
LATBS 3,665 AVIATION LATECOERE 13,17 10 1 1 30/07/15 3,76
PUBBS 31,710 PUBLICIS GPE 61,08 30,5 1 1,015 24/09/22 2,6
PROBS 1,310 PROLOGUE 2,21 1 1 1 04/03/19 4,52
ORPBS 16,600 ORPEA 52 37,9 0,94 1 14/08/15 2,89
PRBS1 0,570 PROLOGUE 2,27 2 1 1 2020 13,22
KEYBS 0,010 KEYRUS 1,36 1,8 1 1 12/08/14 33,09
MAUBS 0,135 MAUREL ET PROM 12,99 14,2 10 1,19 30/06/14 40,48
OCTBS 0,170 OCTO TECHNOLOGY 6,13 7 9 1 15/06/17 39,15
OPBSR 0,150 GPE OPEN 10,38 14,5 1 1 20/10/14 41,14
OPNBS 0,090 GPE OPEN 10,38 15,54 1 1 30/09/14 50,58
BVDBW 0,440 BELVEDERE 10,52 23,82 2,6 1 23/04/18 137,3
HFBS 0,002 HF 9,87 26,7 1 1 02/08/14 170,54
BONBA 7,900 BONDUELLE 20,9 80 4 1 08/04/16 433,97
DMOBR 0,010 DEMOS 1,67 12,5 1 1 28/07/16 649,1
ALBBS 0,370 BIONERSIS 0,75 8,5 1 1 27/07/15 1082,67