Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.

EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières

mardi 3 mai 2011

Les bons de souscription à la cloture du 2 mai 2011

Code bons Cours Variation % Sous-jacent Cours du sous jacent Variation % prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution pour équilibre du bon
PUBBS 11,24 € 0,99% PUBLICIS GPE 38,44 € 0,46% 30,5 1 1 24/09/22 8,6
DMOBR 1,50 € -5,66% DEMOS 10,67 € 0,66% 12,5 1 1 28/07/16 31,21
BONBA 10,50 € -11,02% BONDUELLE 69,00 € 0,97% 80 1 1 08/04/16 31,16
OVGBS 0,10 € 17,65% OVERLAP GPE 4,53 € 0,00% 6,48 6 1 01/12/15 56,29
ASBSA 0,44 € 10,00% ASSYA CIE FIN 6,75 € -11,99% 6,95 7 1 01/12/15 48,59
LATBS 3,15 € -4,54% AVIATION LATECOERE 11,10 € -0,63% 10 1 1 30/07/15 18,47
ALBBS 2,02 € -17,55% BIONERSIS 7,50 € 1,08% 8,5 1 1 27/07/15 40,27
ASYBS 6,85 € 0,74% ASSYSTEM 17,70 € 0,06% 11,1 1 1 09/07/15 1,41
WIGF 16,65 € -10,00% GIFI 77,00 € 15,42% 48 1 1 07/07/15 -16,04
LVLBS 3,80 € 0,00% LVL MEDICAL GPE 17,80 € 0,85% 21,88 0,99 1 13/06/15 44,06
CSABS 0,06 € 0,00% CESAR 0,33 € 0,00% 0,6 1 1 21/04/15 98,79
BVDBS 33,00 € 0,00% BELVEDERE 61,71 € -1,81% 41,25 1 1 31/12/14 20,32
DVBSI 0,03 € 50,00% ADC SIIC 0,26 € 4,00% 0,25 1 1 14/12/14 7,69
OPBSR 0,66 € 0,00% GPE OPEN 6,45 € -0,62% 14,5 1 1 20/10/14 135,04
OPNBS 0,24 € -25,91% GPE OPEN 6,45 € -0,62% 15,54 1 1 30/09/14 144,7
KEYBS 0,71 € 1,28% KEYRUS 1,81 € 1,68% 1,8 1 1 12/08/14 38,67
HFBS 1,50 € 0,00% HF 15,85 € -0,31% 26,7 1 1 02/08/14 77,92
BONBS 2,65 € -24,50% BONDUELLE 69,00 € 0,97% 113,75 1 1 24/07/14 68,7
RLBRA 4,90 € 0,00% RADIALL 77,90 € 0,00% 126 1 1 18/07/14 68,04
CAMBS 0,15 € -2,61% CAMELEON SOFTWARE 0,57 € -1,72% 0,72 1 1 17/07/14 52,46
CBSBS 0,10 € 0,00% SCBSM 4,17 € -3,47% 5,8 10 1 30/06/14 63,07
MAUBS 0,36 € -1,37% MAUREL ET PROM 14,39 € 0,00% 14,2 10 1 30/06/14 23,7
ORCOW 7,50 € -5,66% ORCO PROPERTY GRP 9,05 € 1,23% 146,39 0,63 1 28/03/14 1569,78
ITBSR 3,58 € 1,99% ITS GROUP 6,58 € -0,60% 2,57 1 1 25/02/14 -6,53
FPFBS 0,72 € 2,86% FONCIER PARIS FRAN 106,84 € 1,75% 110 10 1 22/12/13 9,7
SXBRB 0,30 € -36,17% CS (COMM.SYSTEM) 5,29 € -2,04% 45,48 1 1 09/12/13 765,41
HAVBS 0,47 € -0,84% HAVAS 3,85 € 0,08% 4,3 1 1 01/12/13 23,8
ASSBR 0,30 € 0,00% ASSYSTEM 17,70 € 0,06% 35 1 1 31/07/13 99,44
OPBS2 0,48 € 1,05% OFI PRIV EQUI CAP 10,51 € 0,19% 11 5 1 12/07/13 27,5
OPBS1 0,48 € 1,26% OFI PRIV EQUI CAP 10,51 € 0,19% 11 5 1 12/07/13 27,55
DANBR 0,04 € 0,00% DANE ELEC MEMORY 0,79 € -2,47% 5,13 2 1 11/07/13 560,51
SMLBS 0,04 € 0,00% SMALTO 0,06 € 0,00% 0,02 1 1 01/07/13 0
TIPBS 0,06 € 36,96% TEAM PARTNERS GR 0,60 € 0,00% 1,9 2 1 28/06/13 237,67
DGMBD 0,06 € -7,46% DIAGNOSTIC MEDICAL 0,37 € -7,50% 0,5 1 1 30/04/13 51,89
AKABS 12,80 € 7,56% AKKA TECHNO 23,09 € 1,54% 13,8 0,81 1 03/04/13 4,67
ERFBR 19,80 € 15,05% EUROFINS SCIENT 73,50 € 1,02% 55 1 1 14/03/13 1,77
UDIBR 0,35 € 4,54% U10 4,97 € 0,40% 14 1 1 01/03/13 188,63
DLTBR 4,50 € -7,98% DELTA PLUS GROUP 27,59 € -0,36% 23 1 1 31/12/11 -0,33
MCLBS 0,15 € 0,00% MECELEC 4,60 € 4,78% 5,5 2 1 25/11/11 26,09

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire