Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.

EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières

vendredi 6 mai 2011

Les bons de souscription à la cloture du 6 mai 2011

Le CAC termine la séance sur une hausse de 1.33% à 4058.01 points, grâce à l'augmentation plus forte que prévu des crétions de postes américains en avril.


Code bons Cours Variation % Sous-jacent Cours du sous jacent Variation % prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution pour équilibre du bon
PUBBS 10,52 € -1,03% PUBLICIS GPE 38,12 € 0,63% 30,5 1 1 24/09/22 7,62
DMOBR 1,82 € 13,75% DEMOS 11,30 € 1,80% 12,5 1 1 28/07/16 26,73
BONBA 10,50 € -11,02% BONDUELLE 69,09 € 0,71% 80 1 1 08/04/16 30,99
OVGBS 0,15 € 54,00% OVERLAP GPE 5,40 € 8,00% 6,48 6 1 01/12/15 37,11
ASBSA 0,44 € 0,00% ASSYA CIE FIN 6,50 € -10,34% 6,95 7 1 01/12/15 54,31
LATBS 3,20 € 1,23% AVIATION LATECOERE 11,20 € 0,00% 10 1 1 30/07/15 17,86
ALBBS 2,05 € 1,48% BIONERSIS 7,32 € 0,83% 8,5 1 1 27/07/15 44,13
ASYBS 6,00 € -6,25% ASSYSTEM 17,30 € 1,70% 11,1 1 1 09/07/15 -1,16
WIGF 16,65 € -10,00% GIFI 76,30 € 0,13% 48 1 1 07/07/15 -15,27
LVLBS 3,80 € 0,00% LVL MEDICAL GPE 18,50 € 0,76% 21,88 0,99 1 13/06/15 38,61
CSABS 0,06 € 0,00% CESAR 0,33 € 0,00% 0,6 1 1 21/04/15 98,79
BVDBS 33,00 € 0,00% BELVEDERE 61,38 € -0,08% 41,25 1 1 31/12/14 20,97
DVBSI 0,03 € 50,00% ADC SIIC 0,27 € -6,90% 0,25 1 1 14/12/14 3,7
OPBSR 0,66 € 0,00% GPE OPEN 6,59 € -0,15% 14,5 1 1 20/10/14 130,05
OPNBS 0,28 € 15,23% GPE OPEN 6,59 € -0,15% 15,54 1 1 30/09/14 140,06
KEYBS 0,71 € 1,28% KEYRUS 1,84 € 1,10% 1,8 1 1 12/08/14 36,41
HFBS 1,50 € 0,00% HF 15,50 € -0,64% 26,7 1 1 02/08/14 81,94
BONBS 2,65 € -24,50% BONDUELLE 69,09 € 0,71% 113,75 1 1 24/07/14 68,48
RLBRA 4,90 € 0,00% RADIALL 79,00 € 1,42% 126 1 1 18/07/14 65,7
CAMBS 0,15 € -2,61% CAMELEON SOFTWARE 0,53 € -5,36% 0,72 1 1 17/07/14 63,96
CBSBS 0,10 € 11,11% SCBSM 4,37 € -0,46% 5,8 10 1 30/06/14 55,61
MAUBS 0,35 € -1,13% MAUREL ET PROM 14,93 € 1,70% 14,2 10 1 30/06/14 18,55
ORCOW 6,99 € -6,80% ORCO PROPERTY GRP 9,38 € 3,42% 146,39 0,63 1 28/03/14 1507,61
ITBSR 3,40 € 1,80% ITS GROUP 6,32 € 0,32% 2,57 1 1 25/02/14 -5,54
FPFBS 0,72 € 2,86% FONCIER PARIS FRAN 107,50 € -0,27% 110 10 1 22/12/13 9,02
SXBRB 0,30 € -36,17% CS (COMM.SYSTEM) 5,10 € -1,73% 45,48 1 1 09/12/13 797,65
HAVBS 0,44 € 6,10% HAVAS 3,68 € 0,11% 4,3 1 1 01/12/13 28,77
ASSBR 0,30 € 0,00% ASSYSTEM 17,30 € 1,70% 35 1 1 31/07/13 104,05
OPBS2 0,47 € 0,00% OFI PRIV EQUI CAP 10,40 € 0,00% 11 5 1 12/07/13 28,22
OPBS1 0,47 € 0,00% OFI PRIV EQUI CAP 10,40 € 0,00% 11 5 1 12/07/13 28,17
DANBR 0,04 € 0,00% DANE ELEC MEMORY 0,79 € 2,60% 5,13 2 1 11/07/13 560,51
SMLBS 0,04 € 0,00% SMALTO 0,06 € 20,00% 0,02 1 1 01/07/13 0
TIPBS 0,06 € 36,96% TEAM PARTNERS GR 0,60 € 0,00% 1,9 2 1 28/06/13 237,67
DGMBD 0,06 € 8,47% DIAGNOSTIC MEDICAL 0,37 € 2,78% 0,5 1 1 30/04/13 52,43
AKABS 12,99 € 7,71% AKKA TECHNO 22,94 € 0,84% 13,8 0,81 1 03/04/13 6,02
ERFBR 17,30 € 0,00% EUROFINS SCIENT 70,43 € -1,26% 55 1 1 14/03/13 2,66
UDIBR 0,35 € 4,54% U10 5,04 € 0,20% 14 1 1 01/03/13 184,62
DLTBR 4,50 € -7,98% DELTA PLUS GROUP 27,40 € 0,92% 23 1 1 31/12/11 0,36
MCLBS 42,41 € 0,40% MECELEC 4,75 € 1,28% 5,5 2 1 25/11/11 1801,47

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire