Sur le plan macroéconomique, les nouvelles ont pourtant été favorables vendredi. Ainsi, la France et l'Allemagne, qui représentent près de la moitié de l'activité économique de la zone euro, ont annoncé une croissance plus forte que prévu au premier trimestre, respectivement 1% et 1,5%. Les consensus Reuters étaient de 0,6% et 0,9%. Aux Etats-Unis, l'indice de la confiance du consommateur de l'université du Michigan est ressorti à 72,4 au mois de mai contre 69,8 en avril. Les investisseurs tablaient sur un chiffre de 70.
A Paris, le secteur bancaire affiche une performance hebdomadaire négative en raison des inquiétudes concernant une possible restructuration de la dette de la Grèce. Seul Crédit Agricole, qui a dévoilé vendredi une performance trimestrielle supérieure aux attentes, a fini la semaine sur un gain : 0,3%. En revanche, Société Générale a cédé 2,6%, Natixis 1,8% et BNP Paribas, 1,5%.
Les valeurs liées aux matières premières ont également été mal orientées étant donné la baisse de cours de ces dernières. Total a perdu 2,2% depuis lundi et ArcelorMittal, 3,6%. Ce dernier a en outre inquiété le marché sur ses perspectives de marge.
Les deux plus fortes hausses du CAC 40 sur les cinq dernières séances sont EADS (+10,2%) et Vallourec (6,1%) grâce à des résultats meilleurs que prévu.
Code bons | Cours | Variation % | Sous-jacent | Cours du sous jacent | Variation % | prix d'exercice | Parité | Parité sous jacent | échéance | % d'évolution pour équilibre du bon |
PUBBS | 10,85 € | 1,88% | PUBLICIS GPE | 38,53 € | -0,81% | 30,5 | 1 | 1 | 24/09/22 | 7,33 |
DMOBR | 1,53 € | -16,39% | DEMOS | 11,31 € | 0,44% | 12,5 | 1 | 1 | 28/07/16 | 24,05 |
BONBA | 10,50 € | -11,02% | BONDUELLE | 68,94 € | 0,00% | 80 | 1 | 1 | 08/04/16 | 31,27 |
OVGBS | 0,16 € | -25,57% | OVERLAP GPE | 4,95 € | -9,17% | 6,48 | 6 | 1 | 01/12/15 | 50,67 |
ASBSA | 0,45 € | 2,27% | ASSYA CIE FIN | 7,20 € | 2,86% | 6,95 | 7 | 1 | 01/12/15 | 40,28 |
LATBS | 3,28 € | -0,70% | AVIATION LATECOERE | 11,36 € | -1,90% | 10 | 1 | 1 | 30/07/15 | 16,88 |
ALBBS | 2,02 € | -1,46% | BIONERSIS | 7,23 € | -0,14% | 8,5 | 1 | 1 | 27/07/15 | 45,5 |
ASYBS | 6,80 € | -1,45% | ASSYSTEM | 17,88 € | 0,00% | 11,1 | 1 | 1 | 09/07/15 | 0,11 |
WIGF | 20,40 € | 0,22% | GIFI | 74,19 € | -0,95% | 48 | 1 | 1 | 07/07/15 | -7,8 |
LVLBS | 3,81 € | 0,26% | LVL MEDICAL GPE | 18,90 € | -1,05% | 21,88 | 0,99 | 1 | 13/06/15 | 35,72 |
CSABS | 0,06 € | 0,00% | CESAR | 0,33 € | 0,00% | 0,6 | 1 | 1 | 21/04/15 | 98,79 |
BVDBS | 33,00 € | -1,49% | BELVEDERE | 64,21 € | 2,90% | 41,25 | 1 | 1 | 31/12/14 | 15,64 |
DVBSI | 0,03 € | 50,00% | ADC SIIC | 0,29 € | 0,00% | 0,25 | 1 | 1 | 14/12/14 | -3,45 |
OPBSR | 0,66 € | 0,00% | GPE OPEN | 6,59 € | -0,45% | 14,5 | 1 | 1 | 20/10/14 | 130,05 |
OPNBS | 0,28 € | 15,23% | GPE OPEN | 6,59 € | -0,45% | 15,54 | 1 | 1 | 30/09/14 | 140,06 |
KEYBS | 0,71 € | 1,28% | KEYRUS | 1,82 € | 0,00% | 1,8 | 1 | 1 | 12/08/14 | 37,91 |
HFBS | 1,01 € | 1,00% | HF | 13,15 € | 0,38% | 26,7 | 1 | 1 | 02/08/14 | 110,72 |
BONBS | 2,65 € | -24,50% | BONDUELLE | 68,94 € | 0,00% | 113,75 | 1 | 1 | 24/07/14 | 68,84 |
RLBRA | 4,90 € | 0,00% | RADIALL | 80,00 € | 1,26% | 126 | 1 | 1 | 18/07/14 | 63,63 |
CAMBS | 0,11 € | -24,16% | CAMELEON SOFTWARE | 0,53 € | 0,00% | 0,72 | 1 | 1 | 17/07/14 | 57,17 |
CBSBS | 0,08 € | -25,00% | SCBSM | 4,30 € | -1,15% | 5,8 | 10 | 1 | 30/06/14 | 52,33 |
MAUBS | 0,34 € | -0,29% | MAUREL ET PROM | 14,64 € | -1,08% | 14,2 | 10 | 1 | 30/06/14 | 20,42 |
ORCOW | 7,00 € | 3,70% | ORCO PROPERTY GRP | 9,57 € | -2,05% | 146,39 | 0,63 | 1 | 28/03/14 | 1475,76 |
ITBSR | 3,45 € | 1,47% | ITS GROUP | 6,39 € | 0,79% | 2,57 | 1 | 1 | 25/02/14 | -5,79 |
FPFBS | 0,80 € | 2,56% | FONCIER PARIS FRAN | 110,00 € | -1,79% | 110 | 10 | 1 | 22/12/13 | 7,27 |
SXBRB | 0,30 € | -36,17% | CS (COMM.SYSTEM) | 4,71 € | -6,73% | 45,48 | 1 | 1 | 09/12/13 | 871,97 |
HAVBS | 0,38 € | 0,00% | HAVAS | 3,72 € | -0,53% | 4,3 | 1 | 1 | 01/12/13 | 25,95 |
ASSBR | 0,30 € | 1,33% | ASSYSTEM | 17,88 € | 0,00% | 35 | 1 | 1 | 31/07/13 | 97,45 |
OPBS2 | 0,48 € | -2,04% | OFI PRIV EQUI CAP | 10,65 € | 0,47% | 11 | 5 | 1 | 12/07/13 | 25,82 |
OPBS1 | 0,49 € | 3,38% | OFI PRIV EQUI CAP | 10,65 € | 0,47% | 11 | 5 | 1 | 12/07/13 | 26,29 |
DANBR | 0,04 € | -8,89% | DANE ELEC MEMORY | 0,79 € | 1,28% | 5,13 | 2 | 1 | 11/07/13 | 559,75 |
SMLBS | 0,04 € | 0,00% | SMALTO | 0,05 € | -16,67% | 0,02 | 1 | 1 | 01/07/13 | 20 |
TIPBS | 0,06 € | 36,96% | TEAM PARTNERS GR | 0,60 € | 0,00% | 1,9 | 2 | 1 | 28/06/13 | 237,67 |
DGMBD | 0,06 € | -1,56% | DIAGNOSTIC MEDICAL | 0,37 € | 0,00% | 0,5 | 1 | 1 | 30/04/13 | 52,16 |
AKABS | 14,00 € | 14,28% | AKKA TECHNO | 23,05 € | 0,22% | 13,8 | 0,81 | 1 | 03/04/13 | 9,07 |
ERFBR | 15,09 € | -13,77% | EUROFINS SCIENT | 69,74 € | -0,90% | 55 | 1 | 1 | 14/03/13 | 0,5 |
UDIBR | 0,30 € | 2,39% | U10 | 5,05 € | -0,39% | 14 | 1 | 1 | 01/03/13 | 183,17 |
DLTBR | 4,50 € | -7,98% | DELTA PLUS GROUP | 27,25 € | 0,96% | 23 | 1 | 1 | 31/12/11 | 0,92 |
MCLBS | 0,13 € | -13,33% | MECELEC | 4,60 € | 3,37% | 5,5 | 2 | 1 | 25/11/11 | 25,22 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire