Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.

EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières

samedi 21 mai 2011

Les bons de souscription à la cloture du 20 mai 2011

Le CAC 40 a baissé de 0.92% à 3990.85 points affectée par la dégradation de la note de la Grèce de trois crans qui fait de plus chuter l'euro à 1.42$.



Code bons Cours Variation % Sous-jacent Cours du sous jacent Variation % prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution pour équilibre du bon
PUBBS 11,28 € -0,09% PUBLICIS GPE 39,13 € 0,45% 30,5 1 1 24/09/22 6,79
DMOBR 1,83 € 0,00% DEMOS 11,60 € 0,00% 12,5 1 1 28/07/16 23,53
BONBA 10,50 € -11,02% BONDUELLE 68,90 € 0,00% 80 1 1 08/04/16 31,35
OVGBS 0,13 € -3,08% OVERLAP GPE 4,38 € 0,23% 6,48 6 1 01/12/15 65,21
ASBSA 0,45 € 0,00% ASSYA CIE FIN 7,00 € 0,00% 6,95 7 1 01/12/15 44,29
LATBS 3,28 € 2,18% AVIATION LATECOERE 11,44 € 0,26% 10 1 1 30/07/15 16,08
ALBBS 2,05 € 1,48% BIONERSIS 7,02 € 0,86% 8,5 1 1 27/07/15 50,28
ASYBS 6,95 € 0,72% ASSYSTEM 18,12 € 0,11% 11,1 1 1 09/07/15 -0,39
WIGF 25,83 € 12,30% GIFI 76,42 € 3,42% 48 1 1 07/07/15 -3,39
LVLBS 3,80 € 0,00% LVL MEDICAL GPE 18,70 € -0,80% 21,88 0,99 1 13/06/15 37,12
CSABS 0,05 € -1,82% CESAR 0,32 € -3,03% 0,6 1 1 21/04/15 104,38
BVDBS 33,00 € -1,49% BELVEDERE 63,65 € -0,55% 41,25 1 1 31/12/14 16,65
DVBSI 0,02 € -33,33% ADC SIIC 0,27 € -6,90% 0,25 1 1 14/12/14 0
OPBSR 0,66 € 0,00% GPE OPEN 6,54 € -1,06% 14,5 1 1 20/10/14 131,8
OPNBS 0,25 € -10,71% GPE OPEN 6,54 € -1,06% 15,54 1 1 30/09/14 141,44
KEYBS 0,71 € 1,28% KEYRUS 1,82 € 0,00% 1,8 1 1 12/08/14 37,91
HFBS 1,00 € 0,00% HF 12,05 € -1,87% 26,7 1 1 02/08/14 129,88
BONBS 2,65 € -24,50% BONDUELLE 68,90 € 0,00% 113,75 1 1 24/07/14 68,94
RLBRA 4,90 € 0,00% RADIALL 79,70 € -0,36% 126 1 1 18/07/14 64,24
CAMBS 0,11 € -24,16% CAMELEON SOFTWARE 0,55 € 1,85% 0,72 1 1 17/07/14 51,45
CBSBS 0,08 € 0,00% SCBSM 4,38 € 2,34% 5,8 10 1 30/06/14 50,68
MAUBS 0,36 € 0,00% MAUREL ET PROM 15,32 € + 1.46 % 14,2 10 1 30/06/14 15,99
ORCOW 7,00 € 1,45% ORCO PROPERTY GRP 9,44 € -0,21% 146,39 0,63 1 28/03/14 1497,46
ITBSR 3,60 € 4,96% ITS GROUP 6,37 € -0,47% 2,57 1 1 25/02/14 -3,14
FPFBS 0,75 € -12,79% FONCIER PARIS FRAN 113,48 € -0,01% 110 10 1 22/12/13 3,54
SXBRB 0,35 € 16,67% CS (COMM.SYSTEM) 4,99 € 0,40% 45,48 1 1 09/12/13 818,44
HAVBS 0,41 € 7,05% HAVAS 3,70 € 0,93% 4,3 1 1 01/12/13 27,47
ASSBR 0,30 € 1,33% ASSYSTEM 18,12 € 0,11% 35 1 1 31/07/13 94,83
OPBS2 0,49 € 1,04% OFI PRIV EQUI CAP 10,74 € 0,47% 11 5 1 12/07/13 25
OPBS1 0,48 € -3,21% OFI PRIV EQUI CAP 10,74 € 0,47% 11 5 1 12/07/13 24,86
DANBR 0,04 € 0,00% DANE ELEC MEMORY 0,74 € 0,00% 5,13 2 1 11/07/13 604,32
SMLBS 0,04 € 0,00% SMALTO 0,06 € 0,00% 0,02 1 1 01/07/13 0
TIPBS 0,06 € 36,96% TEAM PARTNERS GR 0,60 € 0,00% 1,9 2 1 28/06/13 237,67
DGMBD 0,06 € 0,00% DIAGNOSTIC MEDICAL 0,36 € -2,70% 0,5 1 1 30/04/13 56,67
AKABS 14,45 € 9,06% AKKA TECHNO 22,91 € -1,55% 13,8 0,81 1 03/04/13 11,32
ERFBR 15,01 € -1,25% EUROFINS SCIENT 67,16 € 1,76% 55 1 1 14/03/13 4,24
UDIBR 0,27 € -11,67% U10 4,97 € -0,20% 14 1 1 01/03/13 187,02
DLTBR 4,23 € -6,00% DELTA PLUS GROUP 27,95 € 1,67% 23 1 1 31/12/11 -2,58
MCLBS 0,15 € 7,14% MECELEC 4,39 € -0,23% 5,5 2 1 25/11/11 32,12

4 commentaires:

  1. Merci pour l info mise a disposition.
    par contre est il possible d avoir le bs de prodware ?

    GD

    RépondreSupprimer
  2. Ok merci de votre commentaire pour le bs de prodware je le mets dès ce soir. A bientôt.

    RépondreSupprimer
  3. Merci, l idée est sympa en tt cas.
    Maq plus que la selection de la redaction ;)

    RépondreSupprimer
  4. C'est vrai la sélection du rédacteur peut être une idée intéressante à étudier. Si tu as d'autres idées pour améliorer le principe, n'hésites pas je suis preneur de toute bonnes idées. Merci à bientôt.

    RépondreSupprimer