Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.

EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières

mardi 24 mai 2011

Les bons de souscription à la cloture du 24 mai 2011

Code bons Cours Variation % Sous-jacent Cours du sous jacent Variation % prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution pour équilibre du bon
PUBBS 11,00 € 0,00% PUBLICIS GPE 38,09 € -0,91% 30,5 1 1 24/09/22 8,95
DMOBR 1,84 € 13,58% DEMOS 11,51 € 0,00% 12,5 1 1 28/07/16 24,59
BONBA 10,50 € -11,02% BONDUELLE 69,00 € 0,73% 80 1 1 08/04/16 31,16
OVGBS 0,14 € 0,00% OVERLAP GPE 4,25 € -2,07% 6,48 6 1 01/12/15 71,53
ASBSA 0,45 € 0,00% ASSYA CIE FIN 6,57 € -6,14% 6,95 7 1 01/12/15 53,73
LATBS 3,16 € -0,32% AVIATION LATECOERE 11,25 € -0,97% 10 1 1 30/07/15 16,98
ALBBS 2,05 € 1,48% BIONERSIS 6,99 € 0,00% 8,5 1 1 27/07/15 50,93
ASYBS 6,55 € -5,76% ASSYSTEM 17,85 € -0,45% 11,1 1 1 09/07/15 -1,12
WIGF 31,46 € 10,74% GIFI 77,00 € 0,01% 48 1 1 07/07/15 3,19
LVLBS 3,80 € 0,00% LVL MEDICAL GPE 18,40 € -0,49% 21,88 0,99 1 13/06/15 39,36
CSABS 0,05 € 0,00% CESAR 0,31 € 0,00% 0,6 1 1 21/04/15 110,65
BVDBS 33,00 € -1,49% BELVEDERE 61,40 € 0,00% 41,25 1 1 31/12/14 20,93
DVBSI 0,02 € -33,33% ADC SIIC 0,28 € 0,00% 0,25 1 1 14/12/14 -3,57
OPBSR 0,66 € 0,00% GPE OPEN 6,45 € -1,07% 14,5 1 1 20/10/14 135,04
OPNBS 0,25 € -10,71% GPE OPEN 6,45 € -1,07% 15,54 1 1 30/09/14 144,81
KEYBS 0,71 € 1,28% KEYRUS 1,75 € -2,78% 1,8 1 1 12/08/14 43,43
HFBS 1,00 € 0,00% HF 11,99 € 1,18% 26,7 1 1 02/08/14 131,03
BONBS 2,65 € -24,50% BONDUELLE 69,00 € 0,73% 113,75 1 1 24/07/14 68,7
RLBRA 39,45 € -0,11% RADIALL 79,70 € 0,00% 126 1 1 18/07/14 107,58
CAMBS 0,11 € 0,00% CAMELEON SOFTWARE 0,54 € 0,00% 0,72 1 1 17/07/14 54,26
CBSBS 0,08 € 1,25% SCBSM 4,29 € 0,23% 5,8 10 1 30/06/14 54,08
MAUBS 0,34 € -1,16% MAUREL ET PROM 15,05 € 0,67% 14,2 10 1 30/06/14 17,01
ORCOW 7,00 € 0,00% ORCO PROPERTY GRP 9,48 € 0,21% 146,39 0,63 1 28/03/14 1490,72
ITBSR 3,60 € 0,00% ITS GROUP 6,39 € 0,00% 2,57 1 1 25/02/14 -3,44
FPFBS 0,75 € 0,00% FONCIER PARIS FRAN 111,90 € -1,05% 110 10 1 22/12/13 5
SXBRB 0,35 € 16,67% CS (COMM.SYSTEM) 4,93 € 0,00% 45,48 1 1 09/12/13 829,61
HAVBS 0,35 € -5,40% HAVAS 3,55 € -1,11% 4,3 1 1 01/12/13 30,99
ASSBR 0,30 € -1,32% ASSYSTEM 17,85 € -0,45% 35 1 1 31/07/13 97,76
OPBS2 0,49 € 0,00% OFI PRIV EQUI CAP 10,50 € 0,10% 11 5 1 12/07/13 27,86
OPBS1 0,47 € 0,43% OFI PRIV EQUI CAP 10,50 € 0,10% 11 5 1 12/07/13 27,05
DANBR 0,04 € -2,44% DANE ELEC MEMORY 0,74 € 0,00% 5,13 2 1 11/07/13 604,05
SMLBS 0,04 € 0,00% SMALTO 0,06 € 0,00% 0,02 1 1 01/07/13 0
TIPBS 0,06 € 36,96% TEAM PARTNERS GR 0,60 € 0,00% 1,9 2 1 28/06/13 237,67
DGMBD 0,06 € -7,81% DIAGNOSTIC MEDICAL 0,37 € 2,78% 0,5 1 1 30/04/13 51,08
AKABS 14,30 € -1,04% AKKA TECHNO 23,20 € 2,65% 13,8 0,81 1 03/04/13 9,41
ERFBR 14,86 € -1,00% EUROFINS SCIENT 66,50 € 0,10% 55 1 1 14/03/13 5,05
UDIBR 0,27 € 0,75% U10 4,87 € -0,81% 14 1 1 01/03/13 192,96
DLTBR 4,59 € 8,51% DELTA PLUS GROUP 28,49 € -0,03% 23 1 1 31/12/11 -3,16
MCLBS 0,14 € -6,67% MECELEC 4,39 € 0,00% 5,5 2 1 25/11/11 31,66
PROBS 0,18 € 0,00% PRODWARE 9,20 € -1,18% 10 5 1 26/09/11 18,48

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire