Code bons | Cours | Variation % | Sous-jacent | Cours du sous jacent | Variation % | prix d'exercice | Parité | Parité sous jacent | échéance | % d'évolution pour équilibre du bon |
PUBBS | 10,85 € | 0,00% | PUBLICIS GPE | 37,99 € | 0,86% | 30,5 | 1 | 1 | 24/09/22 | 8,84 |
DMOBR | 1,70 € | -16,67% | DEMOS | 11,64 € | 0,34% | 12,5 | 1 | 1 | 28/07/16 | 21,99 |
BONBA | 10,50 € | -11,02% | BONDUELLE | 68,90 € | 0,58% | 80 | 1 | 1 | 08/04/16 | 31,35 |
OVGBS | 0,14 € | 0,00% | OVERLAP GPE | 4,15 € | -1,19% | 6,48 | 6 | 1 | 01/12/15 | 75,66 |
ASBSA | 0,45 € | 0,00% | ASSYA CIE FIN | 6,88 € | -0,14% | 6,95 | 7 | 1 | 01/12/15 | 46,8 |
LATBS | 2,90 € | 0,00% | AVIATION LATECOERE | 11,00 € | 0,73% | 10 | 1 | 1 | 30/07/15 | 17,27 |
ALBBS | 2,05 € | 1,48% | BIONERSIS | 7,00 € | 0,14% | 8,5 | 1 | 1 | 27/07/15 | 50,71 |
ASYBS | 6,55 € | -5,76% | ASSYSTEM | 17,97 € | 0,06% | 11,1 | 1 | 1 | 09/07/15 | -1,78 |
WIGF | 31,46 € | 10,74% | GIFI | 77,50 € | 0,65% | 48 | 1 | 1 | 07/07/15 | 2,53 |
LVLBS | 3,80 € | 0,00% | LVL MEDICAL GPE | 17,42 € | -1,58% | 21,88 | 0,99 | 1 | 13/06/15 | 47,2 |
CSABS | 0,04 € | 16,13% | CESAR | 0,24 € | 4,35% | 0,6 | 1 | 1 | 21/04/15 | 165 |
BVDBS | 33,00 € | 0,00% | BELVEDERE | 61,21 € | -0,97% | 41,25 | 1 | 1 | 31/12/14 | 21,3 |
DVBSI | 0,02 € | 0,00% | ADC SIIC | 0,28 € | 0,00% | 0,25 | 1 | 1 | 14/12/14 | -3,57 |
OPBSR | 0,66 € | 0,00% | GPE OPEN | 6,50 € | 0,15% | 14,5 | 1 | 1 | 20/10/14 | 133,23 |
OPNBS | 0,25 € | 0,00% | GPE OPEN | 6,50 € | 0,15% | 15,54 | 1 | 1 | 30/09/14 | 142,92 |
KEYBS | 0,71 € | 1,28% | KEYRUS | 1,75 € | 0,00% | 1,8 | 1 | 1 | 12/08/14 | 43,43 |
HFBS | 1,00 € | 0,00% | HF | 12,80 € | 0,00% | 26,7 | 1 | 1 | 02/08/14 | 116,41 |
BONBS | 2,65 € | -24,50% | BONDUELLE | 68,90 € | 0,58% | 113,75 | 1 | 1 | 24/07/14 | 68,94 |
RLBRA | 4,90 € | 0,00% | RADIALL | 80,00 € | 0,00% | 126 | 1 | 1 | 18/07/14 | 63,63 |
CAMBS | 0,11 € | 0,00% | CAMELEON SOFTWARE | 0,54 € | 1,89% | 0,72 | 1 | 1 | 17/07/14 | 54,26 |
CBSBS | 0,08 € | -1,23% | SCBSM | 4,19 € | -0,24% | 5,8 | 10 | 1 | 30/06/14 | 57,52 |
MAUBS | 0,35 € | -1,67% | MAUREL ET PROM | 15,66 € | 0,68% | 14,2 | 10 | 1 | 30/06/14 | 13,25 |
ORCOW | 6,80 € | -2,86% | ORCO PROPERTY GRP | 9,23 € | -0,86% | 146,39 | 0,63 | 1 | 28/03/14 | 1532,44 |
ITBSR | 3,46 € | 0,00% | ITS GROUP | 6,40 € | 0,00% | 2,57 | 1 | 1 | 25/02/14 | -5,86 |
FPFBS | 0,75 € | 0,00% | FONCIER PARIS FRAN | 112,64 € | 0,57% | 110 | 10 | 1 | 22/12/13 | 4,31 |
SXBRB | 0,35 € | 16,67% | CS (COMM.SYSTEM) | 4,89 € | -1,01% | 45,48 | 1 | 1 | 09/12/13 | 837,22 |
HAVBS | 0,35 € | -4,11% | HAVAS | 3,57 € | 1,02% | 4,3 | 1 | 1 | 01/12/13 | 30,4 |
ASSBR | 0,30 € | -1,32% | ASSYSTEM | 17,97 € | 0,06% | 35 | 1 | 1 | 31/07/13 | 96,44 |
OPBS2 | 0,47 € | -3,50% | OFI PRIV EQUI CAP | 10,36 € | -0,58% | 11 | 5 | 1 | 12/07/13 | 28,76 |
OPBS1 | 0,46 € | -1,09% | OFI PRIV EQUI CAP | 10,36 € | -0,58% | 11 | 5 | 1 | 12/07/13 | 28,14 |
DANBR | 0,04 € | -2,44% | DANE ELEC MEMORY | 0,72 € | -1,37% | 5,13 | 2 | 1 | 11/07/13 | 623,61 |
SMLBS | 0,04 € | 0,00% | SMALTO | 0,06 € | 20,00% | 0,02 | 1 | 1 | 01/07/13 | 0 |
TIPBS | 0,06 € | 36,96% | TEAM PARTNERS GR | 0,60 € | 0,00% | 1,9 | 2 | 1 | 28/06/13 | 237,67 |
DGMBD | 0,06 € | 5,26% | DIAGNOSTIC MEDICAL | 0,36 € | 0,00% | 0,5 | 1 | 1 | 30/04/13 | 55,56 |
AKABS | 14,45 € | 3,96% | AKKA TECHNO | 23,51 € | 1,51% | 13,8 | 0,81 | 1 | 03/04/13 | 8,48 |
ERFBR | 15,02 € | 0,13% | EUROFINS SCIENT | 67,20 € | 1,05% | 55 | 1 | 1 | 14/03/13 | 4,2 |
UDIBR | 0,33 € | 23,22% | U10 | 4,77 € | -0,83% | 14 | 1 | 1 | 01/03/13 | 200,4 |
DLTBR | 5,04 € | 9,80% | DELTA PLUS GROUP | 28,50 € | 1,06% | 23 | 1 | 1 | 31/12/11 | -1,61 |
MCLBS | 0,14 € | 0,00% | MECELEC | 4,40 € | 0,00% | 5,5 | 2 | 1 | 25/11/11 | 31,36 |
PROBS | 0,19 € | 0,00% | PRODWARE | 9,54 € | 2,69% | 10 | 5 | 1 | 26/09/11 | 14,78 |
Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.
EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières
dimanche 29 mai 2011
Les bons de souscription du 27 mai 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire