Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.

EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières

mercredi 1 juin 2011

Les bons de souscription à la cloture du 01 juin 2011

Code bons Cours Variation % Sous-jacent Cours du sous jacent Variation % prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution pour équilibre du bon
PUBBS 10,67 € -1,39% PUBLICIS GPE 38,05 € -0,39% 30,5 1 1 24/09/22 8,2
DMOBR 1,95 € 14,70% DEMOS 11,60 € 0,00% 12,5 1 1 28/07/16 24,57
BONBA 10,50 € -11,02% BONDUELLE 68,57 € -1,34% 80 1 1 08/04/16 31,98
OVGBS 0,12 € 4,35% OVERLAP GPE 4,20 € 3,70% 6,48 6 1 01/12/15 71,43
ASBSA 0,40 € -18,37% ASSYA CIE FIN 6,90 € 0,00% 6,95 7 1 01/12/15 41,3
LATBS 2,92 € -3,63% AVIATION LATECOERE 11,05 € 0,45% 10 1 1 30/07/15 16,92
ALBBS 2,05 € 1,48% BIONERSIS 7,00 € 0,29% 8,5 1 1 27/07/15 50,71
ASYBS 6,75 € 3,05% ASSYSTEM 18,15 € 2,83% 11,1 1 1 09/07/15 -1,65
WIGF 31,46 € 0,00% GIFI 82,98 € -1,20% 48 1 1 07/07/15 -4,24
LVLBS 3,80 € 0,00% LVL MEDICAL GPE 17,95 € -0,17% 21,88 0,99 1 13/06/15 42,85
CSABS 0,03 € 3,03% CESAR 0,24 € 0,00% 0,6 1 1 21/04/15 164,17
BVDBS 33,00 € 0,00% BELVEDERE 61,30 € -1,71% 41,25 1 1 31/12/14 21,13
DVBSI 0,02 € 0,00% ADC SIIC 0,27 € -3,57% 0,25 1 1 14/12/14 0
OPBSR 0,50 € -24,24% GPE OPEN 6,55 € 0,61% 14,5 1 1 20/10/14 129,01
OPNBS 0,29 € 16,00% GPE OPEN 6,55 € 0,61% 15,54 1 1 30/09/14 141,68
KEYBS 0,71 € 1,28% KEYRUS 1,73 € -1,14% 1,8 1 1 12/08/14 45,09
HFBS 1,00 € 0,00% HF 12,61 € -0,79% 26,7 1 1 02/08/14 119,67
BONBS 2,65 € -24,50% BONDUELLE 68,57 € -1,34% 113,75 1 1 24/07/14 69,75
RLBRA 4,90 € 0,00% RADIALL 79,10 € -0,06% 126 1 1 18/07/14 65,49
CAMBS 0,11 € 0,00% CAMELEON SOFTWARE 0,53 € -1,85% 0,72 1 1 17/07/14 57,17
CBSBS 0,08 € 0,00% SCBSM 4,18 € -0,24% 5,8 10 1 30/06/14 57,89
MAUBS 0,46 € 18,91% MAUREL ET PROM 17,35 € 3,27% 14,2 10 1 30/06/14 8,3
ORCOW 7,50 € 10,29% ORCO PROPERTY GRP 9,00 € 0,11% 146,39 0,63 1 28/03/14 1579,06
ITBSR 3,46 € -0,29% ITS GROUP 6,42 € 0,31% 2,57 1 1 25/02/14 -6,15
FPFBS 0,75 € -10,24% FONCIER PARIS FRAN 112,58 € -0,32% 110 10 1 22/12/13 4,33
SXBRB 0,35 € 16,67% CS (COMM.SYSTEM) 4,90 € 0,82% 45,48 1 1 09/12/13 835,31
HAVBS 0,35 € -5,40% HAVAS 3,55 € -0,25% 4,3 1 1 01/12/13 30,95
ASSBR 0,32 € 6,33% ASSYSTEM 18,15 € 2,83% 35 1 1 31/07/13 94,6
OPBS2 0,48 € 3,20% OFI PRIV EQUI CAP 10,36 € -2,26% 11 5 1 12/07/13 29,49
OPBS1 0,46 € 0,88% OFI PRIV EQUI CAP 10,36 € -2,26% 11 5 1 12/07/13 28,38
DANBR 0,06 € 37,50% DANE ELEC MEMORY 0,75 € 2,74% 5,13 2 1 11/07/13 598,67
SMLBS 0,04 € 0,00% SMALTO 0,07 € 0,00% 0,02 1 1 01/07/13 -14,29
TIPBS 0,06 € 36,96% TEAM PARTNERS GR 0,60 € 0,00% 1,9 2 1 28/06/13 237,67
DGMBD 0,07 € 6,25% DIAGNOSTIC MEDICAL 0,37 € 0,00% 0,5 1 1 30/04/13 53,51
AKABS 15,00 € 3,45% AKKA TECHNO 23,61 € -2,07% 13,8 0,81 1 03/04/13 9,91
ERFBR 15,80 € 5,19% EUROFINS SCIENT 66,87 € -0,27% 55 1 1 14/03/13 5,88
UDIBR 0,28 € 6,46% U10 4,69 € 1,52% 14 1 1 01/03/13 204,48
DLTBR 4,56 € -9,52% DELTA PLUS GROUP 28,50 € 0,39% 23 1 1 31/12/11 -3,3
MCLBS 0,14 € 0,00% MECELEC 4,40 € -0,23% 5,5 2 1 25/11/11 31,36
PROBS 0,15 € -11,76% PRODWARE 9,44 € 0,11% 10 5 1 26/09/11 13,88

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire