Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.

EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières

samedi 4 juin 2011

Les bons de souscription à la cloture du 3 juin 2011

Sur la semaine écoulée, le CAC 40 a cédé 1,52% pour terminer vendredi sous les 3.900 points à 3.890,68 points.


Code bons Cours Variation % Sous-jacent Cours du sous jacent Variation % prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution pour équilibre du bon
PUBBS 10,39 € -1,98% PUBLICIS GPE 37,30 € -0,94% 30,5 1 1 24/09/22 9,64
DMOBR 1,71 € -12,31% DEMOS 11,50 € -0,86% 12,5 1 1 28/07/16 23,57
BONBA 10,50 € -11,02% BONDUELLE 68,55 € -0,07% 80 1 1 08/04/16 32,02
OVGBS 0,12 € 4,35% OVERLAP GPE 4,15 € -0,24% 6,48 6 1 01/12/15 73,49
ASBSA 0,49 € 0,00% ASSYA CIE FIN 6,89 € -0,14% 6,95 7 1 01/12/15 50,65
LATBS 2,85 € 0,03% AVIATION LATECOERE 10,81 € 0,00% 10 1 1 30/07/15 18,88
ALBBS 2,06 € 0,49% BIONERSIS 6,83 € -1,44% 8,5 1 1 27/07/15 54,61
ASYBS 6,75 € 0,00% ASSYSTEM 18,00 € -0,99% 11,1 1 1 09/07/15 -0,83
WIGF 31,46 € 0,00% GIFI 80,00 € -3,02% 48 1 1 07/07/15 -0,67
LVLBS 3,80 € 0,00% LVL MEDICAL GPE 18,00 € 0,45% 21,88 0,99 1 13/06/15 42,46
CSABS 0,04 € 17,65% CESAR 0,24 € 0,00% 0,6 1 1 21/04/15 166,67
BVDBS 33,00 € 0,00% BELVEDERE 61,20 € -0,60% 41,25 1 1 31/12/14 21,32
DVBSI 0,02 € 0,00% ADC SIIC 0,27 € -6,90% 0,25 1 1 14/12/14 0
OPBSR 0,50 € -24,24% GPE OPEN 6,40 € -2,59% 14,5 1 1 20/10/14 134,38
OPNBS 0,29 € 16,00% GPE OPEN 6,40 € -2,59% 15,54 1 1 30/09/14 147,34
KEYBS 0,71 € 1,28% KEYRUS 1,72 € 0,58% 1,8 1 1 12/08/14 45,93
HFBS 1,00 € 0,00% HF 12,61 € 0,08% 26,7 1 1 02/08/14 119,67
BONBS 2,65 € -24,50% BONDUELLE 68,55 € -0,07% 113,75 1 1 24/07/14 69,8
RLBRA 4,90 € 0,00% RADIALL 79,00 € 0,00% 126 1 1 18/07/14 65,7
CAMBS 0,11 € 0,00% CAMELEON SOFTWARE 0,55 € 1,85% 0,72 1 1 17/07/14 51,45
CBSBS 0,08 € 0,00% SCBSM 4,19 € 0,72% 5,8 10 1 30/06/14 57,52
MAUBS 0,46 € 0,65% MAUREL ET PROM 17,02 € -0,96% 14,2 10 1 30/06/14 10,73
ORCOW 7,50 € 10,29% ORCO PROPERTY GRP 9,00 € 0,45% 146,39 0,63 1 28/03/14 1579,06
ITBSR 3,51 € 1,45% ITS GROUP 6,49 € 1,25% 2,57 1 1 25/02/14 -6,39
FPFBS 0,80 € 7,25% FONCIER PARIS FRAN 111,99 € -0,40% 110 10 1 22/12/13 5,36
SXBRB 0,35 € 16,67% CS (COMM.SYSTEM) 4,82 € -1,63% 45,48 1 1 09/12/13 850,83
HAVBS 0,40 € -0,25% HAVAS 3,53 € -0,51% 4,3 1 1 01/12/13 33,01
ASSBR 0,32 € 6,33% ASSYSTEM 18,00 € -0,99% 35 1 1 31/07/13 96,22
OPBS2 0,48 € 3,20% OFI PRIV EQUI CAP 10,34 € -1,52% 11 5 1 12/07/13 29,74
OPBS1 0,46 € 0,88% OFI PRIV EQUI CAP 10,34 € -1,52% 11 5 1 12/07/13 28,63
DANBR 0,06 € 37,50% DANE ELEC MEMORY 0,76 € 1,33% 5,13 2 1 11/07/13 589,47
SMLBS 0,04 € 0,00% SMALTO 0,07 € 0,00% 0,02 1 1 01/07/13 -14,29
TIPBS 0,06 € 36,96% TEAM PARTNERS GR 0,60 € 0,00% 1,9 2 1 28/06/13 237,67
DGMBD 0,06 € -16,18% DIAGNOSTIC MEDICAL 0,37 € 0,00% 0,5 1 1 30/04/13 50,54
AKABS 14,51 € -3,30% AKKA TECHNO 23,75 € -0,13% 13,8 0,81 1 03/04/13 7,57
ERFBR 15,80 € 5,19% EUROFINS SCIENT 65,76 € -0,59% 55 1 1 14/03/13 7,66
UDIBR 0,26 € -6,78% U10 4,65 € -0,64% 14 1 1 01/03/13 206,69
DLTBR 4,56 € -9,52% DELTA PLUS GROUP 28,40 € -0,14% 23 1 1 31/12/11 -2,96
MCLBS 0,14 € 0,00% MECELEC 4,26 € -3,18% 5,5 2 1 25/11/11 35,68
PROBS 0,15 € 0,00% PRODWARE 9,46 € 0,74% 10 5 1 26/09/11 13,64

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire