Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.

EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières

mercredi 8 juin 2011

Les bons de souscription à la cloture du 8 juin 2011

La Bourse de Paris a fléchi de 0,88% mercredi à 3.837,98 points, revenant quasiment à son niveau du début de l'année, dans un marché dominé par les craintes d'un ralentissement économique mondial et par l'avertissement de Fitch  sur la dette souveraine US.
 
Code bons Cours Variation % Sous-jacent Cours du sous jacent Variation % prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution pour équilibre du bon
PUBBS 10,10 € -0,88% PUBLICIS GPE 37,06 € -0,83% 30,5 1 1 24/09/22 9,57
DMOBR 1,66 € 0,00% DEMOS 11,30 € -1,74% 12,5 1 1 28/07/16 25,31
BONBA 10,50 € -11,02% BONDUELLE 68,25 € -0,31% 80 1 1 08/04/16 32,6
OVGBS 0,13 € 4,17% OVERLAP GPE 4,17 € -0,71% 6,48 6 1 01/12/15 73,38
ASBSA 0,48 € 0,00% ASSYA CIE FIN 6,90 € 0,00% 6,95 7 1 01/12/15 49,42
LATBS 3,12 € -2,19% AVIATION LATECOERE 10,82 € -2,87% 10 1 1 30/07/15 21,26
ALBBS 2,06 € 0,49% BIONERSIS 6,68 € -1,18% 8,5 1 1 27/07/15 58,08
ASYBS 6,40 € -5,18% ASSYSTEM 17,36 € -1,92% 11,1 1 1 09/07/15 0,81
WIGF 38,20 € 21,42% GIFI 82,29 € 0,00% 48 1 1 07/07/15 4,75
LVLBS 3,80 € 0,00% LVL MEDICAL GPE 17,79 € -0,84% 21,88 0,99 1 13/06/15 44,14
CSABS 0,06 € 16,00% CESAR 0,24 € 0,00% 0,6 1 1 21/04/15 174,17
BVDBS 33,00 € 0,00% BELVEDERE 61,48 € 0,21% 41,25 1 1 31/12/14 20,77
DVBSI 0,02 € 0,00% ADC SIIC 0,27 € 0,00% 0,25 1 1 14/12/14 0
OPBSR 0,57 € 14,00% GPE OPEN 6,40 € 1,75% 14,5 1 1 20/10/14 135,47
OPNBS 0,29 € 16,00% GPE OPEN 6,40 € 1,75% 15,54 1 1 30/09/14 147,34
KEYBS 0,49 € -40,24% KEYRUS 1,73 € 1,17% 1,8 1 1 12/08/14 32,37
HFBS 1,00 € 0,00% HF 12,05 € -0,82% 26,7 1 1 02/08/14 129,88
BONBS 2,65 € -24,50% BONDUELLE 68,25 € -0,31% 113,75 1 1 24/07/14 70,55
RLBRA 4,90 € 0,00% RADIALL 79,00 € 0,00% 126 1 1 18/07/14 65,7
CAMBS 0,11 € 0,00% CAMELEON SOFTWARE 0,54 € -1,82% 0,72 1 1 17/07/14 54,26
CBSBS 0,08 € 1,26% SCBSM 4,00 € -0,50% 5,8 10 1 30/06/14 65
MAUBS 0,44 € -1,99% MAUREL ET PROM 17,00 € -1,42% 14,2 10 1 30/06/14 9,62
ORCOW 6,82 € 0,29% ORCO PROPERTY GRP 8,76 € -3,63% 146,39 0,63 1 28/03/14 1620,17
ITBSR 3,70 € 5,56% ITS GROUP 6,45 € 0,00% 2,57 1 1 25/02/14 -2,79
FPFBS 0,80 € 7,25% FONCIER PARIS FRAN 111,99 € 0,10% 110 10 1 22/12/13 5,36
SXBRB 0,35 € 16,67% CS (COMM.SYSTEM) 4,53 € -2,58% 45,48 1 1 09/12/13 911,7
HAVBS 0,34 € 0,00% HAVAS 3,49 € -1,19% 4,3 1 1 01/12/13 32,95
ASSBR 0,32 € 6,33% ASSYSTEM 17,36 € -1,92% 35 1 1 31/07/13 103,45
OPBS2 0,45 € -6,83% OFI PRIV EQUI CAP 10,30 € -1,44% 11 5 1 12/07/13 28,64
OPBS1 0,45 € 0,00% OFI PRIV EQUI CAP 10,30 € -1,44% 11 5 1 12/07/13 28,79
DANBR 0,01 € -69,70% DANE ELEC MEMORY 0,72 € -4,00% 5,13 2 1 11/07/13 615,28
SMLBS 0,04 € 0,00% SMALTO 0,07 € -12,50% 0,02 1 1 01/07/13 -14,29
TIPBS 0,06 € 36,96% TEAM PARTNERS GR 0,60 € 0,00% 1,9 2 1 28/06/13 237,67
DGMBD 0,06 € 0,00% DIAGNOSTIC MEDICAL 0,37 € 0,00% 0,5 1 1 30/04/13 51,35
AKABS 14,05 € -0,07% AKKA TECHNO 23,50 € -1,01% 13,8 0,81 1 03/04/13 7,15
ERFBR 15,02 € 0,00% EUROFINS SCIENT 64,74 € -0,49% 55 1 1 14/03/13 8,16
UDIBR 0,23 € -8,00% U10 4,63 € 0,65% 14 1 1 01/03/13 207,34
DLTBR 4,56 € -9,52% DELTA PLUS GROUP 28,45 € 0,00% 23 1 1 31/12/11 -3,13
MCLBS 0,14 € 0,00% MECELEC 4,40 € 0,00% 5,5 2 1 25/11/11 31,36
PROBS 0,15 € -6,25% PRODWARE 9,18 € -3,06% 10 5 1 26/09/11 17,1

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire