Code bons | Cours | Variation % | Sous-jacent | Cours du sous jacent | Variation % | prix d'exercice | Parité | Parité sous jacent | échéance | % d'évolution pour équilibre du bon |
PUBBS | 10,33 € | 3,09% | PUBLICIS GPE | 37,60 € | 1,46% | 30,5 | 1 | 1 | 24/09/22 | 8,59 |
DMOBR | 1,98 € | 19,28% | DEMOS | 11,25 € | -0,44% | 12,5 | 1 | 1 | 28/07/16 | 28,71 |
BONBA | 10,50 € | -11,02% | BONDUELLE | 68,31 € | 0,09% | 80 | 1 | 1 | 08/04/16 | 32,48 |
OVGBS | 0,13 € | 4,17% | OVERLAP GPE | 4,50 € | 7,91% | 6,48 | 6 | 1 | 01/12/15 | 60,67 |
ASBSA | 0,48 € | 0,00% | ASSYA CIE FIN | 6,89 € | -0,14% | 6,95 | 7 | 1 | 01/12/15 | 49,64 |
LATBS | 3,12 € | 0,00% | AVIATION LATECOERE | 10,95 € | 1,20% | 10 | 1 | 1 | 30/07/15 | 19,82 |
ALBBS | 2,06 € | 0,49% | BIONERSIS | 6,68 € | 0,00% | 8,5 | 1 | 1 | 27/07/15 | 58,08 |
ASYBS | 6,40 € | 0,00% | ASSYSTEM | 17,18 € | -1,04% | 11,1 | 1 | 1 | 09/07/15 | 1,86 |
WIGF | 38,20 € | 21,42% | GIFI | 78,00 € | -5,21% | 48 | 1 | 1 | 07/07/15 | 10,51 |
LVLBS | 3,80 € | 0,00% | LVL MEDICAL GPE | 17,78 € | -0,06% | 21,88 | 0,99 | 1 | 13/06/15 | 44,22 |
CSABS | 0,06 € | 16,00% | CESAR | 0,24 € | 0,00% | 0,6 | 1 | 1 | 21/04/15 | 174,17 |
BVDBS | 33,00 € | 0,00% | BELVEDERE | 58,19 € | -5,35% | 41,25 | 1 | 1 | 31/12/14 | 27,6 |
DVBSI | 0,02 € | 0,00% | ADC SIIC | 0,29 € | 7,41% | 0,25 | 1 | 1 | 14/12/14 | -6,9 |
OPBSR | 0,57 € | 0,00% | GPE OPEN | 6,18 € | -3,44% | 14,5 | 1 | 1 | 20/10/14 | 143,85 |
OPNBS | 0,29 € | 16,00% | GPE OPEN | 6,18 € | -3,44% | 15,54 | 1 | 1 | 30/09/14 | 156,15 |
KEYBS | 0,49 € | -40,24% | KEYRUS | 1,76 € | 1,73% | 1,8 | 1 | 1 | 12/08/14 | 30,11 |
HFBS | 1,00 € | 0,00% | HF | 12,10 € | 0,41% | 26,7 | 1 | 1 | 02/08/14 | 128,93 |
BONBS | 2,65 € | -24,50% | BONDUELLE | 68,31 € | 0,09% | 113,75 | 1 | 1 | 24/07/14 | 70,4 |
RLBRA | 4,90 € | 0,00% | RADIALL | 78,50 € | -0,63% | 126 | 1 | 1 | 18/07/14 | 66,75 |
CAMBS | 0,11 € | 0,00% | CAMELEON SOFTWARE | 0,52 € | -3,70% | 0,72 | 1 | 1 | 17/07/14 | 60,19 |
CBSBS | 0,08 € | 1,26% | SCBSM | 4,00 € | 0,00% | 5,8 | 10 | 1 | 30/06/14 | 65 |
MAUBS | 0,45 € | 1,35% | MAUREL ET PROM | 17,36 € | 2,15% | 14,2 | 10 | 1 | 30/06/14 | 7,66 |
ORCOW | 6,82 € | 0,29% | ORCO PROPERTY GRP | 8,72 € | -0,46% | 146,39 | 0,63 | 1 | 28/03/14 | 1628,06 |
ITBSR | 3,45 € | -6,76% | ITS GROUP | 6,40 € | -0,78% | 2,57 | 1 | 1 | 25/02/14 | -5,94 |
FPFBS | 0,80 € | 7,25% | FONCIER PARIS FRAN | 111,90 € | -0,08% | 110 | 10 | 1 | 22/12/13 | 5,44 |
SXBRB | 0,35 € | 16,67% | CS (COMM.SYSTEM) | 4,53 € | 0,00% | 45,48 | 1 | 1 | 09/12/13 | 911,7 |
HAVBS | 0,35 € | 2,94% | HAVAS | 3,54 € | 1,49% | 4,3 | 1 | 1 | 01/12/13 | 31,28 |
ASSBR | 0,32 € | 6,33% | ASSYSTEM | 17,18 € | -1,04% | 35 | 1 | 1 | 31/07/13 | 105,58 |
OPBS2 | 0,45 € | 0,22% | OFI PRIV EQUI CAP | 10,24 € | -0,58% | 11 | 5 | 1 | 12/07/13 | 29,44 |
OPBS1 | 0,45 € | 0,00% | OFI PRIV EQUI CAP | 10,24 € | -0,58% | 11 | 5 | 1 | 12/07/13 | 29,54 |
DANBR | 0,02 € | 70,00% | DANE ELEC MEMORY | 0,73 € | 1,39% | 5,13 | 2 | 1 | 11/07/13 | 607,4 |
SMLBS | 0,04 € | 0,00% | SMALTO | 0,08 € | 14,28% | 0,02 | 1 | 1 | 01/07/13 | -25 |
TIPBS | 0,06 € | 36,96% | TEAM PARTNERS GR | 0,60 € | 0,00% | 1,9 | 2 | 1 | 28/06/13 | 237,67 |
DGMBD | 0,06 € | 0,00% | DIAGNOSTIC MEDICAL | 0,36 € | -2,70% | 0,5 | 1 | 1 | 30/04/13 | 55,56 |
AKABS | 14,05 € | -0,07% | AKKA TECHNO | 23,29 € | -0,89% | 13,8 | 0,81 | 1 | 03/04/13 | 8,12 |
ERFBR | 14,90 € | -0,80% | EUROFINS SCIENT | 63,35 € | -2,15% | 55 | 1 | 1 | 14/03/13 | 10,34 |
UDIBR | 0,23 € | -8,00% | U10 | 4,75 € | 2,59% | 14 | 1 | 1 | 01/03/13 | 199,58 |
DLTBR | 4,56 € | -9,52% | DELTA PLUS GROUP | 28,41 € | -0,14% | 23 | 1 | 1 | 31/12/11 | -2,99 |
MCLBS | 0,14 € | 0,00% | MECELEC | 4,40 € | 0,00% | 5,5 | 2 | 1 | 25/11/11 | 31,36 |
PROBS | 0,15 € | 0,00% | PRODWARE | 9,25 € | 0,76% | 10 | 5 | 1 | 26/09/11 | 16,22 |
Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.
EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières
jeudi 9 juin 2011
Les bons de souscription à la cloture du 9 juin 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire