Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.

EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières

lundi 13 juin 2011

Les bons de souscription à la cloture du 13 juin 2011

Il semblerait qu'un regard attentif sur l'action et le bs de smalto soit pertinent, en effet smalto semble bénéficier de la hausse du secteur du luxe depuis une semaine sans que le bs suive (l'action a 33% d'avance sur le bs).

Code bons Cours Variation % Sous-jacent Cours du sous jacent Variation % prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution pour équilibre du bon
PUBBS 10,42 € 2,11% PUBLICIS GPE 38,46 € 2,02% 30,5 1 1 24/09/22 6,4
DMOBR 1,55 € -6,06% DEMOS 11,40 € 0,88% 12,5 1 1 28/07/16 23,25
BONBA 10,50 € -11,02% BONDUELLE 68,35 € 0,35% 80 1 1 08/04/16 32,41
OVGBS 0,12 € -10,77% OVERLAP GPE 4,40 € 1,15% 6,48 6 1 01/12/15 63,09
ASBSA 0,49 € 0,00% ASSYA CIE FIN 6,90 € 1,47% 6,95 7 1 01/12/15 50,43
LATBS 3,05 € 0,16% AVIATION LATECOERE 11,19 € 0,81% 10 1 1 30/07/15 16,62
ALBBS 2,11 € 2,43% BIONERSIS 6,68 € 0,00% 8,5 1 1 27/07/15 58,83
ASYBS 6,53 € -0,30% ASSYSTEM 17,48 € -0,40% 11,1 1 1 09/07/15 0,86
WIGF 38,20 € 21,42% GIFI 77,50 € -0,64% 48 1 1 07/07/15 11,23
LVLBS 3,80 € 0,00% LVL MEDICAL GPE 17,43 € -0,40% 21,88 0,99 1 13/06/15 47,11
CSABS 0,04 € -11,36% CESAR 0,24 € 0,00% 0,6 1 1 21/04/15 166,25
BVDBS 33,00 € 0,00% BELVEDERE 58,00 € 2,29% 41,25 1 1 31/12/14 28,02
DVBSI 0,02 € 0,00% ADC SIIC 0,28 € -3,45% 0,25 1 1 14/12/14 -3,57
OPBSR 0,57 € 0,00% GPE OPEN 6,30 € 1,61% 14,5 1 1 20/10/14 139,21
OPNBS 0,30 € 3,45% GPE OPEN 6,30 € 1,61% 15,54 1 1 30/09/14 151,43
KEYBS 0,42 € -15,10% KEYRUS 1,75 € 0,00% 1,8 1 1 12/08/14 26,63
HFBS 0,27 € -72,90% HF 11,95 € -0,42% 26,7 1 1 02/08/14 125,7
BONBS 2,65 € -24,50% BONDUELLE 68,35 € 0,35% 113,75 1 1 24/07/14 70,3
RLBRA 4,90 € 0,00% RADIALL 78,00 € 0,00% 126 1 1 18/07/14 67,82
CAMBS 0,10 € -9,73% CAMELEON SOFTWARE 0,52 € 0,00% 0,72 1 1 17/07/14 58,08
CBSBS 0,08 € 0,00% SCBSM 4,00 € 0,25% 5,8 10 1 30/06/14 65
MAUBS 0,46 € 3,17% MAUREL ET PROM 16,97 € -0,82% 14,2 10 1 30/06/14 10,55
ORCOW 6,82 € 0,29% ORCO PROPERTY GRP 8,76 € 0,23% 146,39 0,63 1 28/03/14 1620,17
ITBSR 3,15 € -7,49% ITS GROUP 6,25 € 0,00% 2,57 1 1 25/02/14 -8,48
FPFBS 0,75 € -6,76% FONCIER PARIS FRAN 111,50 € -0,36% 110 10 1 22/12/13 5,34
SXBRB 0,35 € 16,67% CS (COMM.SYSTEM) 4,50 € -2,17% 45,48 1 1 09/12/13 918,44
HAVBS 0,38 € 13,47% HAVAS 3,53 € 0,77% 4,3 1 1 01/12/13 32,51
ASSBR 0,32 € 6,33% ASSYSTEM 17,48 € -0,40% 35 1 1 31/07/13 102,05
OPBS2 0,45 € 0,22% OFI PRIV EQUI CAP 10,24 € 1,69% 11 5 1 12/07/13 29,44
OPBS1 0,45 € 0,00% OFI PRIV EQUI CAP 10,24 € 1,69% 11 5 1 12/07/13 29,54
DANBR 0,02 € 0,00% DANE ELEC MEMORY 0,70 € -2,78% 5,13 2 1 11/07/13 637,71
SMLBS 0,04 € 0,00% SMALTO 0,09 € 12,50% 0,02 1 1 01/07/13 -33,33
TIPBS 0,06 € 36,96% TEAM PARTNERS GR 0,60 € 0,00% 1,9 2 1 28/06/13 237,67
DGMBD 0,06 € -5,00% DIAGNOSTIC MEDICAL 0,36 € 0,00% 0,5 1 1 30/04/13 54,72
AKABS 14,05 € -0,07% AKKA TECHNO 22,59 € -1,61% 13,8 0,81 1 03/04/13 11,47
ERFBR 17,00 € -3,95% EUROFINS SCIENT 62,00 € -0,29% 55 1 1 14/03/13 16,13
UDIBR 0,25 € -10,71% U10 4,83 € -0,21% 14 1 1 01/03/13 195,03
DLTBR 4,56 € -9,52% DELTA PLUS GROUP 27,90 € -1,72% 23 1 1 31/12/11 -1,22
MCLBS 0,13 € -7,14% MECELEC 4,20 € -1,18% 5,5 2 1 25/11/11 37,14
PROBS 0,13 € 0,00% PRODWARE 9,15 € 0,00% 10 5 1 26/09/11 16,39

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire