A la mi-séance, le tableau apparaît beaucoup plus contrasté avec une Dow Jones qui abandonne la moitié de ses gains initiaux (+0,5% à 12.025Pts) et un Nasdaq qui revient 'à la case départ' (à 2.623,5Pts contre 2.648,5Pts au plus haut).
Cet accès de faiblesse de la mi-séance constitue une répétition du scénario observé en Europe en milieu de matinée, la suite des événements fut heureusement beaucoup plus sympathique.
La semaine s'achève en effet sur une rafale de rachats techniques à Paris, à la veille d'un week-end où se jouera en grande partie l'avenir de la Grèce puisque le sort du pays est désormais entre les seules mains du Parlement qui siège à Athènes.
Approbation ou rejet du plan d'austérité, telle sera l'enjeu de la 'question de confiance'... l'opinion publique grecque est farouchement contre, les députés peuvent-ils passer outre l'europhobie de leurs électeurs ?
Les marchés se sont de nouveau fait bien peur ce vendredi matin car le CAC40 plongeait rapidement de -1,3%, avec à la clé un nouveau plancher inscrit à 3.742 (un plus bas depuis le 16 mars).
Mais l'indice a repris jusqu'à +100Pts sur ses plus bas du jour, et s'est offert un 'plus haut' à 3.843,5Pts.
En clôture, Paris s'adjuge +0,8%, à 3823,7Pts, Francfort grimpe de 0,76%, Milan de +1,5%, Madrid de +2,2%... et l'Euro-Stoxx50 affiche +1,5%.
Cette journée des '4 sorcières' a comme souvent été marquée par une explosion des volumes: ils ont doublé par rapport à la moyenne des séances du mois de juin (pour atteindre 6MdsE) et ce phénomène a été amplifié par une volatilité étourdissant.
Le CAC40 affichait par exemple une performance annuelle de -1,5% vers 10H alors qu'elle redevient positive de +0,5% ce soir: tout été fait pour que les marchés puissent échapper à une 7ème semaine de baisse consécutive.
Alors que les opérateurs craignaient un enlisement des discussions visant à mettre en oeuvre un second plan de sauvetage de l'Etat grec, le Président français et la Chancelière allemande reprennent l'initiative et entendent parler d'une même voix.
A l'issue d'une réunion extraordinaire tenue à quelques jours du Conseil européen, Nicola Sarkozy et Angela Merkel ont déclaré souhaiter la mise en place d'un nouveau plan d'aide à la Grèce, sur la base du 'volontariat' concernant les créanciers privés (option défendue par la France alors que l'Allemagne prônait une contribution obligatoire), et ce le plus rapidement possible.
L'effet a été très positif sur l'Euro qui s'est redressé au-dessus des 1,4330$ alors qu'il tutoyait la veille les 1,4075$.
Les indicateurs économiques sont relégués au second plan mais Wall Street a réagi négativement à la publication de l'indice de confiance du consommateur 'Université du Michigan', lequel s'est dégradé à 71,8 au mois de juin en estimation préliminaire, alors que les économistes anticipaient un maintien de l'indice près des 74,3 de mai.
En revanche, l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board a rebondi de 0,8%, soit une progression deux fois plus forte qu'anticipé, après un recul surprise de -0,4% au mois précédent.
La zone euro a enregistré de son côté un déficit du commerce extérieur de 4,1 milliards d'euros avec le reste du monde en avril 2011, d'après les premières estimations d'Eurostat (la facture pétrolière y est pour beaucoup).
La production a rebondi de 0,7% dans le secteur de la construction en avril au sein de la zone euro, selon de premières estimations fournies vendredi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.
Sur le front des valeurs les plus actives, Carrefour décroche de -1,7%, à 27,285 euros, après avoir émis un 'profit warning' déguisé dans la soirée d'hier (le titre a même inscrit un plus bas quasi historique à 25,95E).
Selon le distributeur, les résultats de 1er semestre, 'dans un environnement difficile, sont inférieurs aux attentes de la direction'.
Côté hausses, les valeurs financières se détachent nettement sur l'espoir d'une résolution du dilemne grec: AXA prend 2,6%, Sté Générale +2,5%, Crédit AGricole +2,4% et BNP-Paribas +2,1%.
Danone (+2,6%) poursuit son rallye haussier (+5,6% hebdo, à égalité avec Peugeot) et Saint Gobain entame enfin son rebond (+2,1%) après le double test des 40,5E.
L'offre d'achat menée par PPR, (en rebond de 0,6% à 115,05 euros), sur Volcom à 24,50 dollars en cash par titre s'est terminée hier soir aux Etats-Unis. A cette date et sur la base d'estimations préliminaires, l'agent centralisateur avait reçu, pour le compte groupe français, des titres représentant 91,6% du capital de la marque californienne.
Zodiac Aerospace -leader incontesté du SBF-120- grimpe de 5,6%, à 57,57 euros, après avoir révisé à la hausse ses prévisions d'activité pour l'exercice 2010/2011 dans le sillage d'un bon 3ème trimestre.
A l'inverse, consolidation de -2,6% de Bolloré et Derichebourg, -2,3% sur Soitec et Nexity.
Code bons | Cours | Variation % | Sous-jacent | Cours du sous jacent | Variation % | prix d'exercice | Parité | Parité sous jacent | échéance | % d'évolution pour équilibre du bon |
PUBBS | 10,20 € | 1,44% | PUBLICIS GPE | 38,35 € | 0,79% | 30,5 | 1 | 1 | 24/09/22 | 6,13 |
DMOBR | 1,55 € | 0,00% | DEMOS | 11,25 € | -1,75% | 12,5 | 1 | 1 | 28/07/16 | 24,89 |
BONBA | 6,00 € | -42,86% | BONDUELLE | 69,09 € | 0,13% | 80 | 1 | 1 | 08/04/16 | 24,48 |
OVGBS | 0,22 € | 46,00% | OVERLAP GPE | 4,64 € | 10,48% | 6,48 | 6 | 1 | 01/12/15 | 67,97 |
ASBSA | 0,49 € | 0,00% | ASSYA CIE FIN | 7,30 € | 7,35% | 6,95 | 7 | 1 | 01/12/15 | 42,19 |
LATBS | 3,20 € | 4,23% | AVIATION LATECOERE | 11,36 € | 4,41% | 10 | 1 | 1 | 30/07/15 | 16,2 |
ALBBS | 2,11 € | 2,43% | BIONERSIS | 6,32 € | -3,66% | 8,5 | 1 | 1 | 27/07/15 | 67,88 |
ASYBS | 5,80 € | -3,33% | ASSYSTEM | 16,99 € | 1,19% | 11,1 | 1 | 1 | 09/07/15 | -0,53 |
WIGF | 38,20 € | 21,42% | GIFI | 77,50 € | -0,64% | 48 | 1 | 1 | 07/07/15 | 11,23 |
LVLBS | 3,80 € | 0,00% | LVL MEDICAL GPE | 16,95 € | -1,45% | 21,88 | 0,99 | 1 | 13/06/15 | 51,28 |
CSABS | 0,04 € | -16,67% | CESAR | 0,23 € | -8,00% | 0,6 | 1 | 1 | 21/04/15 | 178,26 |
BVDBS | 33,00 € | 0,00% | BELVEDERE | 54,21 € | -1,42% | 41,25 | 1 | 1 | 31/12/14 | 36,97 |
DVBSI | 0,02 € | 100,00% | ADC SIIC | 0,27 € | -6,90% | 0,25 | 1 | 1 | 14/12/14 | 0 |
OPBSR | 0,57 € | 0,00% | GPE OPEN | 6,19 € | 0,49% | 14,5 | 1 | 1 | 20/10/14 | 143,46 |
OPNBS | 0,30 € | 3,45% | GPE OPEN | 6,19 € | 0,49% | 15,54 | 1 | 1 | 30/09/14 | 155,9 |
KEYBS | 0,41 € | -1,44% | KEYRUS | 1,70 € | -0,58% | 1,8 | 1 | 1 | 12/08/14 | 30 |
HFBS | 0,27 € | -72,90% | HF | 11,40 € | -1,47% | 26,7 | 1 | 1 | 02/08/14 | 136,59 |
BONBS | 2,65 € | -24,50% | BONDUELLE | 69,09 € | 0,13% | 113,75 | 1 | 1 | 24/07/14 | 68,48 |
RLBRA | 4,90 € | 0,00% | RADIALL | 78,30 € | -0,25% | 126 | 1 | 1 | 18/07/14 | 67,18 |
CAMBS | 0,12 € | 17,65% | CAMELEON SOFTWARE | 0,54 € | 0,00% | 0,72 | 1 | 1 | 17/07/14 | 55,56 |
CBSBS | 0,08 € | 0,00% | SCBSM | 4,07 € | -0,24% | 5,8 | 10 | 1 | 30/06/14 | 62,16 |
MAUBS | 0,45 € | 2,76% | MAUREL ET PROM | 16,54 € | -0,24% | 14,2 | 10 | 1 | 30/06/14 | 12,88 |
ORCOW | 7,35 € | 8,09% | ORCO PROPERTY GRP | 8,31 € | -0,48% | 146,39 | 0,63 | 1 | 28/03/14 | 1717,33 |
ITBSR | 3,15 € | -2,48% | ITS GROUP | 6,31 € | -0,16% | 2,57 | 1 | 1 | 25/02/14 | -9,35 |
FPFBS | 0,75 € | -6,64% | FONCIER PARIS FRAN | 110,00 € | -1,33% | 110 | 10 | 1 | 22/12/13 | 6,77 |
SXBRB | 0,35 € | 16,67% | CS (COMM.SYSTEM) | 4,67 € | 5,90% | 45,48 | 1 | 1 | 09/12/13 | 881,37 |
HAVBS | 0,34 € | 0,00% | HAVAS | 3,56 € | 0,25% | 4,3 | 1 | 1 | 01/12/13 | 30,37 |
ASSBR | 0,32 € | 6,33% | ASSYSTEM | 16,98 € | 1,13% | 35 | 1 | 1 | 31/07/13 | 108 |
OPBS2 | 0,42 € | -6,87% | OFI PRIV EQUI CAP | 9,14 € | -1,19% | 11 | 5 | 1 | 12/07/13 | 43,33 |
OPBS1 | 0,45 € | 0,91% | OFI PRIV EQUI CAP | 9,14 € | -1,19% | 11 | 5 | 1 | 12/07/13 | 44,69 |
DANBR | 0,02 € | 0,00% | DANE ELEC MEMORY | 0,71 € | -2,74% | 5,13 | 2 | 1 | 11/07/13 | 627,32 |
SMLBS | 0,04 € | 0,00% | SMALTO | 0,11 € | 22,22% | 0,02 | 1 | 1 | 01/07/13 | -45,45 |
TIPBS | 0,06 € | 36,96% | TEAM PARTNERS GR | 0,60 € | 0,00% | 1,9 | 2 | 1 | 28/06/13 | 237,67 |
DGMBD | 0,05 € | -1,85% | DIAGNOSTIC MEDICAL | 0,35 € | -2,78% | 0,5 | 1 | 1 | 30/04/13 | 58 |
AKABS | 12,66 € | -6,29% | AKKA TECHNO | 22,51 € | -0,62% | 13,8 | 0,81 | 1 | 03/04/13 | 6,84 |
ERFBR | 15,11 € | 0,03% | EUROFINS SCIENT | 60,90 € | 0,11% | 55 | 1 | 1 | 14/03/13 | 15,11 |
UDIBR | 0,28 € | 12,00% | U10 | 4,61 € | 0,22% | 14 | 1 | 1 | 01/03/13 | 209,76 |
DLTBR | 4,56 € | -9,52% | DELTA PLUS GROUP | 28,29 € | 0,00% | 23 | 1 | 1 | 31/12/11 | -2,58 |
MCLBS | 0,13 € | -7,14% | MECELEC | 4,15 € | 1,22% | 5,5 | 2 | 1 | 25/11/11 | 38,8 |
PROBS | 0,12 € | 0,00% | PRODWARE | 9,15 € | -1,08% | 10 | 5 | 1 | 26/09/11 | 15,85 |
Vous pouvez regarder les 3 liens ci-dessous pour vérifier/enrichir votre tableau :
RépondreSupprimerFORTUNEO :
http://www.fortuneo.fr/fr/bourse/actions/cours/bons-souscription/bons-souscription.jsp?pbCroissant=true&length=50&ciTri=1&offset=0
LES ECHOS :
http://bourse.lesechos.fr/bourse/bons/bons_de_souscription.jsp
INVESTIR :
http://bourse.investir.fr/bourse/cotations/derives/bons_souscriptions.jsp
Cordialement.
Merci pour l'info, en fait le tableau ne prend en compte que les bs avec fin au plus tôt en 2013 et les autres BS qui me sont demandés.
RépondreSupprimer