Code bons | Cours | Variation % | Sous-jacent | Cours du sous jacent | Variation % | prix d'exercice | Parité | Parité sous jacent | échéance | % d'évolution pour équilibre du bon |
PUBBS | 10,00 € | 0,26% | PUBLICIS GPE | 37,71 € | -0,46% | 30,5 | 1 | 1 | 24/09/22 | 7,4 |
DMOBR | 1,59 € | 0,00% | DEMOS | 11,01 € | 0,09% | 12,5 | 1 | 1 | 28/07/16 | 27,97 |
BONBA | 5,53 € | 0,18% | BONDUELLE | 68,80 € | 0,51% | 80 | 1 | 1 | 08/04/16 | 24,32 |
OVGBS | 0,18 € | -5,79% | OVERLAP GPE | 4,49 € | 1,81% | 6,48 | 6 | 1 | 01/12/15 | 68,24 |
ASBSA | 0,48 € | 0,00% | ASSYA CIE FIN | 6,98 € | 0,00% | 6,95 | 7 | 1 | 01/12/15 | 47,71 |
LATBS | 3,29 € | 3,75% | AVIATION LATECOERE | 11,69 € | 2,54% | 10 | 1 | 1 | 30/07/15 | 13,68 |
ALBBS | 2,11 € | 2,43% | BIONERSIS | 6,09 € | -3,49% | 8,5 | 1 | 1 | 27/07/15 | 74,22 |
ASYBS | 6,30 € | 0,32% | ASSYSTEM | 17,28 € | 0,00% | 11,1 | 1 | 1 | 09/07/15 | 0,69 |
WIGF | 38,20 € | 21,42% | GIFI | 77,50 € | -0,64% | 48 | 1 | 1 | 07/07/15 | 11,23 |
LVLBS | 3,80 € | 0,00% | LVL MEDICAL GPE | 16,69 € | -0,36% | 21,88 | 0,99 | 1 | 13/06/15 | 53,64 |
CSABS | 0,05 € | 15,00% | CESAR | 0,23 € | 0,00% | 0,6 | 1 | 1 | 21/04/15 | 180,87 |
BVDBS | 33,00 € | 0,00% | BELVEDERE | 61,31 € | 7,09% | 41,25 | 1 | 1 | 31/12/14 | 21,11 |
DVBSI | 0,02 € | 0,00% | ADC SIIC | 0,26 € | 0,00% | 0,25 | 1 | 1 | 14/12/14 | 3,85 |
OPBSR | 0,57 € | 0,00% | GPE OPEN | 6,29 € | 1,29% | 14,5 | 1 | 1 | 20/10/14 | 139,59 |
OPNBS | 0,30 € | 0,00% | GPE OPEN | 6,29 € | 1,29% | 15,54 | 1 | 1 | 30/09/14 | 151,83 |
KEYBS | 0,41 € | -1,44% | KEYRUS | 1,64 € | -1,20% | 1,8 | 1 | 1 | 12/08/14 | 34,76 |
HFBS | 0,27 € | -72,90% | HF | 10,71 € | -0,83% | 26,7 | 1 | 1 | 02/08/14 | 151,83 |
BONBS | 2,65 € | -24,50% | BONDUELLE | 68,80 € | 0,51% | 113,75 | 1 | 1 | 24/07/14 | 69,19 |
RLBRA | 4,90 € | 0,00% | RADIALL | 78,00 € | -0,62% | 126 | 1 | 1 | 18/07/14 | 67,82 |
CAMBS | 0,12 € | 17,65% | CAMELEON SOFTWARE | 0,56 € | 1,82% | 0,72 | 1 | 1 | 17/07/14 | 50 |
CBSBS | 0,08 € | 0,00% | SCBSM | 4,02 € | -0,74% | 5,8 | 10 | 1 | 30/06/14 | 64,18 |
MAUBS | 0,45 € | 0,89% | MAUREL ET PROM | 16,60 € | -0,12% | 14,2 | 10 | 1 | 30/06/14 | 12,77 |
ORCOW | 6,80 € | 0,00% | ORCO PROPERTY GRP | 8,00 € | -3,15% | 146,39 | 0,63 | 1 | 28/03/14 | 1783,43 |
ITBSR | 3,15 € | 0,03% | ITS GROUP | 6,10 € | -2,24% | 2,57 | 1 | 1 | 25/02/14 | -6,21 |
FPFBS | 0,70 € | 0,00% | FONCIER PARIS FRAN | 110,00 € | -0,80% | 110 | 10 | 1 | 22/12/13 | 6,36 |
SXBRB | 0,35 € | 16,67% | CS (COMM.SYSTEM) | 4,31 € | -2,04% | 45,48 | 1 | 1 | 09/12/13 | 963,34 |
HAVBS | 0,34 € | 0,30% | HAVAS | 3,46 € | -0,86% | 4,3 | 1 | 1 | 01/12/13 | 33,88 |
ASSBR | 0,32 € | 0,00% | ASSYSTEM | 17,28 € | 0,00% | 35 | 1 | 1 | 31/07/13 | 104,39 |
OPBS2 | 0,41 € | -10,87% | OFI PRIV EQUI CAP | 9,01 € | 0,00% | 11 | 5 | 1 | 12/07/13 | 44,84 |
OPBS1 | 0,41 € | -10,00% | OFI PRIV EQUI CAP | 9,01 € | 0,00% | 11 | 5 | 1 | 12/07/13 | 44,56 |
DANBR | 0,02 € | 0,00% | DANE ELEC MEMORY | 0,71 € | 0,00% | 5,13 | 2 | 1 | 11/07/13 | 627,32 |
SMLBS | 0,04 € | 0,00% | SMALTO | 0,11 € | 0,00% | 0,02 | 1 | 1 | 01/07/13 | -45,45 |
TIPBS | 0,06 € | 36,96% | TEAM PARTNERS GR | 0,60 € | 0,00% | 1,9 | 2 | 1 | 28/06/13 | 237,67 |
DGMBD | 0,06 € | 3,77% | DIAGNOSTIC MEDICAL | 0,35 € | -2,78% | 0,5 | 1 | 1 | 30/04/13 | 58,57 |
AKABS | 13,01 € | -13,27% | AKKA TECHNO | 22,90 € | 0,62% | 13,8 | 0,81 | 1 | 03/04/13 | 6,28 |
ERFBR | 17,00 € | -3,38% | EUROFINS SCIENT | 61,00 € | -1,33% | 55 | 1 | 1 | 14/03/13 | 18,03 |
UDIBR | 0,31 € | 3,33% | U10 | 4,61 € | -0,22% | 14 | 1 | 1 | 01/03/13 | 210,41 |
DLTBR | 4,14 € | -9,21% | DELTA PLUS GROUP | 27,71 € | 0,76% | 23 | 1 | 1 | 31/12/11 | -2,06 |
MCLBS | 0,13 € | -7,14% | MECELEC | 4,10 € | -2,38% | 5,5 | 2 | 1 | 25/11/11 | 40,49 |
PROBS | 0,20 € | 17,65% | PRODWARE | 9,47 € | 0,74% | 10 | 5 | 1 | 26/09/11 | 16,16 |
Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.
EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières
vendredi 24 juin 2011
Les bons de souscription à la cloture du 24 juin 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire