Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.

EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières

mercredi 13 juillet 2011

Les bons de souscription à la cloture du 12 juillet 2011

Code bons Cours Variation % Sous-jacent Cours du sous jacent Variation % prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution pour équilibre du bon
PUBBS 9,90 € 0,00% PUBLICIS GPE 37,59 € -0,70% 30,5 1 1 24/09/22 7,49
DMOBR 1,45 € -1,36% DEMOS 11,00 € 0,00% 12,5 1 1 28/07/16 26,82
BONBA 7,78 € -0,26% BONDUELLE 70,65 € -0,32% 80 1 1 08/04/16 24,25
OVGBS 0,13 € 0,00% OVERLAP GPE 4,15 € -0,48% 6,48 6 1 01/12/15 74,94
ASBSA 0,48 € 0,00% ASSYA CIE FIN 6,50 € -2,99% 6,95 7 1 01/12/15 58,62
LATBS 3,00 € 0,67% AVIATION LATECOERE 11,00 € -1,70% 10 1 1 30/07/15 18,18
ALBBS 1,95 € -7,58% BIONERSIS 5,80 € 0,00% 8,5 1 1 27/07/15 80,17
ASYBS 5,75 € -4,96% ASSYSTEM 16,72 € -2,79% 11,1 1 1 09/07/15 0,78
WIGF 38,20 € 21,42% GIFI 77,50 € -0,64% 48 1 1 07/07/15 11,23
LVLBS 3,80 € 0,00% LVL MEDICAL GPE 16,60 € -1,19% 21,88 0,99 1 13/06/15 54,47
CSABS 0,04 € -5,40% CESAR 0,18 € -5,26% 0,6 1 1 21/04/15 252,78
BVDBS 33,00 € 0,00% BELVEDERE 51,35 € -4,20% 41,25 1 1 31/12/14 44,6
DVBSI 0,01 € 0,00% ADC SIIC 0,26 € 0,00% 0,25 1 1 14/12/14 0
OPBSR 0,57 € 0,00% GPE OPEN 6,10 € -2,40% 14,5 1 1 20/10/14 147,05
OPNBS 0,42 € 68,00% GPE OPEN 6,10 € -2,40% 15,54 1 1 30/09/14 161,64
KEYBS 0,49 € 0,00% KEYRUS 1,47 € -2,00% 1,8 1 1 12/08/14 55,78
HFBS 0,71 € 160,88% HF 10,30 € -0,96% 26,7 1 1 02/08/14 166,09
BONBS 2,65 € -24,50% BONDUELLE 70,65 € -0,32% 113,75 1 1 24/07/14 64,76
RLBRA 4,90 € 0,00% RADIALL 77,00 € 0,65% 126 1 1 18/07/14 70
CAMBS 0,12 € 17,65% CAMELEON SOFTWARE 0,54 € -1,82% 0,72 1 1 17/07/14 55,56
CBSBS 0,08 € 0,00% SCBSM 3,99 € 1,27% 5,8 10 1 30/06/14 65,41
MAUBS 0,43 € 0,71% MAUREL ET PROM 16,42 € 2,15% 14,2 10 1 30/06/14 12,4
ORCOW 6,30 € 0,00% ORCO PROPERTY GRP 7,40 € -3,14% 146,39 0,63 1 28/03/14 1931,88
ITBSR 3,15 € -0,32% ITS GROUP 5,94 € -1,00% 2,57 1 1 25/02/14 -3,7
FPFBS 0,68 € -7,48% FONCIER PARIS FRAN 110,00 € -2,14% 110 10 1 22/12/13 6,18
SXBRB 0,35 € 16,67% CS (COMM.SYSTEM) 4,25 € 0,00% 45,48 1 1 09/12/13 978,35
HAVBS 0,30 € -15,49% HAVAS 3,52 € -0,42% 4,3 1 1 01/12/13 30,76
ASSBR 0,32 € 0,00% ASSYSTEM 16,72 € -2,79% 35 1 1 31/07/13 111,24
OPBS2 0,41 € -1,20% OFI PRIV EQUI CAP 8,60 € -6,52% 11 5 1 12/07/13 51,86
OPBS1 0,43 € 1,90% OFI PRIV EQUI CAP 8,60 € -6,52% 11 5 1 12/07/13 52,91
DANBR 0,04 € 14,28% DANE ELEC MEMORY 0,70 € 1,45% 5,13 2 1 11/07/13 644,29
SMLBS 0,04 € 0,00% SMALTO 0,09 € 0,00% 0,02 1 1 01/07/13 -33,33
DGMBD 0,05 € 2,08% DIAGNOSTIC MEDICAL 0,34 € -2,86% 0,5 1 1 30/04/13 61,47
AKABS 12,60 € -10,00% AKKA TECHNO 22,19 € -3,31% 13,8 0,81 1 03/04/13 8,18
ERFBR 16,00 € 0,00% EUROFINS SCIENT 62,00 € -1,74% 55 1 1 14/03/13 14,52
UDIBR 0,32 € 39,13% U10 4,69 € -2,49% 14 1 1 01/03/13 205,33
DLTBR 4,14 € -9,21% DELTA PLUS GROUP 26,79 € 1,79% 23 1 1 31/12/11 1,31
MCLBS 0,13 € -7,14% MECELEC 4,38 € 0,46% 5,5 2 1 25/11/11 31,51
PROBS 0,18 € 0,00% PRODWARE 9,68 € -0,72% 10 5 1 26/09/11 12,6

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire