Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.

EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières

mardi 19 juillet 2011

Les bons de souscription à la cloture du 18 juillet 2011

Code bons Cours Variation % Sous-jacent Cours du sous jacent Variation % prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution pour équilibre du bon
PUBBS 9,30 € -5,10% PUBLICIS GPE 36,73 € -1,47% 30,5 1 1 24/09/22 8,37
DMOBR 1,39 € 0,00% DEMOS 11,30 € 1,25% 12,5 1 1 28/07/16 22,92
BONBA 6,06 € -22,11% BONDUELLE 68,44 € -2,37% 80 1 1 08/04/16 25,75
OVGBS 0,14 € -6,67% OVERLAP GPE 3,91 € -4,40% 6,48 6 1 01/12/15 87,21
ASBSA 0,48 € 0,00% ASSYA CIE FIN 6,50 € -2,99% 6,95 7 1 01/12/15 58,62
LATBS 2,90 € 1,75% AVIATION LATECOERE 10,81 € -1,28% 10 1 1 30/07/15 19,33
ALBBS 1,82 € -6,67% BIONERSIS 5,10 € -1,16% 8,5 1 1 27/07/15 102,35
ASYBS 5,40 € 1,89% ASSYSTEM 15,60 € -4,88% 11,1 1 1 09/07/15 5,77
WIGF 38,20 € 21,42% GIFI 77,50 € -0,64% 48 1 1 07/07/15 11,23
LVLBS 3,80 € 0,00% LVL MEDICAL GPE 16,15 € -0,55% 21,88 0,99 1 13/06/15 58,77
CSABS 0,03 € -14,28% CESAR 0,16 € -5,88% 0,6 1 1 21/04/15 293,75
BVDBS 33,00 € 0,00% BELVEDERE 48,74 € -4,43% 41,25 1 1 31/12/14 52,34
DVBSI 0,02 € 100,00% ADC SIIC 0,25 € 0,00% 0,25 1 1 14/12/14 8
OPBSR 0,57 € 0,00% GPE OPEN 6,08 € -0,33% 14,5 1 1 20/10/14 147,86
OPNBS 0,42 € 68,00% GPE OPEN 6,08 € -0,33% 15,54 1 1 30/09/14 162,5
KEYBS 0,42 € 0,00% KEYRUS 1,40 € -2,78% 1,8 1 1 12/08/14 58,57
HFBS 0,71 € 160,88% HF 9,50 € -5,00% 26,7 1 1 02/08/14 188,49
BONBS 2,65 € -24,50% BONDUELLE 68,44 € -2,37% 113,75 1 1 24/07/14 70,08
RLBRA 4,90 € 0,00% RADIALL 77,00 € 0,00% 126 1 1 18/07/14 70
CAMBS 0,12 € 17,65% CAMELEON SOFTWARE 0,52 € -5,45% 0,72 1 1 17/07/14 61,54
CBSBS 0,08 € 0,00% SCBSM 3,93 € -1,50% 5,8 10 1 30/06/14 67,94
MAUBS 0,39 € -6,02% MAUREL ET PROM 15,77 € -2,59% 14,2 10 1 30/06/14 14,81
ORCOW 6,30 € 0,00% ORCO PROPERTY GRP 7,15 € -1,24% 146,39 0,63 1 28/03/14 2002,92
ITBSR 3,15 € -0,32% ITS GROUP 5,97 € -0,33% 2,57 1 1 25/02/14 -4,19
FPFBS 0,68 € -7,48% FONCIER PARIS FRAN 109,72 € -1,59% 110 10 1 22/12/13 6,45
SXBRB 0,35 € 16,67% CS (COMM.SYSTEM) 4,07 € -3,09% 45,48 1 1 09/12/13 1026,04
HAVBS 0,28 € -6,67% HAVAS 3,35 € -2,82% 4,3 1 1 01/12/13 36,8
ASSBR 0,32 € 0,00% ASSYSTEM 15,60 € -4,88% 35 1 1 31/07/13 126,4
OPBS2 0,41 € -6,82% OFI PRIV EQUI CAP 8,05 € -9,45% 11 5 1 12/07/13 62,11
OPBS1 0,41 € -6,82% OFI PRIV EQUI CAP 8,05 € -9,45% 11 5 1 12/07/13 62,11
DANBR 0,03 € -25,00% DANE ELEC MEMORY 0,66 € -2,94% 5,13 2 1 11/07/13 686,36
SMLBS 0,04 € 0,00% SMALTO 0,09 € -10,00% 0,02 1 1 01/07/13 -33,33
DGMBD 0,05 € 0,00% DIAGNOSTIC MEDICAL 0,32 € -3,03% 0,5 1 1 30/04/13 70,63
AKABS 13,21 € 1,54% AKKA TECHNO 18,45 € -5,63% 13,8 0,81 1 03/04/13 32,79
ERFBR 15,12 € -5,50% EUROFINS SCIENT 62,32 € -2,96% 55 1 1 14/03/13 12,52
UDIBR 0,32 € 39,13% U10 4,52 € -1,31% 14 1 1 01/03/13 216,81
DLTBR 4,14 € -9,21% DELTA PLUS GROUP 27,11 € 0,00% 23 1 1 31/12/11 0,11
MCLBS 0,13 € -7,14% MECELEC 4,36 € -3,11% 5,5 2 1 25/11/11 32,11
PROBS 0,17 € -15,00% PRODWARE 9,40 € -0,95% 10 5 1 26/09/11 15,43

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire