Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.

EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières

dimanche 24 juillet 2011

Les bons de souscription à la cloture du 22 juillet 2011

Code bons Cours Variation % Sous-jacent Cours du sous jacent Variation % prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution pour équilibre du bon
PUBBS 9,50 € -2,56% PUBLICIS GPE 37,10 € -1,46% 30,5 1 1 24/09/22 7,83
DMOBR 1,41 € 0,00% DEMOS 11,59 € -0,09% 12,5 1 1 28/07/16 20,02
BONBA 7,76 € 3,47% BONDUELLE 69,02 € 0,00% 80 1 1 08/04/16 27,15
OVGBS 0,13 € 6,84% OVERLAP GPE 4,01 € 3,62% 6,48 6 1 01/12/15 80,3
ASBSA 0,50 € 0,00% ASSYA CIE FIN 6,50 € 0,00% 6,95 7 1 01/12/15 60,77
LATBS 3,05 € 4,53% AVIATION LATECOERE 10,98 € 0,64% 10 1 1 30/07/15 18,81
ALBBS 1,82 € -6,67% BIONERSIS 5,30 € 0,95% 8,5 1 1 27/07/15 94,72
ASYBS 5,85 € 10,17% ASSYSTEM 16,12 € -0,68% 11,1 1 1 09/07/15 5,15
WIGF 27,00 € -29,32% GIFI 75,00 € -3,22% 48 1 1 07/07/15 0
LVLBS 3,80 € 0,00% LVL MEDICAL GPE 16,18 € -0,12% 21,88 0,99 1 13/06/15 58,48
CSABS 0,03 € 0,00% CESAR 0,17 € 0,00% 0,6 1 1 21/04/15 270,59
BVDBS 33,00 € 0,00% BELVEDERE 51,31 € -1,33% 41,25 1 1 31/12/14 44,71
DVBSI 0,02 € 100,00% ADC SIIC 0,28 € 7,69% 0,25 1 1 14/12/14 -3,57
OPBSR 0,57 € 0,00% GPE OPEN 6,10 € 2,35% 14,5 1 1 20/10/14 147,05
OPNBS 0,42 € 68,00% GPE OPEN 6,10 € 2,35% 15,54 1 1 30/09/14 161,64
KEYBS 0,50 € 19,05% KEYRUS 1,51 € 2,03% 1,8 1 1 12/08/14 52,32
HFBS 0,71 € 160,88% HF 11,20 € 5,26% 26,7 1 1 02/08/14 144,71
BONBS 2,65 € -24,50% BONDUELLE 69,02 € 0,00% 113,75 1 1 24/07/14 68,65
RLBRA 4,90 € 0,00% RADIALL 75,10 € -0,53% 126 1 1 18/07/14 74,3
CAMBS 0,12 € 17,65% CAMELEON SOFTWARE 0,53 € -1,85% 0,72 1 1 17/07/14 58,49
CBSBS 0,08 € 0,00% SCBSM 3,97 € 0,76% 5,8 10 1 30/06/14 66,25
MAUBS 0,44 € -1,12% MAUREL ET PROM 16,90 € 0,12% 14,2 10 1 30/06/14 10,21
ORCOW 6,29 € -0,16% ORCO PROPERTY GRP 8,02 € 4,02% 146,39 0,63 1 28/03/14 1774,72
ITBSR 3,30 € 0,00% ITS GROUP 5,95 € 0,17% 2,57 1 1 25/02/14 -1,34
FPFBS 0,66 € -2,94% FONCIER PARIS FRAN 111,49 € 0,00% 110 10 1 22/12/13 4,58
SXBRB 0,35 € 16,67% CS (COMM.SYSTEM) 4,19 € 0,72% 45,48 1 1 09/12/13 993,79
HAVBS 0,29 € 3,57% HAVAS 3,55 € 1,05% 4,3 1 1 01/12/13 29,3
ASSBR 0,26 € -18,50% ASSYSTEM 16,12 € -0,68% 35 1 1 31/07/13 118,73
OPBS2 0,45 € -0,67% OFI PRIV EQUI CAP 9,20 € 0,55% 11 5 1 12/07/13 43,8
OPBS1 0,45 € 9,51% OFI PRIV EQUI CAP 9,20 € 0,55% 11 5 1 12/07/13 43,97
DANBR 0,02 € 0,00% DANE ELEC MEMORY 0,67 € -1,47% 5,13 2 1 11/07/13 671,94
SMLBS 0,04 € 0,00% SMALTO 0,08 € 0,00% 0,02 1 1 01/07/13 -25
DGMBD 0,04 € 17,65% DIAGNOSTIC MEDICAL 0,33 € 3,12% 0,5 1 1 30/04/13 63,64
AKABS 15,00 € 12,78% AKKA TECHNO 21,91 € 4,63% 13,8 0,81 1 03/04/13 18,44
ERFBR 17,01 € 12,50% EUROFINS SCIENT 65,00 € 0,66% 55 1 1 14/03/13 10,78
UDIBR 0,23 € -28,12% U10 4,81 € 2,56% 14 1 1 01/03/13 195,84
DLTBR 4,14 € -9,21% DELTA PLUS GROUP 26,70 € -0,74% 23 1 1 31/12/11 1,65
MCLBS 0,13 € -7,14% MECELEC 4,58 € -0,22% 5,5 2 1 25/11/11 25,76
PROBS 0,12 € 0,00% PRODWARE 9,27 € -0,11% 10 5 1 26/09/11 14,35

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire