Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.

EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières

mardi 2 août 2011

Les bons de souscription à la cloture du 29 juillet 2011

Code bons Cours Variation % Sous-jacent Cours du sous jacent Variation % prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution pour équilibre du bon
PUBBS 8,49 € -0,93% PUBLICIS GPE 35,50 € -0,43% 30,5 1 1 24/09/22 9,85
DMOBR 1,42 € 0,00% DEMOS 11,69 € 0,69% 12,5 1 1 28/07/16 19,08
BONBA 7,76 € 3,47% BONDUELLE 66,93 € -1,93% 80 1 1 08/04/16 31,12
OVGBS 0,11 € 0,00% OVERLAP GPE 3,55 € -3,79% 6,48 6 1 01/12/15 101,13
ASBSA 0,50 € 0,00% ASSYA CIE FIN 6,50 € 0,00% 6,95 7 1 01/12/15 60,77
LATBS 2,90 € -2,36% AVIATION LATECOERE 10,11 € -1,27% 10 1 1 30/07/15 27,6
ALBBS 1,82 € -6,67% BIONERSIS 4,87 € -4,51% 8,5 1 1 27/07/15 111,91
ASYBS 5,45 € -3,37% ASSYSTEM 15,91 € 0,06% 11,1 1 1 09/07/15 4,02
WIGF 27,00 € 0,00% GIFI 75,00 € 0,00% 48 1 1 07/07/15 0
LVLBS 3,80 € 0,00% LVL MEDICAL GPE 15,10 € -0,33% 21,88 0,99 1 13/06/15 69,81
CSABS 0,04 € -2,78% CESAR 0,16 € 0,00% 0,6 1 1 21/04/15 296,88
BVDBS 33,00 € 0,00% BELVEDERE 45,63 € -4,52% 41,25 1 1 31/12/14 62,72
DVBSI 0,02 € 100,00% ADC SIIC 0,29 € 16,00% 0,25 1 1 14/12/14 -6,9
OPBSR 0,49 € -14,74% GPE OPEN 6,15 € 0,98% 14,5 1 1 20/10/14 143,67
OPNBS 0,38 € -9,52% GPE OPEN 6,15 € 0,98% 15,54 1 1 30/09/14 158,86
KEYBS 0,60 € 20,00% KEYRUS 1,51 € -1,95% 1,8 1 1 12/08/14 58,94
HFBS 0,71 € 160,88% HF 10,79 € 1,89% 26,7 1 1 02/08/14 154
BONBS 2,65 € -24,50% BONDUELLE 66,93 € -1,93% 113,75 1 1 24/07/14 73,91
RLBRA 4,90 € 0,00% RADIALL 82,50 € 0,61% 126 1 1 18/07/14 58,67
CAMBS 0,09 € -25,00% CAMELEON SOFTWARE 0,52 € -1,89% 0,72 1 1 17/07/14 55,77
CBSBS 0,07 € -12,50% SCBSM 3,81 € -2,81% 5,8 10 1 30/06/14 70,6
MAUBS 0,40 € -5,61% MAUREL ET PROM 16,00 € -1,45% 14,2 10 1 30/06/14 14
ORCOW 6,30 € 0,16% ORCO PROPERTY GRP 7,65 € -1,29% 146,39 0,63 1 28/03/14 1865,48
ITBSR 3,00 € -1,64% ITS GROUP 5,61 € 0,18% 2,57 1 1 25/02/14 -0,71
FPFBS 1,20 € 20,00% FONCIER PARIS FRAN 113,00 € -0,86% 110 10 1 22/12/13 7,96
SXBRB 0,35 € 16,67% CS (COMM.SYSTEM) 4,08 € 0,49% 45,48 1 1 09/12/13 1023,28
HAVBS 0,25 € -3,85% HAVAS 3,27 € -1,89% 4,3 1 1 01/12/13 39,14
ASSBR 0,26 € -18,50% ASSYSTEM 15,91 € 0,06% 35 1 1 31/07/13 121,62
OPBS2 0,41 € -8,74% OFI PRIV EQUI CAP 8,00 € 9,59% 11 5 1 12/07/13 62,94
OPBS1 0,01% 0,00% OFI PRIV EQUI CAP 8,00 € 9,59% 11 5 1 12/07/13 37,51
DANBR 0,03 € 19,05% DANE ELEC MEMORY 0,58 € -3,33% 5,13 2 1 11/07/13 793,1
SMLBS 0,04 € 0,00% SMALTO 0,08 € 0,00% 0,02 1 1 01/07/13 -25
DGMBD 0,05 € -9,09% DIAGNOSTIC MEDICAL 0,33 € 0,00% 0,5 1 1 30/04/13 66,67
AKABS 14,80 € 3,50% AKKA TECHNO 20,86 € -2,30% 13,8 0,81 1 03/04/13 23,62
ERFBR 16,90 € -0,65% EUROFINS SCIENT 62,93 € -0,27% 55 1 1 14/03/13 14,25
UDIBR 0,23 € -4,17% U10 4,28 € -7,96% 14 1 1 01/03/13 232,48
DLTBR 5,03 € 21,50% DELTA PLUS GROUP 26,20 € -1,47% 23 1 1 31/12/11 6,98
MCLBS 0,13 € -7,14% MECELEC 4,25 € -4,06% 5,5 2 1 25/11/11 35,53
PROBS 0,07 € -22,22% PRODWARE 8,96 € 0,00% 10 5 1 26/09/11 15,51

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire