Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.

EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières

dimanche 14 août 2011

Les bons de souscription à la cloture du 12 aout 2011


Code bons Cours Variation % Sous-jacent Cours du sous jacent Variation % prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution pour équilibre du bon
PUBBS 7,49 € 13,47% PUBLICIS GPE 33,67 € 3,73% 30,5 1 1 24/09/22 12,83
DMOBR 1,36 € 0,00% DEMOS 11,40 € -0,35% 12,5 1 1 28/07/16 21,58
BONBA 7,20 € -7,22% BONDUELLE 64,68 € 4,32% 80 1 1 08/04/16 34,82
OVGBS 0,10 € 0,00% OVERLAP GPE 3,09 € 6,55% 6,48 6 1 01/12/15 129,13
ASBSA 0,50 € 0,00% ASSYA CIE FIN 6,50 € 0,00% 6,95 7 1 01/12/15 60,77
LATBS 2,65 € 19,37% AVIATION LATECOERE 9,95 € 4,63% 10 1 1 30/07/15 27,14
ALBBS 1,55 € -6,06% BIONERSIS 4,29 € 2,88% 8,5 1 1 27/07/15 134,27
ASYBS 3,88 € -0,77% ASSYSTEM 14,20 € 4,03% 11,1 1 1 09/07/15 5,49
WIGF 27,00 € 0,00% GIFI 75,00 € 0,00% 48 1 1 07/07/15 0
LVLBS 3,80 € 0,00% LVL MEDICAL GPE 14,19 € 2,75% 21,88 0,99 1 13/06/15 80,7
CSABS 0,04 € -2,78% CESAR 0,16 € 0,00% 0,6 1 1 21/04/15 296,88
BVDBS 25,00 € -24,24% BELVEDERE 45,90 € 13,33% 41,25 1 1 31/12/14 44,34
DVBSI 0,01 € 0,00% ADC SIIC 0,24 € 4,35% 0,25 1 1 14/12/14 8,33
OPBSR 0,49 € -14,74% GPE OPEN 5,07 € 0,20% 14,5 1 1 20/10/14 195,58
OPNBS 0,38 € -9,52% GPE OPEN 5,07 € 0,20% 15,54 1 1 30/09/14 214
KEYBS 0,45 € -10,00% KEYRUS 1,31 € 2,34% 1,8 1 1 12/08/14 71,76
HFBS 0,71 € 160,88% HF 9,30 € 3,33% 26,7 1 1 02/08/14 194,7
BONBS 2,65 € -24,50% BONDUELLE 64,68 € 4,32% 113,75 1 1 24/07/14 79,96
RLBRA 4,90 € 0,00% RADIALL 82,00 € 2,50% 126 1 1 18/07/14 59,63
CAMBS 0,12 € 36,36% CAMELEON SOFTWARE 0,44 € 4,76% 0,72 1 1 17/07/14 90,91
CBSBS 0,07 € -12,50% SCBSM 3,43 € -0,58% 5,8 10 1 30/06/14 89,5
MAUBS 0,34 € 5,94% MAUREL ET PROM 13,71 € 6,82% 14,2 10 1 30/06/14 28,3
ORCOW 6,19 € -1,75% ORCO PROPERTY GRP 6,30 € 4,30% 146,39 0,63 1 28/03/14 2285,55
ITBSR 2,95 € 18,00% ITS GROUP 5,20 € 1,17% 2,57 1 1 25/02/14 6,15
FPFBS 1,48 € 0,61% FONCIER PARIS FRAN 98,00 € -0,25% 110 10 1 22/12/13 27,35
SXBRB 0,35 € 16,67% CS (COMM.SYSTEM) 3,00 € -1,64% 45,48 1 1 09/12/13 1427,67
HAVBS 0,16 € 3,22% HAVAS 2,93 € 4,50% 4,3 1 1 01/12/13 52,43
ASSBR 0,23 € 0,00% ASSYSTEM 14,20 € 4,03% 35 1 1 31/07/13 148,06






















DANBR 0,03 € 11,54% DANE ELEC MEMORY 0,46 € 9,52% 5,13 2 1 11/07/13 1027,83
SMLBS 0,04 € 0,00% SMALTO 0,07 € 0,00% 0,02 1 1 01/07/13 -14,29
DGMBD 0,04 € 5,40% DIAGNOSTIC MEDICAL 0,28 € 3,70% 0,5 1 1 30/04/13 92,5
AKABS 12,25 € 16,67% AKKA TECHNO 18,19 € 2,08% 13,8 0,81 1 03/04/13 30,42
ERFBR 13,31 € 24,16% EUROFINS SCIENT 53,35 € 2,89% 55 1 1 14/03/13 28,04
UDIBR 0,20 € 0,00% U10 3,70 € 5,41% 14 1 1 01/03/13 283,78
DLTBR 5,03 € 21,50% DELTA PLUS GROUP 24,00 € 4,35% 23 1 1 31/12/11 16,79
MCLBS 0,13 € -7,14% MECELEC 3,85 € 9,69% 5,5 2 1 25/11/11 49,61
PROBS 0,10 € 150,00% PRODWARE 7,25 € 2,98% 10 5 1 26/09/11 44,83

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire