Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.

EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières

samedi 27 août 2011

Les bons de souscription à la cloture du 26 aout 2011


Code bons Cours Variation % Sous-jacent Cours du sous jacent Variation % prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution pour équilibre du bon
PUBBS 6,33 € -1,71% PUBLICIS GPE 31,88 € -0,23% 30,5 1 1 24/09/22 15,53
DMOBR 0,91 € -13,33% DEMOS 10,50 € 0,00% 12,5 1 1 28/07/16 27,71
BONBA 7,20 € -7,22% BONDUELLE 66,46 € -0,73% 80 1 1 08/04/16 31,21
OVGBS 0,09 € 4,88% OVERLAP GPE 2,77 € -0,72% 6,48 6 1 01/12/15 152,56
ASBSA 0,50 € 0,00% ASSYA CIE FIN 6,49 € 8,17% 6,95 7 1 01/12/15 61,02
LATBS 2,46 € -2,38% AVIATION LATECOERE 9,94 € 0,81% 10 1 1 30/07/15 25,35
ALBBS 0,82 € 0,00% BIONERSIS 3,65 € -1,08% 8,5 1 1 27/07/15 155,34
ASYBS 4,59 € -2,13% ASSYSTEM 14,65 € 1,17% 11,1 1 1 09/07/15 7,1
WIGF 27,00 € 0,00% GIFI 75,00 € 0,00% 48 1 1 07/07/15 0
LVLBS 3,80 € 0,00% LVL MEDICAL GPE 13,75 € -2,48% 21,88 0,99 1 13/06/15 86,49
CSABS 0,04 € -2,78% CESAR 0,16 € 0,00% 0,6 1 1 21/04/15 296,88
BVDBS 25,00 € -24,24% BELVEDERE 40,33 € 0,35% 41,25 1 1 31/12/14 64,27
DVBSI 0,01 € 0,00% ADC SIIC 0,27 € -6,90% 0,25 1 1 14/12/14 -3,7
OPBSR 0,40 € -17,70% GPE OPEN 4,95 € -0,60% 14,5 1 1 20/10/14 201,01
OPNBS 0,38 € -9,52% GPE OPEN 4,95 € -0,60% 15,54 1 1 30/09/14 221,62
KEYBS 0,45 € -10,00% KEYRUS 1,25 € -3,85% 1,8 1 1 12/08/14 80
HFBS 0,71 € 160,88% HF 8,30 € 0,24% 26,7 1 1 02/08/14 230,2
BONBS 2,65 € -24,50% BONDUELLE 66,46 € -0,73% 113,75 1 1 24/07/14 75,14
RLBRA 4,90 € 0,00% RADIALL 80,00 € 1,26% 126 1 1 18/07/14 63,63
CAMBS 0,12 € 0,00% CAMELEON SOFTWARE 0,47 € 4,44% 0,72 1 1 17/07/14 78,72
CBSBS 0,07 € -12,50% SCBSM 3,21 € -3,89% 5,8 10 1 30/06/14 102,49
MAUBS 0,34 € -2,62% MAUREL ET PROM 13,68 € -1,30% 14,2 10 1 30/06/14 28,34
ORCOW 6,19 € -1,75% ORCO PROPERTY GRP 6,20 € -2,51% 146,39 0,63 1 28/03/14 2324,03
ITBSR 2,95 € 15,69% ITS GROUP 5,50 € -0,18% 2,57 1 1 25/02/14 0,36
FPFBS 1,48 € 0,00% FONCIER PARIS FRAN 90,17 € -2,52% 110 10 1 22/12/13 38,43
SXBRB 0,35 € 16,67% CS (COMM.SYSTEM) 3,10 € 0,00% 45,48 1 1 09/12/13 1378,39
HAVBS 0,14 € -6,67% HAVAS 2,65 € -1,82% 4,3 1 1 01/12/13 67,55
ASSBR 0,23 € 0,44% ASSYSTEM 14,65 € 1,17% 35 1 1 31/07/13 140,45
DANBR 0,03 € 76,47% DANE ELEC MEMORY 0,47 € 0,00% 5,13 2 1 11/07/13 1004,26
SMLBS 0,04 € 0,00% SMALTO 0,07 € 16,67% 0,02 1 1 01/07/13 -14,29
DGMBD 0,04 € 7,69% DIAGNOSTIC MEDICAL 0,27 € 3,85% 0,5 1 1 30/04/13 100,74
AKABS 10,80 € -8,47% AKKA TECHNO 17,39 € 1,04% 13,8 0,81 1 03/04/13 29,66
ERFBR 13,31 € 24,16% EUROFINS SCIENT 53,04 € -2,64% 55 1 1 14/03/13 28,79
UDIBR 0,20 € 0,00% U10 3,40 € 0,00% 14 1 1 01/03/13 317,65

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire