Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.

EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières

mercredi 31 août 2011

Les bons de souscription à la cloture du 31 aout 2011


Code bons Cours Variation % Sous-jacent Cours du sous jacent Variation % prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution pour équilibre du bon
PUBBS 6,77 € -1,71% PUBLICIS GPE 32,74 € 1,52% 30,5 1 1 24/09/22 13,86
DMOBR 0,91 € 0,00% DEMOS 10,60 € -0,09% 12,5 1 1 28/07/16 26,51
BONBA 7,20 € -7,22% BONDUELLE 67,15 € 0,30% 80 1 1 08/04/16 29,86
OVGBS 0,08 € -6,98% OVERLAP GPE 2,94 € -2,00% 6,48 6 1 01/12/15 136,73
ASBSA 0,36 € -28,00% ASSYA CIE FIN 6,50 € 0,15% 6,95 7 1 01/12/15 45,69
LATBS 2,65 € 11,73% AVIATION LATECOERE 10,77 € 6,74% 10 1 1 30/07/15 17,44
ALBBS 0,82 € 0,00% BIONERSIS 3,98 € 1,27% 8,5 1 1 27/07/15 134,17
ASYBS 4,59 € 0,00% ASSYSTEM 15,00 € 0,00% 11,1 1 1 09/07/15 4,6
WIGF 27,00 € 0,00% GIFI 75,00 € 0,00% 48 1 1 07/07/15 0
LVLBS 3,80 € 0,00% LVL MEDICAL GPE 13,84 € 0,00% 21,88 0,99 1 13/06/15 85,27
CSABS 0,04 € -2,78% CESAR 0,16 € 0,00% 0,6 1 1 21/04/15 296,88
BVDBS 25,00 € -24,24% BELVEDERE 46,40 € 4,06% 41,25 1 1 31/12/14 42,78
DVBSI 0,01 € 0,00% ADC SIIC 0,18 € -37,93% 0,25 1 1 14/12/14 44,44
OPBSR 0,40 € -17,70% GPE OPEN 5,00 € 0,00% 14,5 1 1 20/10/14 198
OPNBS 0,38 € -9,52% GPE OPEN 5,00 € 0,00% 15,54 1 1 30/09/14 218,4
KEYBS 0,11 € -75,56% KEYRUS 1,34 € 1,52% 1,8 1 1 12/08/14 42,54
HFBS 0,71 € 160,88% HF 8,31 € -1,66% 26,7 1 1 02/08/14 229,81
BONBS 2,65 € -24,50% BONDUELLE 67,15 € 0,30% 113,75 1 1 24/07/14 73,34
RLBRA 4,90 € 0,00% RADIALL 80,00 € 0,00% 126 1 1 18/07/14 63,63
CAMBS 0,12 € 0,00% CAMELEON SOFTWARE 0,45 € -2,17% 0,72 1 1 17/07/14 86,67
CBSBS 0,07 € 0,00% SCBSM 3,49 € 1,75% 5,8 10 1 30/06/14 86,25
MAUBS 0,35 € 0,28% MAUREL ET PROM 14,48 € 1,26% 14,2 10 1 30/06/14 22,51
ORCOW 5,75 € 79,69% ORCO PROPERTY GRP 6,33 € -0,16% 146,39 0,63 1 28/03/14 2269,87
ITBSR 2,95 € 15,69% ITS GROUP 5,40 € -1,64% 2,57 1 1 25/02/14 2,22
FPFBS 1,45 € -2,16% FONCIER PARIS FRAN 91,01 € 0,53% 110 10 1 22/12/13 36,8
SXBRB 0,35 € 16,67% CS (COMM.SYSTEM) 3,20 € 0,00% 45,48 1 1 09/12/13 1332,19
HAVBS 0,20 € 14,70% HAVAS 2,79 € 1,42% 4,3 1 1 01/12/13 61,05
ASSBR 0,23 € 0,44% ASSYSTEM 15,00 € 0,00% 35 1 1 31/07/13 134,84
DANBR 0,02 € 0,00% DANE ELEC MEMORY 0,50 € 4,17% 5,13 2 1 11/07/13 932,8
SMLBS 0,04 € 0,00% SMALTO 0,07 € 16,67% 0,02 1 1 01/07/13 -14,29
DGMBD 0,05 € 22,50% DIAGNOSTIC MEDICAL 0,28 € 3,70% 0,5 1 1 30/04/13 96,07
AKABS 10,80 € -8,47% AKKA TECHNO 18,70 € 4,53% 13,8 0,81 1 03/04/13 20,58
ERFBR 15,00 € 4,90% EUROFINS SCIENT 59,13 € 5,19% 55 1 1 14/03/13 18,38
UDIBR 0,15 € -25,00% U10 3,77 € 5,90% 14 1 1 01/03/13 275,33

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire