Code bons | Cours | Variation % | Sous-jacent | Cours du sous jacent | Variation % | prix d'exercice | Parité | Parité sous jacent | échéance | % d'évolution pour équilibre du bon |
PUBBS | 6,69 € | 1,36% | PUBLICIS GPE | 31,54 € | -2,37% | 30,5 | 1 | 1 | 24/09/22 | 17,93 |
DMOBR | 0,91 € | 0,00% | DEMOS | 10,51 € | 0,10% | 12,5 | 1 | 1 | 28/07/16 | 27,59 |
BONBA | 7,20 € | -7,22% | BONDUELLE | 66,54 € | -0,91% | 80 | 1 | 1 | 08/04/16 | 31,05 |
OVGBS | 0,09 € | 7,50% | OVERLAP GPE | 2,91 € | -0,68% | 6,48 | 6 | 1 | 01/12/15 | 140,41 |
ASBSA | 0,50 € | 0,00% | ASSYA CIE FIN | 6,50 € | 0,00% | 6,95 | 7 | 1 | 01/12/15 | 60,77 |
LATBS | 2,54 € | -1,17% | AVIATION LATECOERE | 10,54 € | -2,50% | 10 | 1 | 1 | 30/07/15 | 18,98 |
ALBBS | 0,82 € | 0,00% | BIONERSIS | 3,74 € | -2,35% | 8,5 | 1 | 1 | 27/07/15 | 149,2 |
ASYBS | 4,59 € | 0,00% | ASSYSTEM | 14,41 € | -2,17% | 11,1 | 1 | 1 | 09/07/15 | 8,88 |
WIGF | 27,00 € | 0,00% | GIFI | 75,00 € | 0,00% | 48 | 1 | 1 | 07/07/15 | 0 |
LVLBS | 3,80 € | 0,00% | LVL MEDICAL GPE | 13,66 € | -0,36% | 21,88 | 0,99 | 1 | 13/06/15 | 87,72 |
CSABS | 0,04 € | -2,78% | CESAR | 0,16 € | 0,00% | 0,6 | 1 | 1 | 21/04/15 | 296,88 |
BVDBS | 25,00 € | -24,24% | BELVEDERE | 44,99 € | -1,77% | 41,25 | 1 | 1 | 31/12/14 | 47,25 |
DVBSI | 0,01 € | 0,00% | ADC SIIC | 0,18 € | 0,00% | 0,25 | 1 | 1 | 14/12/14 | 44,44 |
OPBSR | 0,40 € | -17,70% | GPE OPEN | 5,00 € | 0,00% | 14,5 | 1 | 1 | 20/10/14 | 198 |
OPNBS | 0,38 € | -9,52% | GPE OPEN | 5,00 € | 0,00% | 15,54 | 1 | 1 | 30/09/14 | 218,4 |
KEYBS | 0,11 € | -75,56% | KEYRUS | 1,32 € | 0,00% | 1,8 | 1 | 1 | 12/08/14 | 44,7 |
HFBS | 0,71 € | 160,88% | HF | 8,27 € | -0,36% | 26,7 | 1 | 1 | 02/08/14 | 231,4 |
BONBS | 2,65 € | -24,50% | BONDUELLE | 66,54 € | -0,91% | 113,75 | 1 | 1 | 24/07/14 | 74,93 |
RLBRA | 4,90 € | 0,00% | RADIALL | 79,80 € | -0,50% | 126 | 1 | 1 | 18/07/14 | 64,04 |
CAMBS | 0,12 € | 0,00% | CAMELEON SOFTWARE | 0,43 € | -6,52% | 0,72 | 1 | 1 | 17/07/14 | 95,35 |
CBSBS | 0,07 € | 0,00% | SCBSM | 3,28 € | -2,38% | 5,8 | 10 | 1 | 30/06/14 | 98,17 |
MAUBS | 0,35 € | -1,42% | MAUREL ET PROM | 14,02 € | -4,46% | 14,2 | 10 | 1 | 30/06/14 | 25,96 |
ORCOW | 4,10 € | -2,38% | ORCO PROPERTY GRP | 5,43 € | -9,20% | 146,39 | 0,63 | 1 | 28/03/14 | 2643,52 |
ITBSR | 2,95 € | 15,69% | ITS GROUP | 5,38 € | -0,37% | 2,57 | 1 | 1 | 25/02/14 | 2,6 |
FPFBS | 1,25 € | -13,79% | FONCIER PARIS FRAN | 91,11 € | -0,01% | 110 | 10 | 1 | 22/12/13 | 34,45 |
SXBRB | 0,35 € | 16,67% | CS (COMM.SYSTEM) | 3,10 € | -2,51% | 45,48 | 1 | 1 | 09/12/13 | 1378,39 |
HAVBS | 0,15 € | -3,95% | HAVAS | 2,67 € | -2,87% | 4,3 | 1 | 1 | 01/12/13 | 66,52 |
ASSBR | 0,19 € | -17,26% | ASSYSTEM | 14,41 € | -2,17% | 35 | 1 | 1 | 31/07/13 | 144,18 |
DANBR | 0,05 € | 211,76% | DANE ELEC MEMORY | 0,51 € | 4,08% | 5,13 | 2 | 1 | 11/07/13 | 926,67 |
SMLBS | 0,04 € | 0,00% | SMALTO | 0,06 € | 0,00% | 0,02 | 1 | 1 | 01/07/13 | 0 |
DGMBD | 0,06 € | 18,37% | DIAGNOSTIC MEDICAL | 0,29 € | -6,45% | 0,5 | 1 | 1 | 30/04/13 | 92,41 |
AKABS | 10,80 € | -8,47% | AKKA TECHNO | 18,50 € | -1,60% | 13,8 | 0,81 | 1 | 03/04/13 | 21,88 |
ERFBR | 15,00 € | 4,90% | EUROFINS SCIENT | 60,64 € | -0,59% | 55 | 1 | 1 | 14/03/13 | 15,44 |
UDIBR | 0,15 € | -25,00% | U10 | 3,50 € | -2,78% | 14 | 1 | 1 | 01/03/13 | 304,29 |
Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.
EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières
samedi 3 septembre 2011
Les bons de souscription à la cloture du 2 septembre 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire