Code bons | Cours | Variation % | Sous-jacent | Cours du sous jacent | Variation % | prix d'exercice | Parité | Parité sous jacent | échéance | % d'évolution pour équilibre du bon |
PUBBS | 6,05 € | -1,66% | PUBLICIS GPE | 30,73 € | 0,46% | 30,5 | 1 | 1 | 24/09/22 | 18,94 |
DMOBR | 0,91 € | 0,00% | DEMOS | 10,51 € | 0,00% | 12,5 | 1 | 1 | 28/07/16 | 27,59 |
BONBA | 7,20 € | -7,22% | BONDUELLE | 65,00 € | -1,24% | 80 | 1 | 1 | 08/04/16 | 34,15 |
OVGBS | 0,08 € | -6,98% | OVERLAP GPE | 2,65 € | -1,85% | 6,48 | 6 | 1 | 01/12/15 | 162,64 |
ASBSA | 0,50 € | 0,00% | ASSYA CIE FIN | 6,50 € | 0,00% | 6,95 | 7 | 1 | 01/12/15 | 60,77 |
LATBS | 2,31 € | -6,82% | AVIATION LATECOERE | 9,61 € | -4,57% | 10 | 1 | 1 | 30/07/15 | 28,1 |
ALBBS | 0,82 € | 0,00% | BIONERSIS | 3,18 € | -8,36% | 8,5 | 1 | 1 | 27/07/15 | 193,08 |
ASYBS | 4,59 € | 0,00% | ASSYSTEM | 13,71 € | -3,04% | 11,1 | 1 | 1 | 09/07/15 | 14,44 |
WIGF | 27,00 € | 0,00% | GIFI | 75,00 € | 0,00% | 48 | 1 | 1 | 07/07/15 | 0 |
LVLBS | 3,80 € | 0,00% | LVL MEDICAL GPE | 13,40 € | -2,47% | 21,88 | 0,99 | 1 | 13/06/15 | 91,36 |
CSABS | 0,04 € | -2,78% | CESAR | 0,16 € | 0,00% | 0,6 | 1 | 1 | 21/04/15 | 296,88 |
BVDBS | 25,00 € | -24,24% | BELVEDERE | 41,32 € | -3,14% | 41,25 | 1 | 1 | 31/12/14 | 60,33 |
DVBSI | 0,01 € | 0,00% | ADC SIIC | 0,17 € | -5,56% | 0,25 | 1 | 1 | 14/12/14 | 52,94 |
OPBSR | 0,40 € | -17,70% | GPE OPEN | 4,99 € | 0,00% | 14,5 | 1 | 1 | 20/10/14 | 198,6 |
OPNBS | 0,38 € | -9,52% | GPE OPEN | 4,99 € | 0,00% | 15,54 | 1 | 1 | 30/09/14 | 219,04 |
KEYBS | 0,11 € | -75,56% | KEYRUS | 1,25 € | -3,10% | 1,8 | 1 | 1 | 12/08/14 | 52,8 |
HFBS | 0,71 € | 160,88% | HF | 7,98 € | -0,25% | 26,7 | 1 | 1 | 02/08/14 | 243,45 |
BONBS | 2,65 € | -24,50% | BONDUELLE | 65,00 € | -1,24% | 113,75 | 1 | 1 | 24/07/14 | 79,08 |
RLBRA | 4,90 € | 0,00% | RADIALL | 79,80 € | 0,00% | 126 | 1 | 1 | 18/07/14 | 64,04 |
CAMBS | 0,12 € | 0,00% | CAMELEON SOFTWARE | 0,44 € | -4,35% | 0,72 | 1 | 1 | 17/07/14 | 90,91 |
CBSBS | 0,07 € | 0,00% | SCBSM | 3,19 € | 0,31% | 5,8 | 10 | 1 | 30/06/14 | 103,76 |
MAUBS | 0,32 € | -0,31% | MAUREL ET PROM | 13,47 € | 1,47% | 14,2 | 10 | 1 | 30/06/14 | 29,18 |
ORCOW | 4,10 € | -2,38% | ORCO PROPERTY GRP | 5,10 € | -3,77% | 146,39 | 0,63 | 1 | 28/03/14 | 2821,04 |
ITBSR | 2,95 € | 15,69% | ITS GROUP | 5,35 € | 0,00% | 2,57 | 1 | 1 | 25/02/14 | 3,18 |
FPFBS | 0,50 € | -30,56% | FONCIER PARIS FRAN | 90,50 € | -1,42% | 110 | 10 | 1 | 22/12/13 | 27,07 |
SXBRB | 0,35 € | 16,67% | CS (COMM.SYSTEM) | 2,94 € | 0,00% | 45,48 | 1 | 1 | 09/12/13 | 1458,84 |
HAVBS | 0,12 € | -32,35% | HAVAS | 2,54 € | -0,74% | 4,3 | 1 | 1 | 01/12/13 | 73,61 |
ASSBR | 0,19 € | -17,26% | ASSYSTEM | 13,71 € | -3,04% | 35 | 1 | 1 | 31/07/13 | 156,65 |
DANBR | 0,05 € | 211,76% | DANE ELEC MEMORY | 0,49 € | 4,26% | 5,13 | 2 | 1 | 11/07/13 | 968,57 |
SMLBS | 0,04 € | 0,00% | SMALTO | 0,06 € | 0,00% | 0,02 | 1 | 1 | 01/07/13 | 0 |
DGMBD | 0,06 € | 18,37% | DIAGNOSTIC MEDICAL | 0,28 € | 0,00% | 0,5 | 1 | 1 | 30/04/13 | 99,29 |
AKABS | 10,80 € | -8,47% | AKKA TECHNO | 16,85 € | -4,86% | 13,8 | 0,81 | 1 | 03/04/13 | 33,82 |
ERFBR | 15,00 € | 4,90% | EUROFINS SCIENT | 59,26 € | -1,23% | 55 | 1 | 1 | 14/03/13 | 18,12 |
UDIBR | 0,15 € | -25,00% | U10 | 3,20 € | -2,74% | 14 | 1 | 1 | 01/03/13 | 342,19 |
Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.
EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières
mercredi 7 septembre 2011
Les bons de souscription à la cloture du 6 septembre 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire