Code bons | Cours | Sous-jacent | Cours du sous jacent | prix d'exercice | Parité | Parité sous jacent | échéance | % d'évolution pour équilibre du bon |
PUBBS | 6,51 € | PUBLICIS GPE | 33,73 € | 30,5 | 1 | 1 | 24/09/22 | 9,72 |
DMOBR | 0,11 € | DEMOS | 5,70 € | 12,5 | 1 | 1 | 28/07/16 | 121,23 |
BONBA | 7,05 € | BONDUELLE | 63,80 € | 80 | 1 | 1 | 08/04/16 | 36,44 |
OVGBS | 0,07 € | OVERLAP GPE | 2,80 € | 6,48 | 6 | 1 | 01/12/15 | 146,43 |
ASBSA | 0,60 € | ASSYA CIE FIN | 6,40 € | 6,95 | 7 | 1 | 01/12/15 | 74,22 |
LATBS | 1,71 € | AVIATION LATECOERE | 8,60 € | 10 | 1 | 1 | 30/07/15 | 36,16 |
ALBBS | 0,81 € | BIONERSIS | 2,99 € | 8,5 | 1 | 1 | 27/07/15 | 211,37 |
ASYBS | 4,20 € | ASSYSTEM | 12,87 € | 11,1 | 1 | 1 | 09/07/15 | 18,88 |
WIGF | 27,00 € | GIFI | 75,00 € | 48 | 1 | 1 | 07/07/15 | 0 |
LVLBS | 3,80 € | LVL MEDICAL GPE | 12,40 € | 21,88 | 0,99 | 1 | 13/06/15 | 106,79 |
CSABS | 0,04 € | CESAR | 0,16 € | 0,6 | 1 | 1 | 21/04/15 | 296,88 |
BVDBS | 25,00 € | BELVEDERE | 27,56 € | 41,25 | 1 | 1 | 31/12/14 | 140,38 |
DVBSI | 0,01 € | ADC SIIC | 0,17 € | 0,25 | 1 | 1 | 14/12/14 | 52,94 |
OPBSR | 0,40 € | GPE OPEN | 4,67 € | 14,5 | 1 | 1 | 20/10/14 | 219,06 |
OPNBS | 0,20 € | GPE OPEN | 4,67 € | 15,54 | 1 | 1 | 30/09/14 | 237,04 |
KEYBS | 0,25 € | KEYRUS | 1,14 € | 1,8 | 1 | 1 | 12/08/14 | 79,91 |
HFBS | 0,71 € | HF | 7,80 € | 26,7 | 1 | 1 | 02/08/14 | 251,37 |
BONBS | 2,65 € | BONDUELLE | 63,80 € | 113,75 | 1 | 1 | 24/07/14 | 82,45 |
RLBRA | 4,90 € | RADIALL | 76,50 € | 126 | 1 | 1 | 18/07/14 | 71,11 |
CAMBS | 0,03 € | CAMELEON SOFTWARE | 0,46 € | 0,72 | 1 | 1 | 17/07/14 | 63,7 |
CBSBS | 0,07 € | SCBSM | 3,45 € | 5,8 | 10 | 1 | 30/06/14 | 88,41 |
MAUBS | 0,29 € | MAUREL ET PROM | 14,30 € | 14,2 | 10 | 1 | 30/06/14 | 19,79 |
ORCOW | 4,23 € | ORCO PROPERTY GRP | 4,00 € | 146,39 | 0,63 | 1 | 28/03/14 | 3626,37 |
ITBSR | 2,00 € | ITS GROUP | 5,09 € | 2,57 | 1 | 1 | 25/02/14 | -10,22 |
FPFBS | 0,55 € | FONCIER PARIS FRAN | 103,89 € | 110 | 10 | 1 | 22/12/13 | 11,18 |
SXBRB | 0,35 € | CS (COMM.SYSTEM) | 2,70 € | 45,48 | 1 | 1 | 09/12/13 | 1597,41 |
HAVBS | 0,11 € | HAVAS | 2,92 € | 4,3 | 1 | 1 | 01/12/13 | 50,82 |
ASSBR | 0,19 € | ASSYSTEM | 12,87 € | 35 | 1 | 1 | 31/07/13 | 173,4 |
DANBR | 0,02 € | DANE ELEC MEMORY | 0,49 € | 5,13 | 2 | 1 | 11/07/13 | 953,88 |
SMLBS | 0,04 € | SMALTO | 0,05 € | 0,02 | 1 | 1 | 01/07/13 | 20 |
DGMBD | 0,05 € | DIAGNOSTIC MEDICAL | 0,31 € | 0,5 | 1 | 1 | 30/04/13 | 78,71 |
AKABS | 10,80 € | AKKA TECHNO | 10,80 € | 13,8 | 0,81 | 1 | 03/04/13 | 108,78 |
ERFBR | 15,05 € | EUROFINS SCIENT | 61,00 € | 55 | 1 | 1 | 14/03/13 | 14,84 |
UDIBR | 0,19 € | U10 | 2,82 € | 14 | 1 | 1 | 01/03/13 | 403,23 |
Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.
EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières
mardi 25 octobre 2011
Les bons de souscription à la cloture du 21 octobre 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire