Code bons | Cours | Sous-jacent | Cours du sous jacent | prix d'exercice | Parité | Parité sous jacent | échéance | % d'évolution pour équilibre du bon |
PUBBS | 6,59 € | PUBLICIS GPE | 34,74 € | 30,5 | 1 | 1 | 24/09/22 | 6,78 |
DMOBR | 0,14 € | DEMOS | 5,48 € | 12,5 | 1 | 1 | 28/07/16 | 130,66 |
BONBA | 7,05 € | BONDUELLE | 65,20 € | 80 | 1 | 1 | 08/04/16 | 33,51 |
OVGBS | 0,10 € | OVERLAP GPE | 2,75 € | 6,48 | 6 | 1 | 01/12/15 | 157,02 |
ASBSA | 0,60 € | ASSYA CIE FIN | 6,39 € | 6,95 | 7 | 1 | 01/12/15 | 74,49 |
LATBS | 1,90 € | AVIATION LATECOERE | 8,58 € | 10 | 1 | 1 | 30/07/15 | 38,68 |
ALBBS | 0,81 € | BIONERSIS | 3,00 € | 8,5 | 1 | 1 | 27/07/15 | 210,33 |
ASYBS | 4,38 € | ASSYSTEM | 12,50 € | 11,1 | 1 | 1 | 09/07/15 | 23,84 |
WIGF | 27,00 € | GIFI | 75,00 € | 48 | 1 | 1 | 07/07/15 | 0 |
LVLBS | 3,80 € | LVL MEDICAL GPE | 11,81 € | 21,88 | 0,99 | 1 | 13/06/15 | 117,12 |
CSABS | 0,04 € | CESAR | 0,16 € | 0,6 | 1 | 1 | 21/04/15 | 296,88 |
BVDBS | 19,00 € | BELVEDERE | 32,47 € | 41,25 | 1 | 1 | 31/12/14 | 85,56 |
DVBSI | 0,01 € | ADC SIIC | 0,17 € | 0,25 | 1 | 1 | 14/12/14 | 52,94 |
OPBSR | 0,40 € | GPE OPEN | 4,55 € | 14,5 | 1 | 1 | 20/10/14 | 227,47 |
OPNBS | 0,19 € | GPE OPEN | 4,55 € | 15,54 | 1 | 1 | 30/09/14 | 245,71 |
KEYBS | 0,25 € | KEYRUS | 1,11 € | 1,8 | 1 | 1 | 12/08/14 | 84,77 |
HFBS | 0,71 € | HF | 7,71 € | 26,7 | 1 | 1 | 02/08/14 | 255,47 |
BONBS | 2,65 € | BONDUELLE | 65,20 € | 113,75 | 1 | 1 | 24/07/14 | 78,53 |
RLBRA | 4,90 € | RADIALL | 76,00 € | 126 | 1 | 1 | 18/07/14 | 72,24 |
CAMBS | 0,03 € | CAMELEON SOFTWARE | 0,40 € | 0,72 | 1 | 1 | 17/07/14 | 88,25 |
CBSBS | 0,05 € | SCBSM | 3,24 € | 5,8 | 10 | 1 | 30/06/14 | 94,44 |
MAUBS | 0,29 € | MAUREL ET PROM | 14,64 € | 14,2 | 10 | 1 | 30/06/14 | 16,6 |
ORCOW | 4,20 € | ORCO PROPERTY GRP | 3,73 € | 146,39 | 0,63 | 1 | 28/03/14 | 3895,6 |
ITBSR | 2,17 € | ITS GROUP | 5,10 € | 2,57 | 1 | 1 | 25/02/14 | -7,06 |
FPFBS | 0,55 € | FONCIER PARIS FRAN | 102,00 € | 110 | 10 | 1 | 22/12/13 | 13,24 |
SXBRB | 0,35 € | CS (COMM.SYSTEM) | 2,80 € | 45,48 | 1 | 1 | 09/12/13 | 1536,79 |
HAVBS | 0,15 € | HAVAS | 3,04 € | 4,3 | 1 | 1 | 01/12/13 | 46,17 |
ASSBR | 0,06 € | ASSYSTEM | 12,50 € | 35 | 1 | 1 | 31/07/13 | 180,48 |
DANBR | 0,02 € | DANE ELEC MEMORY | 0,45 € | 5,13 | 2 | 1 | 11/07/13 | 1050,67 |
SMLBS | 0,06 € | SMALTO | 0,05 € | 0,02 | 1 | 1 | 01/07/13 | 60 |
DGMBD | 0,04 € | DIAGNOSTIC MEDICAL | 0,29 € | 0,5 | 1 | 1 | 30/04/13 | 85,86 |
AKABS | 10,75 € | AKKA TECHNO | 10,75 € | 13,8 | 0,81 | 1 | 03/04/13 | 109,37 |
ERFBR | 12,65 € | EUROFINS SCIENT | 61,66 € | 55 | 1 | 1 | 14/03/13 | 9,71 |
UDIBR | 0,16 € | U10 | 2,79 € | 14 | 1 | 1 | 01/03/13 | 407,53 |
Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.
EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières
mercredi 2 novembre 2011
Les bons de souscription à la cloture du 2 novembre 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire