Code bons | Cours | Sous-jacent | Cours du sous jacent | prix d'exercice | Parité | Parité sous jacent | échéance | % d'évolution pour équilibre du bon |
PUBBS | 6,96 € | PUBLICIS GPE | 35,52 € | 30,5 | 1 | 1 | 24/09/22 | 5,46 |
DMOBR | 0,12 € | DEMOS | 5,50 € | 12,5 | 1 | 1 | 28/07/16 | 129,45 |
BONBA | 5,05 € | BONDUELLE | 63,99 € | 80 | 1 | 1 | 08/04/16 | 32,92 |
OVGBS | 0,07 € | OVERLAP GPE | 2,85 € | 6,48 | 6 | 1 | 01/12/15 | 142,74 |
ASBSA | 0,60 € | ASSYA CIE FIN | 6,00 € | 6,95 | 7 | 1 | 01/12/15 | 85,83 |
LATBS | 1,50 € | AVIATION LATECOERE | 7,90 € | 10 | 1 | 1 | 30/07/15 | 45,57 |
ALBBS | 0,74 € | BIONERSIS | 2,90 € | 8,5 | 1 | 1 | 27/07/15 | 218,62 |
ASYBS | 3,68 € | ASSYSTEM | 12,18 € | 11,1 | 1 | 1 | 09/07/15 | 21,35 |
WIGF | 27,00 € | GIFI | 75,00 € | 48 | 1 | 1 | 07/07/15 | 0 |
LVLBS | 3,80 € | LVL MEDICAL GPE | 13,20 € | 21,88 | 0,99 | 1 | 13/06/15 | 94,26 |
CSABS | 0,04 € | CESAR | 0,16 € | 0,6 | 1 | 1 | 21/04/15 | 296,88 |
BVDBS | 19,00 € | BELVEDERE | 32,00 € | 41,25 | 1 | 1 | 31/12/14 | 88,28 |
DVBSI | 0,01 € | ADC SIIC | 0,14 € | 0,25 | 1 | 1 | 14/12/14 | 85,71 |
OPBSR | 0,40 € | GPE OPEN | 4,79 € | 14,5 | 1 | 1 | 20/10/14 | 211,06 |
OPNBS | 0,20 € | GPE OPEN | 4,79 € | 15,54 | 1 | 1 | 30/09/14 | 228,6 |
KEYBS | 0,15 € | KEYRUS | 1,05 € | 1,8 | 1 | 1 | 12/08/14 | 85,71 |
HFBS | 0,71 € | HF | 7,48 € | 26,7 | 1 | 1 | 02/08/14 | 266,4 |
BONBS | 2,65 € | BONDUELLE | 63,99 € | 113,75 | 1 | 1 | 24/07/14 | 81,9 |
RLBRA | 4,90 € | RADIALL | 75,61 € | 126 | 1 | 1 | 18/07/14 | 73,13 |
CAMBS | 0,06 € | CAMELEON SOFTWARE | 0,45 € | 0,72 | 1 | 1 | 17/07/14 | 72,22 |
CBSBS | 0,04 € | SCBSM | 3,47 € | 5,8 | 10 | 1 | 30/06/14 | 78,67 |
MAUBS | 0,26 € | MAUREL ET PROM | 14,36 € | 14,2 | 10 | 1 | 30/06/14 | 16,64 |
ORCOW | 4,20 € | ORCO PROPERTY GRP | 3,49 € | 146,39 | 0,63 | 1 | 28/03/14 | 4170,37 |
ITBSR | 2,00 € | ITS GROUP | 4,84 € | 2,57 | 1 | 1 | 25/02/14 | -5,58 |
FPFBS | 0,60 € | FONCIER PARIS FRAN | 109,02 € | 110 | 10 | 1 | 22/12/13 | 6,4 |
SXBRB | 0,24 € | CS (COMM.SYSTEM) | 2,47 € | 45,48 | 1 | 1 | 09/12/13 | 1750,97 |
HAVBS | 0,11 € | HAVAS | 3,11 € | 4,3 | 1 | 1 | 01/12/13 | 41,97 |
ASSBR | 0,07 € | ASSYSTEM | 12,18 € | 35 | 1 | 1 | 31/07/13 | 187,95 |
Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.
EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières
mardi 6 décembre 2011
Les bons de souscription à la cloture du 6 décembre 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire