Code bons | Cours | Sous-jacent | Cours du sous jacent | prix d'exercice | Parité | Parité sous jacent | échéance | % d'évolution pour équilibre du bon |
PUBBS | 6,21 € | PUBLICIS GPE | 34,71 € | 30,5 | 1 | 1 | 24/09/22 | 5,76 |
DMOBR | 0,16 € | DEMOS | 5,20 € | 12,5 | 1 | 1 | 28/07/16 | 143,46 |
BONBA | 5,05 € | BONDUELLE | 61,00 € | 80 | 1 | 1 | 08/04/16 | 39,43 |
OVGBS | 0,10 € | OVERLAP GPE | 2,49 € | 6,48 | 6 | 1 | 01/12/15 | 184,1 |
ASBSA | 0,70 € | ASSYA CIE FIN | 5,25 € | 6,95 | 7 | 1 | 01/12/15 | 125,71 |
LATBS | 1,74 € | AVIATION LATECOERE | 8,54 € | 10 | 1 | 1 | 30/07/15 | 37,45 |
ALBBS | 0,74 € | BIONERSIS | 3,05 € | 8,5 | 1 | 1 | 27/07/15 | 202,95 |
ASYBS | 3,20 € | ASSYSTEM | 12,13 € | 11,1 | 1 | 1 | 09/07/15 | 17,89 |
WIGF | 27,00 € | GIFI | 75,00 € | 48 | 1 | 1 | 07/07/15 | 0 |
LVLBS | 3,80 € | LVL MEDICAL GPE | 12,36 € | 21,88 | 0,99 | 1 | 13/06/15 | 107,46 |
CSABS | 0,04 € | CESAR | 0,16 € | 0,6 | 1 | 1 | 21/04/15 | 296,88 |
BVDBS | 17,70 € | BELVEDERE | 36,39 € | 41,25 | 1 | 1 | 31/12/14 | 62 |
DVBSI | 0,01 € | ADC SIIC | 0,14 € | 0,25 | 1 | 1 | 14/12/14 | 85,71 |
OPBSR | 0,39 € | GPE OPEN | 4,50 € | 14,5 | 1 | 1 | 20/10/14 | 230,89 |
OPNBS | 0,10 € | GPE OPEN | 4,50 € | 15,54 | 1 | 1 | 30/09/14 | 247,56 |
KEYBS | 0,15 € | KEYRUS | 1,02 € | 1,8 | 1 | 1 | 12/08/14 | 91,18 |
HFBS | 0,71 € | HF | 5,90 € | 26,7 | 1 | 1 | 02/08/14 | 364,53 |
BONBS | 2,65 € | BONDUELLE | 61,00 € | 113,75 | 1 | 1 | 24/07/14 | 90,82 |
RLBRA | 4,90 € | RADIALL | 75,00 € | 126 | 1 | 1 | 18/07/14 | 74,53 |
CAMBS | 0,04 € | CAMELEON SOFTWARE | 0,38 € | 0,72 | 1 | 1 | 17/07/14 | 101,05 |
CBSBS | 0,04 € | SCBSM | 3,48 € | 5,8 | 10 | 1 | 30/06/14 | 78,16 |
MAUBS | 0,20 € | MAUREL ET PROM | 11,46 € | 14,2 | 10 | 1 | 30/06/14 | 41,62 |
ORCOW | 3,30 € | ORCO PROPERTY GRP | 3,21 € | 146,39 | 0,63 | 1 | 28/03/14 | 4525,2 |
ITBSR | 2,00 € | ITS GROUP | 4,67 € | 2,57 | 1 | 1 | 25/02/14 | -2,14 |
FPFBS | 1,03 € | FONCIER PARIS FRAN | 109,00 € | 110 | 10 | 1 | 22/12/13 | 10,32 |
SXBRB | 0,24 € | CS (COMM.SYSTEM) | 2,52 € | 45,48 | 1 | 1 | 09/12/13 | 1714,25 |
HAVBS | 0,13 € | HAVAS | 3,08 € | 4,3 | 1 | 1 | 01/12/13 | 43,72 |
ASSBR | 0,04 € | ASSYSTEM | 12,13 € | 35 | 1 | 1 | 31/07/13 | 188,87 |
Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.
EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières
vendredi 23 décembre 2011
Les bons de souscription à la cloture du 23 décembre 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire