Code bons | Cours | Sous-jacent | Cours du sous jacent | prix d'exercice | Parité | Parité sous jacent | échéance | % d'évolution pour équilibre du bon |
PUBBS | 8,24 € | PUBLICIS GPE | 37,46 € | 30,5 | 1 | 1 | 24/09/22 | 3,42 |
DMOBR | 0,10 € | DEMOS | 5,19 € | 12,5 | 1 | 1 | 28/07/16 | 142,77 |
BONBA | 5,05 € | BONDUELLE | 63,00 € | 80 | 1 | 1 | 08/04/16 | 35 |
OVGBS | 0,10 € | OVERLAP GPE | 2,50 € | 6,48 | 6 | 1 | 01/12/15 | 182,96 |
ASBSA | 0,70 € | ASSYA CIE FIN | 5,55 € | 6,95 | 7 | 1 | 01/12/15 | 113,51 |
LATBS | 2,11 € | AVIATION LATECOERE | 9,99 € | 10 | 1 | 1 | 30/07/15 | 21,22 |
ALBBS | 0,74 € | BIONERSIS | 2,95 € | 8,5 | 1 | 1 | 27/07/15 | 213,22 |
ASYBS | 3,03 € | ASSYSTEM | 11,94 € | 11,1 | 1 | 1 | 09/07/15 | 18,3 |
WIGF | 27,00 € | GIFI | 75,00 € | 48 | 1 | 1 | 07/07/15 | 0 |
LVLBS | 3,80 € | LVL MEDICAL GPE | 11,90 € | 21,88 | 0,99 | 1 | 13/06/15 | 115,48 |
CSABS | 0,04 € | CESAR | 0,16 € | 0,6 | 1 | 1 | 21/04/15 | 296,88 |
BVDBS | 35,00 € | BELVEDERE | 68,01 € | 41,25 | 1 | 1 | 31/12/14 | 12,12 |
DVBSI | 0,01 € | ADC SIIC | 0,17 € | 0,25 | 1 | 1 | 14/12/14 | 52,94 |
OPBSR | 0,37 € | GPE OPEN | 4,50 € | 14,5 | 1 | 1 | 20/10/14 | 230,44 |
OPNBS | 0,05 € | GPE OPEN | 4,50 € | 15,54 | 1 | 1 | 30/09/14 | 246,47 |
KEYBS | 0,02 € | KEYRUS | 1,10 € | 1,8 | 1 | 1 | 12/08/14 | 65,45 |
HFBS | 0,71 € | HF | 6,02 € | 26,7 | 1 | 1 | 02/08/14 | 355,27 |
BONBS | 2,65 € | BONDUELLE | 63,00 € | 113,75 | 1 | 1 | 24/07/14 | 84,76 |
RLBRA | 4,90 € | RADIALL | 76,00 € | 126 | 1 | 1 | 18/07/14 | 72,24 |
CAMBS | 0,04 € | CAMELEON SOFTWARE | 0,40 € | 0,72 | 1 | 1 | 17/07/14 | 91 |
CBSBS | 0,05 € | SCBSM | 3,47 € | 5,8 | 10 | 1 | 30/06/14 | 82,13 |
MAUBS | 0,24 € | MAUREL ET PROM | 12,34 € | 14,2 | 10 | 1 | 30/06/14 | 34,82 |
ORCOW | 3,45 € | ORCO PROPERTY GRP | 3,35 € | 146,39 | 0,63 | 1 | 28/03/14 | 4334,73 |
ITBSR | 2,00 € | ITS GROUP | 4,95 € | 2,57 | 1 | 1 | 25/02/14 | -7,68 |
FPFBS | 1,04 € | FONCIER PARIS FRAN | 110,00 € | 110 | 10 | 1 | 22/12/13 | 9,44 |
SXBRB | 0,24 € | CS (COMM.SYSTEM) | 2,52 € | 45,48 | 1 | 1 | 09/12/13 | 1714,25 |
HAVBS | 0,18 € | HAVAS | 3,26 € | 4,3 | 1 | 1 | 01/12/13 | 37,33 |
ASSBR | 0,03 € | ASSYSTEM | 11,94 € | 35 | 1 | 1 | 31/07/13 | 193,38 |
Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.
EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières
mardi 10 janvier 2012
Les bons de souscription à la cloture du 10 janvier 2012
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire