Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.

EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières

dimanche 25 mars 2012

Les bons de souscription d'action à la cloture du 23 mars 2012


Code bons Cours Sous-jacent Cours du sous jacent prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution pour équilibre du bon
PUBBS 10,50 € PUBLICIS GPE 41,17 € 30,5 1 1 24/09/22 -0,41
DMOBR 0,18 € DEMOS 6,44 € 12,5 1 1 28/07/16 96,89
BONBA 4,50 € BONDUELLE 73,65 € 80 1 1 08/04/16 14,73
OVGBS 0,05 € OVERLAP GPE 2,52 € 6,48 6 1 01/12/15 168,33
ASBSA 0,30 € ASSYA CIE FIN 5,49 € 6,95 7 1 01/12/15 64,85
LATBS 2,88 € AVIATION LATECOERE 10,72 € 10 1 1 30/07/15 20,15
ALBBS 0,67 € BIONERSIS 3,16 € 8,5 1 1 27/07/15 190,19
ASYBS 5,30 € ASSYSTEM 16,61 € 11,1 1 1 09/07/15 -1,26
WIGF À la hausse +2,47% GIFI 75,00 € 48 1 1 07/07/15 #VALEUR !
LVLBS 3,00 € LVL MEDICAL GPE 13,89 € 21,88 0,99 1 13/06/15 78,91
CSABS 0,04 € CESAR 0,16 € 0,6 1 1 21/04/15 296,88
BVDBS 35,00 € BELVEDERE 54,90 € 41,25 1 1 31/12/14 38,89
DVBSI 0,01 € ADC SIIC 0,16 € 0,25 1 1 14/12/14 62,5
OPBSR 0,37 € GPE OPEN 5,95 € 14,5 1 1 20/10/14 149,92
OPNBS 0,19 € GPE OPEN 5,95 € 15,54 1 1 30/09/14 164,37
KEYBS 0,26 € KEYRUS 1,20 € 1,8 1 1 12/08/14 71,75
HFBS 0,71 € HF 7,85 € 26,7 1 1 02/08/14 249,13
BONBS 2,65 € BONDUELLE 73,65 € 113,75 1 1 24/07/14 58,04
RLBRA 4,90 € RADIALL 77,25 € 126 1 1 18/07/14 69,45
CAMBS 0,03 € CAMELEON SOFTWARE 0,47 € 0,72 1 1 17/07/14 60,43
CBSBS 0,06 € SCBSM 3,72 € 5,8 10 1 30/06/14 71,24
MAUBS 0,28 € MAUREL ET PROM 13,34 € 14,2 10 1 30/06/14 27,44
ORCOW 2,98 € ORCO PROPERTY GRP 3,97 € 146,39 0,63 1 28/03/14 3634,7
ITBSR 3,24 € ITS GROUP 5,55 € 2,57 1 1 25/02/14 4,68
FPFBS 0,90 € FONCIER PARIS FRAN 110,01 € 110 10 1 22/12/13 8,17
SXBRB 0,26 € CS (COMM.SYSTEM) 3,07 € 45,48 1 1 09/12/13 1389,93
HAVBS 0,19 € HAVAS 4,05 € 4,3 1 1 01/12/13 10,71
ASSBR 0,04 € ASSYSTEM 16,61 € 35 1 1 31/07/13 110,96

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire