Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.

EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières

dimanche 15 avril 2012

Les bons de souscription d'action à la cloture du 13 avril 2012


Code bons Cours Sous-jacent Cours du sous jacent prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution pour équilibre du bon
PUBBS 9,64 € PUBLICIS GPE 40,32 € 30,5 1 1 24/09/22 -0,46
DMOBR 0,16 € DEMOS 5,49 € 12,5 1 1 28/07/16 130,6
BONBA 3,32 € BONDUELLE 73,04 € 80 1 1 08/04/16 14,07
OVGBS 0,05 € OVERLAP GPE 1,98 € 6,48 6 1 01/12/15 242,42
ASBSA 0,30 € ASSYA CIE FIN 5,49 € 6,95 7 1 01/12/15 64,85
LATBS 2,45 € AVIATION LATECOERE 9,92 € 10 1 1 30/07/15 25,5
ALBBS 0,67 € BIONERSIS 2,77 € 8,5 1 1 27/07/15 231,05
ASYBS 5,50 € ASSYSTEM 16,70 € 11,1 1 1 09/07/15 -0,6
WIGF À la hausse +4,51% GIFI 75,00 € 48 1 1 07/07/15 #VALEUR !
LVLBS 3,00 € LVL MEDICAL GPE 12,90 € 21,88 0,99 1 13/06/15 92,64
CSABS 0,04 € CESAR 0,16 € 0,6 1 1 21/04/15 296,88
BVDBS 35,00 € BELVEDERE 45,00 € 41,25 1 1 31/12/14 69,44
DVBSI 0,01 € ADC SIIC 0,17 € 0,25 1 1 14/12/14 52,94
OPBSR 0,37 € GPE OPEN 6,08 € 14,5 1 1 20/10/14 144,57
OPNBS 0,19 € GPE OPEN 6,08 € 15,54 1 1 30/09/14 158,72
KEYBS 0,25 € KEYRUS 1,15 € 1,8 1 1 12/08/14 78,26
HFBS 0,71 € HF 7,60 € 26,7 1 1 02/08/14 260,62
BONBS 2,65 € BONDUELLE 73,04 € 113,75 1 1 24/07/14 59,36
RLBRA 4,90 € RADIALL 77,00 € 126 1 1 18/07/14 70
CAMBS 0,04 € CAMELEON SOFTWARE 0,44 € 0,72 1 1 17/07/14 71,59
CBSBS 0,05 € SCBSM 3,72 € 5,8 10 1 30/06/14 69,35
MAUBS 0,25 € MAUREL ET PROM 12,32 € 14,2 10 1 30/06/14 35,31
ORCOW 2,69 € ORCO PROPERTY GRP 3,36 € 146,39 0,63 1 28/03/14 4307,28
ITBSR 3,10 € ITS GROUP 5,23 € 2,57 1 1 25/02/14 8,39
FPFBS 0,90 € FONCIER PARIS FRAN 110,01 € 110 10 1 22/12/13 8,17
SXBRB 0,26 € CS (COMM.SYSTEM) 3,38 € 45,48 1 1 09/12/13 1253,28
HAVBS 0,40 € HAVAS 4,29 € 4,3 1 1 01/12/13 9,53
ASSBR 0,02 € ASSYSTEM 16,70 € 35 1 1 31/07/13 109,71

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire