Code bons | Cours | Sous-jacent | Cours du sous jacent | prix d'exercice | Parité | Parité sous jacent | échéance | % d'évolution pour équilibre du bon |
PUBBS | 8,80 € | PUBLICIS GPE | 38,96 € | 30,5 | 1 | 1 | 24/09/22 | 0,87 |
DMOBR | 0,17 € | DEMOS | 5,00 € | 12,5 | 1 | 1 | 28/07/16 | 153,4 |
BONBA | 3,40 € | BONDUELLE | 72,82 € | 80 | 1 | 1 | 08/04/16 | 14,53 |
OVGBS | 0,03 € | OVERLAP GPE | 1,59 € | 6,48 | 6 | 1 | 01/12/15 | 319,25 |
ASBSA | 0,30 € | ASSYA CIE FIN | 4,50 € | 6,95 | 7 | 1 | 01/12/15 | 101,11 |
LATBS | 2,35 € | AVIATION LATECOERE | 10,15 € | 10 | 1 | 1 | 30/07/15 | 21,67 |
ALBBS | 0,67 € | BIONERSIS | 2,30 € | 8,5 | 1 | 1 | 27/07/15 | 298,7 |
ASYBS | 4,58 € | ASSYSTEM | 15,99 € | 11,1 | 1 | 1 | 09/07/15 | -1,94 |
LVLBS | 3,00 € | LVL MEDICAL GPE | 11,74 € | 21,88 | 0,99 | 1 | 13/06/15 | 111,67 |
CSABS | 0,04 € | CESAR | 0,16 € | 0,6 | 1 | 1 | 21/04/15 | 296,88 |
BVDBS | 35,00 € | BELVEDERE | 52,38 € | 41,25 | 1 | 1 | 31/12/14 | 45,57 |
DVBSI | 0,01 € | ADC SIIC | 0,16 € | 0,25 | 1 | 1 | 14/12/14 | 62,5 |
OPBSR | 0,37 € | GPE OPEN | 5,80 € | 14,5 | 1 | 1 | 20/10/14 | 156,38 |
OPNBS | 0,12 € | GPE OPEN | 5,80 € | 15,54 | 1 | 1 | 30/09/14 | 170 |
KEYBS | 0,25 € | KEYRUS | 1,00 € | 1,8 | 1 | 1 | 12/08/14 | 105 |
HFBS | 0,71 € | HF | 5,39 € | 26,7 | 1 | 1 | 02/08/14 | 408,48 |
BONBS | 2,65 € | BONDUELLE | 72,82 € | 113,75 | 1 | 1 | 24/07/14 | 59,85 |
RLBRA | 4,90 € | RADIALL | 77,00 € | 126 | 1 | 1 | 18/07/14 | 70 |
CAMBS | 0,04 € | CAMELEON SOFTWARE | 0,45 € | 0,72 | 1 | 1 | 17/07/14 | 68 |
CBSBS | 0,04 € | SCBSM | 3,73 € | 5,8 | 10 | 1 | 30/06/14 | 66,49 |
MAUBS | 0,23 € | MAUREL ET PROM | 12,57 € | 14,2 | 10 | 1 | 30/06/14 | 31,03 |
ORCOW | 2,69 € | ORCO PROPERTY GRP | 3,31 € | 146,39 | 0,63 | 1 | 28/03/14 | 4373,86 |
ITBSR | 3,10 € | ITS GROUP | 4,70 € | 2,57 | 1 | 1 | 25/02/14 | 20,62 |
FPFBS | 0,90 € | FONCIER PARIS FRAN | 105,75 € | 110 | 10 | 1 | 22/12/13 | 12,53 |
SXBRB | 0,26 € | CS (COMM.SYSTEM) | 3,55 € | 45,48 | 1 | 1 | 09/12/13 | 1188,48 |
HAVBS | 0,40 € | HAVAS | 4,28 € | 4,3 | 1 | 1 | 01/12/13 | 9,77 |
ASSBR | 0,02 € | ASSYSTEM | 15,99 € | 35 | 1 | 1 | 31/07/13 | 119,02 |
Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.
EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières
mardi 1 mai 2012
Les bons de souscription d'action à la cloture du 30 avril 2012
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire