Code bons | Cours | Sous-jacent | Cours du sous jacent | prix d'exercice | Parité | Parité sous jacent | échéance | % d'évolution pour équilibre du bon |
PUBBS | 8,00 € | PUBLICIS GPE | 36,67 € | 30,5 | 1 | 1 | 24/09/22 | 4,99 |
DMOBR | 0,17 € | DEMOS | 4,89 € | 12,5 | 1 | 1 | 28/07/16 | 159,1 |
BONBA | 3,40 € | BONDUELLE | 67,50 € | 80 | 1 | 1 | 08/04/16 | 23,56 |
OVGBS | 0,03 € | OVERLAP GPE | 1,45 € | 6,48 | 6 | 1 | 01/12/15 | 357,66 |
ASBSA | 0,30 € | ASSYA CIE FIN | 4,39 € | 6,95 | 7 | 1 | 01/12/15 | 106,15 |
LATBS | 2,10 € | AVIATION LATECOERE | 9,07 € | 10 | 1 | 1 | 30/07/15 | 33,41 |
ALBBS | 0,67 € | BIONERSIS | 1,61 € | 8,5 | 1 | 1 | 27/07/15 | 469,57 |
ASYBS | 3,30 € | ASSYSTEM | 12,80 € | 11,1 | 1 | 1 | 09/07/15 | 12,46 |
LVLBS | 3,00 € | LVL MEDICAL GPE | 16,69 € | 21,88 | 0,99 | 1 | 13/06/15 | 48,89 |
CSABS | 0,04 € | CESAR | 0,16 € | 0,6 | 1 | 1 | 21/04/15 | 296,88 |
BVDBS | 35,00 € | BELVEDERE | 50,91 € | 41,25 | 1 | 1 | 31/12/14 | 49,77 |
DVBSI | 0,01 € | ADC SIIC | 0,13 € | 0,25 | 1 | 1 | 14/12/14 | 100 |
OPBSR | 0,37 € | GPE OPEN | 4,09 € | 14,5 | 1 | 1 | 20/10/14 | 263,57 |
OPNBS | 0,11 € | GPE OPEN | 4,09 € | 15,54 | 1 | 1 | 30/09/14 | 282,64 |
KEYBS | 0,25 € | KEYRUS | 1,04 € | 1,8 | 1 | 1 | 12/08/14 | 97,12 |
HFBS | 0,71 € | HF | 5,00 € | 26,7 | 1 | 1 | 02/08/14 | 448,14 |
BONBS | 2,65 € | BONDUELLE | 67,50 € | 113,75 | 1 | 1 | 24/07/14 | 72,44 |
RLBRA | 4,90 € | RADIALL | 74,30 € | 126 | 1 | 1 | 18/07/14 | 76,18 |
CAMBS | 0,01 € | CAMELEON SOFTWARE | 0,41 € | 0,72 | 1 | 1 | 17/07/14 | 78,29 |
CBSBS | 0,04 € | SCBSM | 3,81 € | 5,8 | 10 | 1 | 30/06/14 | 62,99 |
MAUBS | 0,16 € | MAUREL ET PROM | 10,21 € | 14,2 | 10 | 1 | 30/06/14 | 55,22 |
ORCOW | 2,53 € | ORCO PROPERTY GRP | 2,65 € | 146,39 | 0,63 | 1 | 28/03/14 | 5484,3 |
ITBSR | 3,10 € | ITS GROUP | 4,64 € | 2,57 | 1 | 1 | 25/02/14 | 22,18 |
FPFBS | 0,81 € | FONCIER PARIS FRAN | 105,50 € | 110 | 10 | 1 | 22/12/13 | 11,94 |
SXBRB | 0,26 € | CS (COMM.SYSTEM) | 2,50 € | 45,48 | 1 | 1 | 09/12/13 | 1729,64 |
HAVBS | 0,40 € | HAVAS | 3,83 € | 4,3 | 1 | 1 | 01/12/13 | 22,65 |
ASSBR | 0,02 € | ASSYSTEM | 12,80 € | 35 | 1 | 1 | 31/07/13 | 173,58 |
Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.
EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières
lundi 4 juin 2012
Les bons de souscription d'action à la cloture du 4 juin 2012
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire