Code bons | Cours | Sous-jacent | Cours du sous jacent | prix d'exercice | Parité | Parité sous jacent | échéance | % d'évolution pour équilibre du bon |
PUBBS | 7,75 € | PUBLICIS GPE | 37,36 € | 30,5 | 1 | 1 | 24/09/22 | 2,4 |
DMOBR | 0,05 € | DEMOS | 4,54 € | 12,5 | 1 | 1 | 28/07/16 | 176,43 |
BONBA | 3,70 € | BONDUELLE | 66,50 € | 80 | 1 | 1 | 08/04/16 | 25,86 |
OVGBS | 0,03 € | OVERLAP GPE | 1,34 € | 6,48 | 6 | 1 | 01/12/15 | 397,01 |
ASBSA | 0,30 € | ASSYA CIE FIN | 4,39 € | 6,95 | 7 | 1 | 01/12/15 | 106,15 |
LATBS | 1,97 € | AVIATION LATECOERE | 9,18 € | 10 | 1 | 1 | 30/07/15 | 30,39 |
ALBBS | 0,67 € | BIONERSIS | 1,25 € | 8,5 | 1 | 1 | 27/07/15 | 633,6 |
ASYBS | 3,40 € | ASSYSTEM | 13,44 € | 11,1 | 1 | 1 | 09/07/15 | 7,89 |
LVLBS | 12,01 € | LVL MEDICAL GPE | 30,20 € | 21,88 | 0,99 | 1 | 13/06/15 | 11,8 |
CSABS | 0,04 € | CESAR | 0,16 € | 0,6 | 1 | 1 | 21/04/15 | 296,88 |
BVDBS | 35,00 € | BELVEDERE | 47,00 € | 41,25 | 1 | 1 | 31/12/14 | 62,23 |
DVBSI | 0,01 € | ADC SIIC | 0,16 € | 0,25 | 1 | 1 | 14/12/14 | 62,5 |
OPBSR | 0,33 € | GPE OPEN | 4,79 € | 14,5 | 1 | 1 | 20/10/14 | 209,6 |
OPNBS | 0,11 € | GPE OPEN | 4,79 € | 15,54 | 1 | 1 | 30/09/14 | 226,72 |
KEYBS | 0,25 € | KEYRUS | 1,10 € | 1,8 | 1 | 1 | 12/08/14 | 86,36 |
HFBS | 24,23 € | HF | 5,18 € | 26,7 | 1 | 1 | 02/08/14 | 883,2 |
BONBS | 2,65 € | BONDUELLE | 66,50 € | 113,75 | 1 | 1 | 24/07/14 | 75,04 |
RLBRA | 4,90 € | RADIALL | 75,00 € | 126 | 1 | 1 | 18/07/14 | 74,53 |
CAMBS | 0,01 € | CAMELEON SOFTWARE | 0,42 € | 0,72 | 1 | 1 | 17/07/14 | 74,05 |
CBSBS | 0,03 € | SCBSM | 3,68 € | 5,8 | 10 | 1 | 30/06/14 | 66,58 |
MAUBS | 0,29 € | MAUREL ET PROM | 11,85 € | 14,2 | 10 | 1 | 30/06/14 | 44,05 |
ORCOW | 2,53 € | ORCO PROPERTY GRP | 2,72 € | 146,39 | 0,63 | 1 | 28/03/14 | 5340,58 |
ITBSR | 3,10 € | ITS GROUP | 4,52 € | 2,57 | 1 | 1 | 25/02/14 | 25,42 |
FPFBS | 0,75 € | FONCIER PARIS FRAN | 102,00 € | 110 | 10 | 1 | 22/12/13 | 15,2 |
SXBRB | 0,24 € | CS (COMM.SYSTEM) | 2,50 € | 45,48 | 1 | 1 | 09/12/13 | 1728,6 |
HAVBS | 0,40 € | HAVAS | 3,95 € | 4,3 | 1 | 1 | 01/12/13 | 18,99 |
ASSBR | 0,02 € | ASSYSTEM | 13,44 € | 35 | 1 | 1 | 31/07/13 | 160,55 |
Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.
EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières
dimanche 17 juin 2012
Les bons de souscription d'action à la cloture du 15 juin 2012
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire