Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.

EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières

samedi 7 juillet 2012

Les bons de souscription à la cloture du 6 juillet 2012


Code bons Cours Sous-jacent Cours du sous jacent prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution pour équilibre du bon
PUBBS 7,75 € PUBLICIS GPE 37,17 € 30,5 1 1 24/09/22 2,92
DMOBR 0,04 € DEMOS 3,81 € 12,5 1 1 28/07/16 229,13
BONBA 3,70 € BONDUELLE 69,25 € 80 1 1 08/04/16 20,87
OVGBS 0,03 € OVERLAP GPE 1,37 € 6,48 6 1 01/12/15 386,13
ASBSA 0,30 € ASSYA CIE FIN 4,26 € 6,95 7 1 01/12/15 112,44
LATBS 2,16 € AVIATION LATECOERE 9,56 € 10 1 1 30/07/15 27,21
ALBBS 0,67 € BIONERSIS 1,07 € 8,5 1 1 27/07/15 757,01
ASYBS 3,83 € ASSYSTEM 14,05 € 11,1 1 1 09/07/15 6,28
LVLBS 12,91 € LVL MEDICAL GPE 30,65 € 21,88 0,99 1 13/06/15 13,09
CSABS 0,04 € CESAR 0,16 € 0,6 1 1 21/04/15 296,88
BVDBS 35,00 € BELVEDERE 47,50 € 41,25 1 1 31/12/14 60,53
DVBSI 0,01 € ADC SIIC 0,19 € 0,25 1 1 14/12/14 36,84
OPBSR 0,33 € GPE OPEN 5,40 € 14,5 1 1 20/10/14 174,63
OPNBS 0,11 € GPE OPEN 5,40 € 15,54 1 1 30/09/14 189,81
KEYBS 0,25 € KEYRUS 1,15 € 1,8 1 1 12/08/14 78,26
HFBS 0,71 € HF 5,13 € 26,7 1 1 02/08/14 434,25
BONBS 2,65 € BONDUELLE 69,25 € 113,75 1 1 24/07/14 68,09
RLBRA 4,90 € RADIALL 89,00 € 126 1 1 18/07/14 47,08
CAMBS 0,01 € CAMELEON SOFTWARE 0,51 € 0,72 1 1 17/07/14 43,33
CBSBS 0,03 € SCBSM 3,62 € 5,8 10 1 30/06/14 68,51
MAUBS 0,25 € MAUREL ET PROM 11,57 € 14,2 10 1 30/06/14 44,17
ORCOW 2,04 € ORCO PROPERTY GRP 2,41 € 146,39 0,63 1 28/03/14 6027,65
ITBSR 2,05 € ITS GROUP 4,61 € 2,57 1 1 25/02/14 0,22
FPFBS 0,73 € FONCIER PARIS FRAN 110,00 € 110 10 1 22/12/13 6,64
SXBRB 0,24 € CS (COMM.SYSTEM) 2,38 € 45,48 1 1 09/12/13 1820,8
HAVBS 0,34 € HAVAS 3,85 € 4,3 1 1 01/12/13 20,52
ASSBR 0,03 € ASSYSTEM 14,05 € 35 1 1 31/07/13 149,29

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire