Code bons | Cours | Sous-jacent | Cours du sous jacent | prix d'exercice | Parité | Parité sous jacent | échéance | % d'évolution pour équilibre du bon |
PUBBS | 11,44 € | PUBLICIS GPE | 42,32 € | 30,5 | 1 | 1 | 24/09/22 | -0,89 |
DMOBR | 0,04 € | DEMOS | 3,04 € | 12,5 | 1 | 1 | 28/07/16 | 312,5 |
BONBA | 3,50 € | BONDUELLE | 69,98 € | 80 | 1 | 1 | 08/04/16 | 19,32 |
OVGBS | 0,07 € | OVERLAP GPE | 1,77 € | 6,48 | 6 | 1 | 01/12/15 | 288,47 |
ASBSA | 0,25 € | ASSYA CIE FIN | 4,18 € | 6,95 | 7 | 1 | 01/12/15 | 108,13 |
LATBS | 1,93 € | AVIATION LATECOERE | 9,31 € | 10 | 1 | 1 | 30/07/15 | 28,14 |
ALBBS | 0,33 € | BIONERSIS | 0,83 € | 8,5 | 1 | 1 | 27/07/15 | 963,86 |
ASYBS | 4,60 € | ASSYSTEM | 15,41 € | 11,1 | 1 | 1 | 09/07/15 | 1,88 |
LVLBS | 12,65 € | LVL MEDICAL GPE | 30,70 € | 21,88 | 0,99 | 1 | 13/06/15 | 12,06 |
CSABS | 0,04 € | CESAR | 0,16 € | 0,6 | 1 | 1 | 21/04/15 | 296,88 |
BVDBS | 35,00 € | BELVEDERE | 48,26 € | 41,25 | 1 | 1 | 31/12/14 | 58 |
DVBSI | 0,01 € | ADC SIIC | 0,19 € | 0,25 | 1 | 1 | 14/12/14 | 36,84 |
OPBSR | 0,33 € | GPE OPEN | 4,69 € | 14,5 | 1 | 1 | 20/10/14 | 216,2 |
OPNBS | 0,10 € | GPE OPEN | 4,69 € | 15,54 | 1 | 1 | 30/09/14 | 233,48 |
KEYBS | 0,25 € | KEYRUS | 1,21 € | 1,8 | 1 | 1 | 12/08/14 | 69,42 |
HFBS | 0,71 € | HF | 5,26 € | 26,7 | 1 | 1 | 02/08/14 | 421,05 |
BONBS | 2,65 € | BONDUELLE | 69,98 € | 113,75 | 1 | 1 | 24/07/14 | 66,33 |
RLBRA | 4,90 € | RADIALL | 89,16 € | 126 | 1 | 1 | 18/07/14 | 46,81 |
CAMBS | 0,07 € | CAMELEON SOFTWARE | 0,70 € | 0,72 | 1 | 1 | 17/07/14 | 12,86 |
CBSBS | 0,03 € | SCBSM | 3,64 € | 5,8 | 10 | 1 | 30/06/14 | 67,58 |
MAUBS | 0,27 € | MAUREL ET PROM | 12,61 € | 14,2 | 10 | 1 | 30/06/14 | 33,68 |
ORCOW | 1,15 € | ORCO PROPERTY GRP | 2,03 € | 146,39 | 0,63 | 1 | 28/03/14 | 7147,02 |
ITBSR | 2,39 € | ITS GROUP | 4,84 € | 2,57 | 1 | 1 | 25/02/14 | 2,48 |
FPFBS | 0,71 € | FONCIER PARIS FRAN | 110,99 € | 110 | 10 | 1 | 22/12/13 | 5,51 |
SXBRB | 0,24 € | CS (COMM.SYSTEM) | 3,47 € | 45,48 | 1 | 1 | 09/12/13 | 1217,44 |
HAVBS | 0,34 € | HAVAS | 4,20 € | 4,3 | 1 | 1 | 01/12/13 | 10,48 |
ASSBR | 0,02 € | ASSYSTEM | 15,41 € | 35 | 1 | 1 | 31/07/13 | 127,26 |
Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.
EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières
mardi 21 août 2012
Bons de souscription d'action à la cloture du 21 aout 2012
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire