Code bons | Cours | Sous-jacent | Cours du sous jacent | prix d'exercice | Parité | Parité sous jacent | échéance | % d'évolution pour équilibre du bon |
PUBBS | 10,85 € | PUBLICIS GPE | 41,78 € | 30,5 | 1 | 1 | 24/09/22 | -1,02 |
DMOBR | 0,04 € | DEMOS | 3,18 € | 12,5 | 1 | 1 | 28/07/16 | 294,34 |
BONBA | 3,50 € | BONDUELLE | 68,55 € | 80 | 1 | 1 | 08/04/16 | 21,81 |
OVGBS | 0,07 € | OVERLAP GPE | 1,65 | 6,48 | 6 | 1 | 01/12/15 | 317,09 € |
ASBSA | 0,25 € | ASSYA CIE FIN | 3,35 € | 6,95 | 7 | 1 | 01/12/15 | 159,7 |
LATBS | 2,01 € | AVIATION LATECOERE | 9,42 € | 10 | 1 | 1 | 30/07/15 | 27,49 |
ALBBS | 0,33 € | BIONERSIS | 0,74 € | 8,5 | 1 | 1 | 27/07/15 | 1093,24 |
ASYBS | 4,55 € | ASSYSTEM | 15,25 € | 11,1 | 1 | 1 | 09/07/15 | 2,62 |
LVLBS | 12,65 € | LVL MEDICAL GPE | 30,80 € | 21,88 | 0,99 | 1 | 13/06/15 | 11,7 |
CSABS | 0,04 € | CESAR | 0,16 € | 0,6 | 1 | 1 | 21/04/15 | 296,88 |
BVDBS | 35,00 € | BELVEDERE | 44,30 € | 41,25 | 1 | 1 | 31/12/14 | 72,12 |
DVBSI | 0,01 € | ADC SIIC | 0,19 € | 0,25 | 1 | 1 | 14/12/14 | 36,84 |
OPBSR | 0,33 € | GPE OPEN | 4,58 € | 14,5 | 1 | 1 | 20/10/14 | 223,8 |
OPNBS | 0,10 € | GPE OPEN | 4,58 € | 15,54 | 1 | 1 | 30/09/14 | 241,48 |
KEYBS | 0,25 € | KEYRUS | 1,17 € | 1,8 | 1 | 1 | 12/08/14 | 75,21 |
HFBS | 0,71 € | HF | 5,39 € | 26,7 | 1 | 1 | 02/08/14 | 408,48 |
BONBS | 2,65 € | BONDUELLE | 68,55 € | 113,75 | 1 | 1 | 24/07/14 | 69,8 |
RLBRA | 4,90 € | RADIALL | 89,16 € | 126 | 1 | 1 | 18/07/14 | 46,81 |
CAMBS | 0,14 € | CAMELEON SOFTWARE | 0,67 € | 0,72 | 1 | 1 | 17/07/14 | 28,36 |
CBSBS | 0,03 € | SCBSM | 3,60 € | 5,8 | 10 | 1 | 30/06/14 | 69,44 |
MAUBS | 0,26 € | MAUREL ET PROM | 12,28 € | 14,2 | 10 | 1 | 30/06/14 | 36,81 |
ORCOW | 1,15 € | ORCO PROPERTY GRP | 2,06 € | 146,39 | 0,63 | 1 | 28/03/14 | 7041,48 |
ITBSR | 2,27 € | ITS GROUP | 4,74 € | 2,57 | 1 | 1 | 25/02/14 | 2,11 |
FPFBS | 0,71 € | FONCIER PARIS FRAN | 110,00 € | 110 | 10 | 1 | 22/12/13 | 6,45 |
SXBRB | 0,24 € | CS (COMM.SYSTEM) | 3,12 € | 45,48 | 1 | 1 | 09/12/13 | 1365,22 |
HAVBS | 0,34 € | HAVAS | 4,04 € | 4,3 | 1 | 1 | 01/12/13 | 14,85 |
ASSBR | 0,02 € | ASSYSTEM | 15,25 € | 35 | 1 | 1 | 31/07/13 | 129,64 |
Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.
EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières
mardi 28 août 2012
Bons de souscription d'action à la cloture du 28 Aout 2012
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire