Code bons | Cours | Sous-jacent | Cours du sous jacent | prix d'exercice | Parité | Parité sous jacent | échéance | % d'évolution pour équilibre du bon |
PUBBS | 11,85 € | PUBLICIS GPE | 42,65 € | 30,5 | 1 | 1 | 24/09/22 | -0,7 |
DMOBR | 0,03 € | DEMOS | 3,17 € | 12,5 | 1 | 1 | 28/07/16 | 295,27 |
BONBA | 3,75 € | BONDUELLE | 71,26 € | 80 | 1 | 1 | 08/04/16 | 17,53 |
OVGBS | 0,08 € | OVERLAP GPE | 1,56 € | 6,48 | 6 | 1 | 01/12/15 | 345 |
ASBSA | 0,25 € | ASSYA CIE FIN | 3,80 € | 6,95 | 7 | 1 | 01/12/15 | 128,95 |
LATBS | 1,91 € | AVIATION LATECOERE | 9,59 € | 10 | 1 | 1 | 30/07/15 | 24,21 |
ALBBS | 0,33 € | BIONERSIS | 0,75 € | 8,5 | 1 | 1 | 27/07/15 | 1077,33 |
ASYBS | 4,69 € | ASSYSTEM | 15,46 € | 11,1 | 1 | 1 | 09/07/15 | 2,13 |
LVLBS | 13,20 € | LVL MEDICAL GPE | 30,82 € | 21,88 | 0,99 | 1 | 13/06/15 | 13,39 |
CSABS | 0,04 € | CESAR | 0,16 € | 0,6 | 1 | 1 | 21/04/15 | 296,88 |
BVDBS | 35,00 € | BELVEDERE | 56,69 € | 41,25 | 1 | 1 | 31/12/14 | 34,5 |
DVBSI | 0,01 € | ADC SIIC | 0,14 € | 0,25 | 1 | 1 | 14/12/14 | 85,71 |
OPBSR | 0,33 € | GPE OPEN | 4,41 € | 14,5 | 1 | 1 | 20/10/14 | 236,28 |
OPNBS | 0,10 € | GPE OPEN | 4,41 € | 15,54 | 1 | 1 | 30/09/14 | 254,65 |
KEYBS | 0,25 € | KEYRUS | 1,17 € | 1,8 | 1 | 1 | 12/08/14 | 75,21 |
HFBS | 0,71 € | HF | 5,40 € | 26,7 | 1 | 1 | 02/08/14 | 407,54 |
BONBS | 2,65 € | BONDUELLE | 71,26 € | 113,75 | 1 | 1 | 24/07/14 | 63,35 |
RLBRA | 4,90 € | RADIALL | 94,00 € | 126 | 1 | 1 | 18/07/14 | 39,26 |
CAMBS | 0,25 € | CAMELEON SOFTWARE | 0,74 € | 0,72 | 1 | 1 | 17/07/14 | 31,08 |
CBSBS | 0,03 € | SCBSM | 3,53 € | 5,8 | 10 | 1 | 30/06/14 | 72,8 |
MAUBS | 0,24 € | MAUREL ET PROM | 11,50 € | 14,2 | 10 | 1 | 30/06/14 | 44,43 |
ORCOW | 1,15 € | ORCO PROPERTY GRP | 1,55 € | 146,39 | 0,63 | 1 | 28/03/14 | 9391,26 |
ITBSR | 2,20 € | ITS GROUP | 4,67 € | 2,57 | 1 | 1 | 25/02/14 | 2,14 |
FPFBS | 0,71 € | FONCIER PARIS FRAN | 110,29 € | 110 | 10 | 1 | 22/12/13 | 6,17 |
SXBRB | 0,24 € | CS (COMM.SYSTEM) | 2,90 € | 45,48 | 1 | 1 | 09/12/13 | 1476,38 |
HAVBS | 0,34 € | HAVAS | 3,92 € | 4,3 | 1 | 1 | 01/12/13 | 18,4 |
ASSBR | 0,01 € | ASSYSTEM | 15,46 € | 35 | 1 | 1 | 31/07/13 | 126,46 |
Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.
EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières
samedi 8 septembre 2012
Bons de souscription à la cloture du 7 septembre 2012
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire