Code bons | Cours | Sous-jacent | Cours du sous jacent | prix d'exercice | Parité | Parité sous jacent | échéance | % d'évolution pour équilibre du bon |
PUBBS | 10,15 | PUBLICIS GPE | 40,77 | 30,5 | 1 | 1 | 24/09/22 | -0,29 |
PROBS | 0,05 | PROLOGUE | 0,55 | 1 | 1 | 1 | 04/03/19 | 90,91 |
ERFBS | 41 | EUROFINS SCIENT | 117,2 | 40 | 2 | 1 | 29/09/17 | 4,1 |
OCTBS | 0,12 | OCTO TECHNOLOGY | 5,09 | 7 | 9 | 1 | 15/06/17 | 58,74 |
OSIBR | 3,2 | AUSY | 18,9 | 17 | 0,99 | 1 | 20/10/16 | 6,71 |
DMOBR | 0,25 | DEMOS | 3,19 | 12,5 | 1 | 1 | 28/07/16 | 299,69 |
BONBA | 3,75 | BONDUELLE | 71,1 | 80 | 1 | 1 | 08/04/16 | 17,79 |
OVGBS | 0,06 | OVERLAP GPE | 1,36 | 6,48 | 6 | 1 | 01/12/15 | 400,74 |
LATBS | 1,6 | AVIATION LATECOERE | 8,18 | 10 | 1 | 1 | 30/07/15 | 41,81 |
ALBBS | 0,33 | BIONERSIS | 0,62 | 8,5 | 1 | 1 | 27/07/15 | 1324,19 |
ASYBS | 3,85 | ASSYSTEM | 14,13 | 11,1 | 1 | 1 | 09/07/15 | 5,8 |
CSABS | 0,04 | CESAR | 0,16 | 0,6 | 1 | 1 | 21/04/15 | 296,88 |
BVDBS | 35 | BELVEDERE | 46,6 | 41,25 | 1 | 1 | 31/12/14 | 63,63 |
DVBSI | 0,01 | ADC SIIC | 0,12 | 0,25 | 1 | 1 | 14/12/14 | 116,67 |
OPBSR | 0,33 | GPE OPEN | 4,34 | 14,5 | 1 | 1 | 20/10/14 | 241,71 |
OPNBS | 0,05 | GPE OPEN | 4,34 | 15,54 | 1 | 1 | 30/09/14 | 259,22 |
KEYBS | 0,25 | KEYRUS | 1,12 | 1,8 | 1 | 1 | 12/08/14 | 83,04 |
HFBS | 0,71 | HF | 5,9 | 26,7 | 1 | 1 | 02/08/14 | 364,53 |
BONBS | 2,8 | BONDUELLE | 71,1 | 113,75 | 1 | 1 | 24/07/14 | 63,92 |
RLBRA | 4,9 | RADIALL | 93,5 | 126 | 1 | 1 | 18/07/14 | 40 |
CAMBS | 0,22 | CAMELEON SOFTWARE | 0,9 | 0,72 | 1 | 1 | 17/07/14 | 4,89 |
CBSBS | 0,03 | SCBSM | 3,57 | 5,8 | 10 | 1 | 30/06/14 | 70,87 |
MAUBS | 0,22 | MAUREL ET PROM | 10,71 | 14,2 | 10 | 1 | 30/06/14 | 53,41 |
ORCOW | 1,15 | ORCO PROPERTY GRP | 2,34 | 146,39 | 0,63 | 1 | 28/03/14 | 6186,94 |
ITBSR | 1,87 | ITS GROUP | 4,59 | 2,57 | 1 | 1 | 25/02/14 | -3,27 |
FPFBS | 1,1 | FONCIER PARIS FRAN | 107,59 | 110 | 10 | 1 | 22/12/13 | 12,46 |
SXBRB | 0,24 | CS (COMM.SYSTEM) | 3,1 | 45,48 | 1 | 1 | 09/12/13 | 1374,68 |
HAVBS | 0,38 | HAVAS | 3,88 | 4,3 | 1 | 1 | 01/12/13 | 20,62 |
ASSBR | 0,01 | ASSYSTEM | 14,13 | 35 | 1 | 1 | 31/07/13 | 147,77 |
DANBR | 0,01 | DANE ELEC MEMORY | 0,25 | 5,13 | 2 | 1 | 11/07/13 | 1956 |
SMLBS | 0,04 | SMALTO | 0,3 | 0,02 | 1 | 1 | 01/07/13 | -80 |
DGMBD | 0,03 | DIAGNOSTIC MEDICAL | 0,23 | 0,5 | 1 | 1 | 30/04/13 | 129,57 |
AKABS | 18 | AKKA TECHNO | 22,09 | 13,8 | 0,81 | 1 | 03/04/13 | 28,47 |
ERFBR | 66,79 | EUROFINS SCIENT | 117,2 | 55 | 1 | 1 | 14/03/13 | 3,92 |
UDIBR | 0,1 | U10 | 1,98 | 14 | 1 | 1 | 01/03/13 | 612,12 |
Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.
EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières
lundi 29 octobre 2012
Les bons de souscription d'action à la cloture du 29 octobre 2012
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Attention erreur sur smalto due au regroupement de 2011
RépondreSupprimer