Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.

EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières

mercredi 13 février 2013

Les bons de souscription le 13 février 2013

Code bons Cours Sous-jacent Cours du sous jacent prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution pour équilibre du bon
PUBBS 17,03 PUBLICIS GPE 48,45 30,5 1 1 24/09/22 -1,9
PROBS 0,28 PROLOGUE 0,55 1 1 1 04/03/19 132,73
ERFBS 56 EUROFINS SCIENT 148,15 40 2 1 29/09/17 2,6
OCTBS 0,12 OCTO TECHNOLOGY 5,2 7 9 1 15/06/17 55,38
OSIBR 3,21 AUSY 20,68 17 0,99 1 20/10/16 -2,43
DMOBR 0,15 DEMOS 2,5 12,5 1 1 28/07/16 406
BONBA 3,75 BONDUELLE 81,4 80 1 1 08/04/16 2,89
OVGBS 0,04 OVERLAP GPE 1,22 6,48 6 1 01/12/15 451,8
LATBS 1,73 AVIATION LATECOERE 9,05 10 1 1 30/07/15 29,64
ALBBS 0,37 BIONERSIS 0,75 8,5 1 1 27/07/15 1082,67
ASYBS 5,8 ASSYSTEM 16,88 11,1 1 1 09/07/15 0,12
CSABS 0,04 CESAR 0,16 0,6 1 1 21/04/15 296,88
BVDBS 35 BELVEDERE 34,62 41,25 1 1 31/12/14 120,25
OPBSR 0,33 GPE OPEN 6,35 14,5 1 1 20/10/14 133,54
OPNBS 0,08 GPE OPEN 6,35 15,54 1 1 30/09/14 145,98
KEYBS 0,25 KEYRUS 1,15 1,8 1 1 12/08/14 78,26
HFBS 0,01 HF 7 26,7 1 1 02/08/14 281,57
BONBS 2,8 BONDUELLE 81,4 113,75 1 1 24/07/14 43,18
RLBRA 4,9 RADIALL 83,75 126 1 1 18/07/14 56,3
CAMBS 0,52 CAMELEON SOFTWARE 1,27 0,72 1 1 17/07/14 -2,52
CBSBS 0,03 SCBSM 3,33 5,8 10 1 30/06/14 83,18
MAUBS 0,28 MAUREL ET PROM 14,17 14,2 10 1 30/06/14 19,87
ORCOW 0,71 ORCO PROPERTY GRP 2,74 146,39 0,63 1 28/03/14 5259,03
ITBSR 1,75 ITS GROUP 4,4 2,57 1 1 25/02/14 -1,82
SXBRB 0,24 CS (COMM.SYSTEM) 3,34 45,48 1 1 09/12/13 1268,71
HAVBS 0,58 HAVAS 4,88 4,3 1 1 01/12/13 0,04
ASSBR 0,01 ASSYSTEM 16,89 35 1 1 31/07/13 107,28
DANBR 0 DANE ELEC MEMORY 0,22 5,13 2 1 11/07/13 2233,64
DGMBD 0,01 DIAGNOSTIC MEDICAL 0,27 0,5 1 1 30/04/13 89,63
ERFBR 91,9 EUROFINS SCIENT 148,15 55 1 1 14/03/13 -0,84
UDIBR 0,01 U10 2,61 14 1 1 01/03/13 436,78

1 commentaire:

  1. Merci, très sympa. Il y a peut être un bon coup à jouer sur CAM.
    Le PUBBS est hallucinant, j'ai un PRU de 7 Euros, c'était tellement évident, et tellement à la portée de tous. J'en ai vendu un morceau à 18 euros, et je replace à 16 si elle y va.
    Sur Bourso, je suis Maxos1. J'ai aussi une ligne de CASBS (CAST), qui ne figure pas dans ta liste. Je suis entré un peu tôt, mais il va peut-être y avoir un bon coup à jouer. Les résus du T1 2013 donneront une direction, attendre donc avant de se replacer, ama.

    RépondreSupprimer