Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.

EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières

jeudi 15 août 2013

Bons de souscription au 15 Aout 2013

Code bons Cours Sous-jacent Cours du sous jacent prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution pour équilibre du bon
PUBBS 27,73 PUBLICIS GPE 58,26 30,5 1 1 24/09/22 -0,05
PROBS 0,25 PROLOGUE 1,12 1 1 1 04/03/19 11,61
ERFBS 99 EUROFINS SCIENT 178,5 40 2 1 29/09/17 33,33
OCTBS 0,11 OCTO TECHNOLOGY 5,2 7 9 1 15/06/17 53,65
OSIBR 6,8 AUSY 22,8 17 0,99 1 20/10/16 4,09
DMOBR 0,01 DEMOS 1,39 12,5 1 1 28/07/16 800
BONBA 7,52 BONDUELLE 17,82 80 1 1 08/04/16 391,13
OVGBS 0,03 OVERLAP GPE 0,99 6,48 6 1 01/12/15 569,7
LATBS 1,62 AVIATION LATECOERE 9,82 10 1 1 30/07/15 18,33
ALBBS 0,37 BIONERSIS 0,75 8,5 1 1 27/07/15 1082,67
OPBSR 0,15 GPE OPEN 6,08 14,5 1 1 20/10/14 140,95
OPNBS 0,01 GPE OPEN 6,08 15,54 1 1 30/09/14 155,79
KEYBS 0,06 KEYRUS 1,07 1,8 1 1 12/08/14 73,83
HFBS 0 HF 5,11 26,7 1 1 02/08/14 422,54
BONBS 2,8 BONDUELLE 17,82 113,75 1 1 24/07/14 554,04
CAMBS 0,49 CAMELEON SOFTWARE 1,11 0,72 1 1 17/07/14 8,65
MAUBS 0,2 MAUREL ET PROM 12,63 14,2 10 1,19 30/06/14 49,61
ITBSR 0,7 ITS GROUP 3,48 2,57 1 1 25/02/14 -6,03
HAVBS 1,75 HAVAS 5,88 4,3 1 1 01/12/13 2,89

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire