Depuis deux mois les choses ont beaucoup évolué, on constate que plusieurs bons sont décotés. J'ai moi même effectué plusieurs aller retour bénéfique sur probs et cambs. En effet prologue et cameleon software surperforme le marché et laisse leur bs à la traine.
Code bons | Cours | Sous-jacent | Cours du sous jacent | prix d'exercice | Parité | Parité sous jacent | échéance | % d'évolution pour équilibre du bon |
PUBBS | 27,730 | PUBLICIS GPE | 58,26 | 30,5 | 1 | 1 | 24/09/22 | -0,05 |
PROBS | 0,650 | PROLOGUE | 1,69 | 1 | 1 | 1 | 04/03/19 | -2,37 |
ERFBS | 99,000 | EUROFINS SCIENT | 181,2 | 40 | 2 | 1 | 29/09/17 | 31,35 |
OCTBS | 0,110 | OCTO TECHNOLOGY | 5,02 | 7 | 9 | 1 | 15/06/17 | 59,16 |
OSIBR | 6,800 | AUSY | 22,8 | 17 | 0,99 | 1 | 20/10/16 | 4,09 |
DMOBR | 0,010 | DEMOS | 1,43 | 12,5 | 1 | 1 | 28/07/16 | 774,83 |
BONBA | 6,840 | BONDUELLE | 17,3 | 80 | 1 | 1 | 08/04/16 | 401,97 |
OVGBS | 0,029 | OVERLAP GPE | 0,99 | 6,48 | 6 | 1 | 01/12/15 | 572,12 |
LATBS | 1,526 | AVIATION LATECOERE | 9,64 | 10 | 1 | 1 | 30/07/15 | 19,56 |
ALBBS | 0,370 | BIONERSIS | 0,75 | 8,5 | 1 | 1 | 27/07/15 | 1082,67 |
OPBSR | 0,150 | GPE OPEN | 6,4 | 14,5 | 1 | 1 | 20/10/14 | 128,91 |
OPNBS | 0,010 | GPE OPEN | 6,4 | 15,54 | 1 | 1 | 30/09/14 | 142,97 |
KEYBS | 0,060 | KEYRUS | 1,05 | 1,8 | 1 | 1 | 12/08/14 | 77,14 |
HFBS | 0,002 | HF | 5,5 | 26,7 | 1 | 1 | 02/08/14 | 385,49 |
BONBS | 2,800 | BONDUELLE | 17,3 | 113,75 | 1 | 1 | 24/07/14 | 573,7 |
CAMBS | 0,620 | CAMELEON SOFTWARE | 1,36 | 0,72 | 1 | 1 | 17/07/14 | -1,47 |
MAUBS | 0,179 | MAUREL ET PROM | 12,66 | 14,2 | 10 | 1,19 | 30/06/14 | 47,61 |
ITBSR | 0,810 | ITS GROUP | 3,5 | 2,57 | 1 | 1 | 25/02/14 | -3,43 |
HAVBS | 1,760 | HAVAS | 5,95 | 4,3 | 1 | 1 | 01/12/13 | 1,83 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire