Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.

EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières

mercredi 11 septembre 2013

Les bons de souscription d'action au 11 septembre 2013

Bon pour la rentrée de septembre j'ai décidé de modifier l'ordre des différents bons d'action. En effet il est à mon avis plus judicieux de voir apparaitre en premier les bons les plus attractifs (par rapport à leurs sous jacents). Ainsi on peut voir que prologue havas, ausy, cameleon software et mon préféré publicis se dégagent largement des autres. Je ne parlerai pas d'its group qui a du mal à coté.
Cependant méfiant nous de prologue et ausy qui vont donner leurs résultats cette semaine (dons attendons). A ce jour je m'intéresserais plutôt à Havas (HAVBR), qui bien que havas soit à son plus haut actuellement me semble intéressant.
Bon trade à vous et n'hésitez pas à intervenir si vous voulez voir d'autres valeurs intégrer ce tableau.



Code bons Cours Sous-jacent Cours du sous jacent prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution pour équilibre du bon
PROBS 0,650 PROLOGUE 1,74 1 1 1 04/03/19 -5,17
ITBSR 0,730 ITS GROUP 3,45 2,57 1 1 25/02/14 -4,35
HAVBS 1,840 HAVAS 6,13 4,3 1 1 01/12/13 0,1
OSIBR 7,200 AUSY 23,87 17 0,99 1 20/10/16 1,08
CAMBS 0,650 CAMELEON SOFTWARE 1,35 0,72 1 1 17/07/14 1,48
HAVBR 2,380 HAVAS 6,13 3,85 1 1 08/02/15 1,57
PUBBS 30,475 PUBLICIS GPE 59,98 30,5 1 1 24/09/22 1,66
OSIBS 0,230 AUSY 23,87 18 28 1 15/10/15 2,39
LATBS 1,554 AVIATION LATECOERE 9,79 10 1 1 30/07/15 18,02
MAUBS 0,173 MAUREL ET PROM 12,51 14,2 10 1,19 30/06/14 48,9
OCTBS 0,110 OCTO TECHNOLOGY 5,02 7 9 1 15/06/17 59,16
KEYBS 0,040 KEYRUS 1,04 1,8 1 1 12/08/14 76,92
OPBSR 0,150 GPE OPEN 6,37 14,5 1 1 20/10/14 129,98
OPNBS 0,050 GPE OPEN 6,37 15,54 1 1 30/09/14 144,74
BVDBW 0,610 BELVEDERE 8,65 23,82 2,6 1 23/04/18 193,71
HFBS 0,002 HF 5,48 26,7 1 1 02/08/14 387,26
BONBA 6,840 BONDUELLE 17,29 80 4 1 08/04/16 520,94
OVGBS 0,029 OVERLAP GPE 0,99 6,48 6 1 01/12/15 572,12
BONBS 2,800 BONDUELLE 17,3 113,75 1 1 24/07/14 573,7
DMOBR 0,010 DEMOS 1,4 12,5 1 1 28/07/16 793,57
ALBBS 0,370 BIONERSIS 0,75 8,5 1 1 27/07/15 1082,67
CSABS 0,008 CESAR 0,03 0,6 0,85 1 21/04/15 1922,67

1 commentaire:

  1. Bonjour,

    Peux-tu filoufil mettre également le bs d'orpea ORPBS.

    Merci beaucoup.

    RépondreSupprimer