De plus depuis hier le bs publicis est enfin "exerçable", à savoir comment il va se comporter maintenant?
Code bons | Cours | Sous-jacent | Cours du sous jacent | prix d'exercice | Parité | Parité sous jacent | échéance | % d'évolution du sous-jacent pour équilibre du bon |
ITBSR | 1,430 | ITS GROUP | 4,25 | 2,57 | 1 | 1 | 25/02/14 | -5,88 |
HAVBS | 1,500 | HAVAS | 5,83 | 4,3 | 1 | 1 | 01/12/13 | -0,51 |
HAVBR | 1,952 | HAVAS | 5,83 | 3,85 | 1 | 1 | 08/02/15 | -0,48 |
OSIBR | 5,850 | AUSY | 22,8 | 17 | 0,99 | 1 | 20/10/16 | -0,04 |
CAMBS | 0,750 | CAMELEON SOFTWARE | 1,47 | 0,72 | 1 | 1 | 17/07/14 | 0 |
PUBBS | 30,850 | PUBLICIS GPE | 60,49 | 30,5 | 1 | 1 | 24/09/22 | 1,42 |
OSIBS | 0,200 | AUSY | 22,8 | 18 | 28 | 1 | 15/10/15 | 3,51 |
PROBS | 0,650 | PROLOGUE | 1,58 | 1 | 1 | 1 | 04/03/19 | 4,43 |
ORPBS | 5,300 | ORPEA | 38,32 | 37,9 | 0,94 | 1 | 14/08/15 | 11,91 |
LATBS | 2,063 | AVIATION LATECOERE | 10,73 | 10 | 1 | 1 | 30/07/15 | 12,42 |
MAUBS | 0,143 | MAUREL ET PROM | 11,69 | 14,2 | 10 | 1,19 | 30/06/14 | 56,78 |
OCTBS | 0,110 | OCTO TECHNOLOGY | 5,06 | 7 | 9 | 1 | 15/06/17 | 57,91 |
KEYBS | 0,040 | KEYRUS | 1,04 | 1,8 | 1 | 1 | 12/08/14 | 76,92 |
TOUBR | 0,125 | TOUAX | 18,63 | 32,91 | 3,65 | 1 | 08/03/10 | 79,1 |
OPBSR | 0,150 | GPE OPEN | 6,86 | 14,5 | 1 | 1 | 20/10/14 | 113,56 |
OPNBS | 0,050 | GPE OPEN | 6,86 | 15,54 | 1 | 1 | 30/09/14 | 127,26 |
BVDBW | 0,640 | BELVEDERE | 8,73 | 23,82 | 2,6 | 1 | 23/04/18 | 191,91 |
HFBS | 0,002 | HF | 6,06 | 26,7 | 1 | 1 | 02/08/14 | 340,63 |
BONBA | 6,840 | BONDUELLE | 17,39 | 80 | 4 | 1 | 08/04/16 | 517,37 |
BONBS | 2,800 | BONDUELLE | 17,39 | 113,75 | 1 | 1 | 24/07/14 | 570,21 |
OVGBS | 0,029 | OVERLAP GPE | 0,99 | 6,48 | 6 | 1 | 01/12/15 | 572,12 |
DMOBR | 0,010 | DEMOS | 1,32 | 12,5 | 1 | 1 | 28/07/16 | 847,73 |
ALBBS | 0,370 | BIONERSIS | 0,75 | 8,5 | 1 | 1 | 27/07/15 | 1082,67 |
CSABS | 0,008 | CESAR | 0,03 | 0,6 | 0,85 | 1 | 21/04/15 | 1922,67 |
Salut, juste une petite remarque, la parité de pub a été légèrement modifiée. Elle est de 1 bon pour 1,015 actions.
RépondreSupprimerSinon, le HAVBR est pas mal, car l'effet de levier est maintenant bien plus important que le PUBBS. Par contre maturité bien plus courte.
Maxos1