Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.

EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières

mercredi 18 septembre 2013

Les bons de souscription le 19 septembre 2013

Depuis la semaine dernière nous avons eu les résultats (mitigés) de ausy et prologue, cependant malgré la petite déception, on constate que les bs restent attractifs.

Code bons Cours Sous-jacent Cours du sous jacent prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution pour équilibre du bon
ITBSR 0,730 ITS GROUP 3,58 2,57 1 1 25/02/14 -7,82
CAMBS 0,800 CAMELEON SOFTWARE 1,55 0,72 1 1 17/07/14 -1,94
HAVBS 1,500 HAVAS 5,82 4,3 1 1 01/12/13 -0,39
PUBBS 32,140 PUBLICIS GPE 62,08 30,5 1 1 24/09/22 0,9
PROBS 0,700 PROLOGUE 1,65 1 1 1 04/03/19 3,03
OSIBR 5,800 AUSY 22,06 17 0,99 1 20/10/16 3,09
HAVBR 2,150 HAVAS 5,82 3,85 1 1 08/02/15 3,09
OSIBS 0,230 AUSY 22,06 18 28 1 15/10/15 10,79
ORPBS 5,300 ORPEA 38,32 37,9 0,94 1 14/08/15 11,91
LATBS 2,160 AVIATION LATECOERE 10,66 10 1 1 30/07/15 14,07
MAUBS 0,155 MAUREL ET PROM 11,88 14,2 10 1,19 30/06/14 55,35
OCTBS 0,110 OCTO TECHNOLOGY 5,06 7 9 1 15/06/17 57,91
KEYBS 0,040 KEYRUS 1,02 1,8 1 1 12/08/14 80,39
OPBSR 0,150 GPE OPEN 6,57 14,5 1 1 20/10/14 122,98
OPNBS 0,050 GPE OPEN 6,57 15,54 1 1 30/09/14 137,29
BVDBW 0,630 BELVEDERE 8,78 23,82 2,6 1 23/04/18 189,95
HFBS 0,002 HF 6 26,7 1 1 02/08/14 345,03
BONBA 6,840 BONDUELLE 17,7 80 4 1 08/04/16 506,55
OVGBS 0,029 OVERLAP GPE 0,99 6,48 6 1 01/12/15 572,12
BONBS 2,800 BONDUELLE 17,3 113,75 1 1 24/07/14 573,7
DMOBR 0,010 DEMOS 1,31 12,5 1 1 28/07/16 854,96
ALBBS 0,370 BIONERSIS 0,75 8,5 1 1 27/07/15 1082,67
CSABS 0,008 CESAR 0,03 0,6 0,85 1 21/04/15 1922,67

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire