Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.

EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières

samedi 11 janvier 2014

Les bons de souscription au 10 Janvier 2014

Comme vous j'ai appris la mauvaise nouvelle du gouvernement qui ne permet plus de mettre des BS dans son PEA. Effectivement les BS risqueraient de faire s'enrichir un peu trop le petit peuple. Allez vive le roi.

Code bons Cours Sous-jacent Cours du sous jacent prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution du sous-jacent pour équilibre du bon
CAMBS 1,200 CAMELEON SOFTWARE 2,1 0,72 1 1 17/07/14 -8,57
ITBSR 1,740 ITS GROUP 4,63 2,57 1 1 25/02/14 -6,91
PROBS 1,160 PROLOGUE 2,14 1 1 1 04/03/19 0,93
HAVBR 2,100 HAVAS 5,81 3,85 1 1 08/02/15 2,5
PUBBS 37,340 PUBLICIS GPE 66,16 30,5 1 1,015 24/09/22 3,23
OSIBR 8,850 AUSY 24,7 17 0,99 1 20/10/16 4,3
OSIBS 0,300 AUSY 24,7 18 28 1 15/10/15 6,88
LATBS 4,800 AVIATION LATECOERE 13,62 10 1 1 30/07/15 8,66
ORPBS 5,300 ORPEA 38,32 37,9 0,94 1 14/08/15 11,91
PRBS1 0,570 PROLOGUE 2,14 2 1 1 2020 20,09
MAUBS 0,080 MAUREL ET PROM 11,97 14,2 10 1,19 30/06/14 47,85
OCTBS 0,120 OCTO TECHNOLOGY 5,15 7 9 1 15/06/17 56,89
KEYBS 0,020 KEYRUS 1,14 1,8 1 1 12/08/14 59,65
TOUBR 0,125 TOUAX 18,63 32,91 3,65 1 08/03/10 79,1
OPBSR 0,150 GPE OPEN 7,75 14,5 1 1 20/10/14 89,03
OPNBS 0,058 GPE OPEN 7,75 15,54 1 1 30/09/14 101,26
BVDBW 0,440 BELVEDERE 9,52 23,82 2,6 1 23/04/18 162,23
HFBS 0,002 HF 5,61 26,7 1 1 02/08/14 375,97
BONBA 7,900 BONDUELLE 19,1 80 4 1 08/04/16 484,29
DMOBR 0,010 DEMOS 1,65 12,5 1 1 28/07/16 658,18
ALBBS 0,370 BIONERSIS 0,75 8,5 1 1 27/07/15 1082,67
CSABS 0,008 CESAR 0,04 0,6 0,85 1 21/04/15 1417

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire