Code bons | Cours | Sous-jacent | Cours du sous jacent | prix d'exercice | Parité | Parité sous jacent | échéance | % d'évolution du sous-jacent pour équilibre du bon |
OSIBS | 0,288 | AUSY | 27,65 | 18 | 28 | 1 | 15/10/15 | -5,74 |
CAMBS | 1,211 | CAMELEON SOFTWARE | 1,99 | 0,72 | 1 | 1 | 17/07/14 | -2,96 |
OSIBR | 10,010 | AUSY | 27,65 | 17 | 0,99 | 1 | 20/10/16 | -2,68 |
HAVBR | 2,420 | HAVAS | 6,17 | 3,85 | 1 | 1 | 08/02/15 | 1,67 |
LATBS | 6,330 | AVIATION LATECOERE | 16,02 | 10 | 1 | 1 | 30/07/15 | 1,94 |
ITBSR | 3,360 | ITS GROUP | 5,81 | 2,57 | 1 | 1 | 25/02/14 | 2,07 |
PUBBS | 38,750 | PUBLICIS GPE | 67,62 | 30,5 | 1 | 1,015 | 24/09/22 | 3,09 |
PROBS | 1,310 | PROLOGUE | 2,21 | 1 | 1 | 1 | 04/03/19 | 4,52 |
ORPBS | 5,300 | ORPEA | 38,32 | 37,9 | 0,94 | 1 | 14/08/15 | 11,91 |
PRBS1 | 0,570 | PROLOGUE | 2,21 | 2 | 1 | 1 | 2020 | 16,29 |
KEYBS | 0,020 | KEYRUS | 1,3 | 1,8 | 1 | 1 | 12/08/14 | 40 |
MAUBS | 0,080 | MAUREL ET PROM | 11,97 | 14,2 | 10 | 1,19 | 30/06/14 | 47,85 |
OCTBS | 0,160 | OCTO TECHNOLOGY | 5,5 | 7 | 9 | 1 | 15/06/17 | 53,45 |
TOUBR | 0,125 | TOUAX | 18,63 | 32,91 | 3,65 | 1 | 08/03/10 | 79,1 |
OPBSR | 0,130 | GPE OPEN | 8 | 14,5 | 1 | 1 | 20/10/14 | 82,88 |
OPNBS | 0,012 | GPE OPEN | 8 | 15,54 | 1 | 1 | 30/09/14 | 94,4 |
BVDBW | 0,390 | BELVEDERE | 9,12 | 23,82 | 2,6 | 1 | 23/04/18 | 172,3 |
HFBS | 0,002 | HF | 6,5 | 26,7 | 1 | 1 | 02/08/14 | 310,8 |
BONBA | 8,000 | BONDUELLE | 19,87 | 80 | 4 | 1 | 08/04/16 | 463,66 |
DMOBR | 0,010 | DEMOS | 1,84 | 12,5 | 1 | 1 | 28/07/16 | 579,89 |
ALBBS | 0,370 | BIONERSIS | 0,75 | 8,5 | 1 | 1 | 27/07/15 | 1082,67 |
Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.
EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières
dimanche 23 février 2014
Les bons de souscription d'action au 22 février 2014
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire