Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.

EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières

dimanche 4 mai 2014

Les bons de souscription d'action au 3 mai 2014

Les bons de souscription sont de plus en plus volatiles en particulier ceux qui sont liés aux valeurs technologiques donc faites attention.


Code bons Cours Sous-jacent Cours du sous jacent prix d'exercice Parité Parité sous jacent échéance % d'évolution du sous-jacent pour équilibre du bon
OSIBS 0,440 AUSY 29,75 18 28 1 15/10/15 1,92
CAMBS 1,217 CAMELEON SOFTWARE 1,97 0,72 1 1 17/07/14 -1,68
OSIBR 12,990 AUSY 27,65 17 0,99 1 20/10/16 7,99
HAVBR 2,060 HAVAS 5,82 3,85 1 1 08/02/15 1,53
LATBS 3,665 AVIATION LATECOERE 13,17 10 1 1 30/07/15 3,76
PUBBS 31,710 PUBLICIS GPE 61,08 30,5 1 1,015 24/09/22 2,6
PROBS 1,310 PROLOGUE 2,21 1 1 1 04/03/19 4,52
ORPBS 16,600 ORPEA 52 37,9 0,94 1 14/08/15 2,89
PRBS1 0,570 PROLOGUE 2,27 2 1 1 2020 13,22
KEYBS 0,010 KEYRUS 1,36 1,8 1 1 12/08/14 33,09
MAUBS 0,135 MAUREL ET PROM 12,99 14,2 10 1,19 30/06/14 40,48
OCTBS 0,170 OCTO TECHNOLOGY 6,13 7 9 1 15/06/17 39,15
OPBSR 0,150 GPE OPEN 10,38 14,5 1 1 20/10/14 41,14
OPNBS 0,090 GPE OPEN 10,38 15,54 1 1 30/09/14 50,58
BVDBW 0,440 BELVEDERE 10,52 23,82 2,6 1 23/04/18 137,3
HFBS 0,002 HF 9,87 26,7 1 1 02/08/14 170,54
BONBA 7,900 BONDUELLE 20,9 80 4 1 08/04/16 433,97
DMOBR 0,010 DEMOS 1,67 12,5 1 1 28/07/16 649,1
ALBBS 0,370 BIONERSIS 0,75 8,5 1 1 27/07/15 1082,67

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire