Bon trade à vous et donnez vos impressions ça m'encourage.
Code bons | Cours | Sous-jacent | Cours du sous jacent | prix d'exercice | Parité | Parité sous jacent | échéance | % d'évolution du sous-jacent pour équilibre du bon |
OSIBS | 0,372 | AUSY | 29,5 | 18 | 28 | 1 | 15/10/15 | -3,67 |
OSIBR | 11,800 | AUSY | 29,5 | 17 | 0,99 | 1 | 20/10/16 | -2,77 |
ORPBS | 16,150 | ORPEA | 53,67 | 37,9 | 0,94 | 1 | 14/08/15 | -1,1 |
CAMBS | 1,217 | CAMELEON SOFTWARE | 1,93 | 0,72 | 1 | 1 | 17/07/14 | 0,36 |
HAVBR | 2,320 | HAVAS | 6,07 | 3,85 | 1 | 1 | 08/02/15 | 1,61 |
LATBS | 2,840 | AVIATION LATECOERE | 12,6 | 10 | 1 | 1 | 30/07/15 | 1,9 |
PUBBS | 31,710 | PUBLICIS GPE | 61,08 | 30,5 | 1 | 1,015 | 24/09/22 | 2,6 |
PROBS | 1,370 | PROLOGUE | 2,14 | 1 | 1 | 1 | 04/03/19 | 10,75 |
PRBS1 | 0,570 | PROLOGUE | 2,27 | 2 | 1 | 1 | 2020 | 13,22 |
OCTBS | 0,160 | OCTO TECHNOLOGY | 6,37 | 7 | 9 | 1 | 15/06/17 | 32,5 |
KEYBS | 0,010 | KEYRUS | 1,32 | 1,8 | 1 | 1 | 12/08/14 | 37,12 |
MAUBS | 0,123 | MAUREL ET PROM | 12,93 | 14,2 | 10 | 1,19 | 30/06/14 | 40,2 |
OPBSR | 0,150 | GPE OPEN | 10 | 14,5 | 1 | 1 | 20/10/14 | 46,5 |
OPNBS | 0,150 | GPE OPEN | 10 | 15,54 | 1 | 1 | 30/09/14 | 56,9 |
BVDBW | 0,380 | BELVEDERE | 9,42 | 23,82 | 2,6 | 1 | 23/04/18 | 163,35 |
HFBS | 0,001 | HF | 9,5 | 26,7 | 1 | 1 | 02/08/14 | 181,06 |
BONBA | 7,900 | BONDUELLE | 21 | 80 | 4 | 1 | 08/04/16 | 431,43 |
DMOBR | 0,010 | DEMOS | 1,58 | 12,5 | 1 | 1 | 28/07/16 | 691,77 |
ALBBS | 0,370 | BIONERSIS | 0,75 | 8,5 | 1 | 1 | 27/07/15 | 1082,67 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire