Code bons | Cours | Sous-jacent | Cours du sous jacent | prix d'exercice | Parité | Parité sous jacent | échéance | % d'évolution du sous-jacent pour équilibre du bon |
CAMBS | 1,217 | CAMELEON SOFTWARE | 2,01 | 0,72 | 1 | 1 | 17/07/14 | -3,63 |
OSIBS | 0,366 | AUSY | 28,12 | 18 | 28 | 1 | 15/10/15 | 0,46 |
HAVBR | 2,350 | HAVAS | 6,07 | 3,85 | 1 | 1 | 08/02/15 | 2,11 |
PUBBS | 31,450 | PUBLICIS GPE | 61,01 | 30,5 | 1 | 1,015 | 24/09/22 | 2,29 |
OSIBR | 12,500 | AUSY | 28,12 | 17 | 0,99 | 1 | 20/10/16 | 4,46 |
LATBS | 3,349 | AVIATION LATECOERE | 12,75 | 10 | 1 | 1 | 30/07/15 | 4,7 |
ORPBS | 17,110 | ORPEA | 49,75 | 37,9 | 0,94 | 1 | 14/08/15 | 8,52 |
PROBS | 1,450 | PROLOGUE | 2,13 | 1 | 1 | 1 | 04/03/19 | 15,02 |
PRBS1 | 0,510 | PROLOGUE | 2,13 | 2 | 1 | 1 | 2020 | 17,84 |
OCTBS | 0,160 | OCTO TECHNOLOGY | 6,12 | 7 | 9 | 1 | 15/06/17 | 37,91 |
KEYBS | 0,010 | KEYRUS | 1,27 | 1,8 | 1 | 1 | 12/08/14 | 42,52 |
MAUBS | 0,073 | MAUREL ET PROM | 12,31 | 14,2 | 10 | 1,19 | 30/06/14 | 43,2 |
OPBSR | 0,150 | GPE OPEN | 9,79 | 14,5 | 1 | 1 | 20/10/14 | 49,64 |
OPNBS | 0,150 | GPE OPEN | 9,79 | 15,54 | 1 | 1 | 30/09/14 | 60,27 |
HFBS | 0,001 | HF | 9,65 | 26,7 | 1 | 1 | 02/08/14 | 176,69 |
BVDBW | 0,380 | BELVEDERE | 8,83 | 23,82 | 2,6 | 1 | 23/04/18 | 180,95 |
BONBA | 8,400 | BONDUELLE | 22,07 | 80 | 4 | 1 | 08/04/16 | 414,73 |
DMOBR | 0,010 | DEMOS | 1,65 | 12,5 | 1 | 1 | 28/07/16 | 658,18 |
ALBBS | 0,370 | BIONERSIS | 0,75 | 8,5 | 1 | 1 | 27/07/15 | 1082,67 |
Ce blog a pour but d'avoir une vue d'ensemble des bons de souscription et de voir "le retard" qu'a le bon sur son sous-jacent. Cependant ce blog ne saurait être une incitation à l'investissement sur ces bons. Vos commentaires me seront utiles à faire évoluer ce tableau de données. Si vous voulez que je rajoute d'autres BS contactez moi.
EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières
mercredi 21 mai 2014
Les bons de souscription d'action au 21 mai 2014
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire